美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る

美浦	20111010	コスモクーペ   		50.1 	-	36.9 	-	25.0 	-	12.6
美浦	20111010	オリオンザマダム 		50.5 	-	37.1 	-	24.6 	-	12.7
美浦	20111010	ブラインドサイド 		51.3 	-	37.3 	-	24.9 	-	12.4
美浦	20111010	アラカメジョウ  		51.7 	-	37.9 	-	24.9 	-	12.5
美浦	20111010	マルチフローラ  		52.1 	-	37.6 	-	24.2 	-	11.9
美浦	20111010	トーセンプラチナ 		52.6 	-	37.5 	-	24.6 	-	12.5
美浦	20111010	ムジャウハラート 		52.6 	-	38.7 	-	25.7 	-	12.9
美浦	20111010	オキナワエミチャン		52.6 	-	38.3 	-	25.3 	-	13.1
美浦	20111010	ハリファックス  		52.7 	-	38.8 	-	25.7 	-	13.0
美浦	20111010	フェアリーガーデン		52.7 	-	38.0 	-	24.9 	-	12.5
美浦	20111010	ベニノエクスプレス		52.9 	-	38.1 	-	24.9 	-	12.5
美浦	20111010	サトノプレジデント		53.0 	-	39.0 	-	25.8 	-	13.0
美浦	20111010	ドルモン     		53.0 	-	38.3 	-	24.9 	-	12.2
美浦	20111010	レディインラヴ  		53.0 	-	38.8 	-	25.6 	-	13.4
美浦	20111010	スーパームーン  		53.1 	-	38.5 	-	25.1 	-	12.3
美浦	20111010	フィロパトール  		53.5 	-	39.3 	-	25.8 	-	12.3
美浦	20111010	レッドルイーザ  		53.8 	-	39.3 	-	25.5 	-	12.4
美浦	20111010	ソンサン     		54.0 	-	40.5 	-	27.2 	-	13.6
美浦	20111010	マイアイビワコ  		54.2 	-	38.9 	-	25.4 	-	13.0
美浦	20111010	マサノジンライ  		54.5 	-	40.6 	-	27.2 	-	14.0
美浦	20111010	レッドシャンクス 		54.6 	-	39.9 	-	26.9 	-	13.6
美浦	20111010	キョウワアーク  		54.6 	-	39.1 	-	25.2 	-	12.8
美浦	20111010	リトルビッグマン 		54.8 	-	40.9 	-	27.6 	-	13.8
美浦	20111010	ダノンゴールド  		55.0 	-	40.1 	-	26.7 	-	0.0 
美浦	20111010	キママレディー  		55.3 	-	41.0 	-	27.3 	-	13.5
美浦	20111010	ナムラリーベン  		55.3 	-	40.8 	-	26.2 	-	12.7
美浦	20111010	ロワヴェールカフェ		55.4 	-	39.1 	-	24.8 	-	12.1
美浦	20111010	カルメンズサン  		55.5 	-	40.7 	-	27.3 	-	13.7
美浦	20111010	マヤノフィロソフィ		55.8 	-	38.2 	-	25.1 	-	12.7
美浦	20111010	トーセンセカイオー		55.8 	-	39.5 	-	25.6 	-	12.8
美浦	20111010	カシマシンセイ  		55.8 	-	39.5 	-	25.5 	-	12.7
美浦	20111010	シャンボールフィズ		55.9 	-	39.2 	-	24.7 	-	12.0
美浦	20111010	ケイアイホクト  		55.9 	-	39.7 	-	25.7 	-	12.9
美浦	20111010	アーカイブ    		55.9 	-	41.2 	-	26.8 	-	13.1
美浦	20111010	チーフザムーン  		55.9 	-	41.6 	-	28.0 	-	14.1
美浦	20111010	ゴメン      		55.9 	-	41.1 	-	27.7 	-	14.2
美浦	20111010	プライドサクセス 		56.0 	-	41.5 	-	27.6 	-	13.8
美浦	20111010	マイネルアズーリ 		56.0 	-	41.5 	-	27.6 	-	13.8
美浦	20111010	シャドウパーティー		56.0 	-	41.2 	-	26.8 	-	13.2
美浦	20111010	クラウンエレガンス		56.1 	-	41.3 	-	27.8 	-	14.1
美浦	20111010	マスターベスト  		56.1 	-	41.3 	-	27.8 	-	14.1
美浦	20111010	レインボーカムカム		56.2 	-	0.0 	-	25.2 	-	12.7
美浦	20111010	マイネルレーサー 		56.6 	-	40.5 	-	26.3 	-	13.0
美浦	20111010	ジェノアチャリス 		56.9 	-	42.1 	-	27.7 	-	13.8
美浦	20111010	ファーゴ     		57.0 	-	41.3 	-	27.1 	-	13.3
美浦	20111010	ツクバヴァンクール		57.0 	-	41.3 	-	27.1 	-	13.5
美浦	20111010	ダイワビガー   		57.1 	-	41.3 	-	27.1 	-	13.6
美浦	20111010	ケイジーヒロイン 		57.2 	-	41.4 	-	27.2 	-	13.3
美浦	20111010	ジャストジョーイ 		57.2 	-	41.2 	-	26.8 	-	13.2
美浦	20111010	マイネカメリア  		57.3 	-	41.2 	-	26.8 	-	13.2
美浦	20111010	トーホウジュリア 		57.3 	-	42.7 	-	28.8 	-	14.6
美浦	20111010	フジキラメキ   		57.3 	-	43.0 	-	28.8 	-	14.0
美浦	20111010	トーセンシーザー 		57.4 	-	43.3 	-	29.5 	-	14.8
美浦	20111010	マイネアスタリスク		57.5 	-	41.6 	-	26.9 	-	12.9
美浦	20111010	ジャケット    		57.5 	-	43.1 	-	28.9 	-	14.5
美浦	20111010	スマートミスティア		57.5 	-	40.2 	-	24.9 	-	11.9
美浦	20111010	バサラヴォーグ  		58.0 	-	41.6 	-	27.2 	-	13.7
美浦	20111010	コウギョウグリン 		58.2 	-	40.6 	-	25.2 	-	12.1
美浦	20111010	コーリンギデオン 		58.5 	-	42.3 	-	27.7 	-	13.6
美浦	20111010	ローレルエナジー 		58.7 	-	42.5 	-	27.6 	-	13.8
美浦	20111010	ノムラクインワルツ		58.8 	-	43.1 	-	27.7 	-	12.4
美浦	20111010	ロッソコルサ   		58.8 	-	41.3 	-	26.5 	-	12.8
美浦	20111010	ウミホタル    		58.9 	-	43.5 	-	28.2 	-	13.1
美浦	20111010	ピンクバード   		59.0 	-	43.8 	-	29.8 	-	15.2
美浦	20111010	ケイアイカーム  		59.0 	-	43.4 	-	29.0 	-	14.1
美浦	20111010	ラブビブラート  		59.0 	-	43.8 	-	29.8 	-	15.3
美浦	20111010	ローリングストーン		59.1 	-	42.9 	-	28.3 	-	13.8
美浦	20111010	エメラルホーム  		59.2 	-	43.7 	-	29.6 	-	14.8
美浦	20111010	ブルゴスシチー  		59.3 	-	42.6 	-	27.0 	-	12.7
美浦	20111010	ビックタイム   		59.4 	-	44.4 	-	29.2 	-	14.3
美浦	20111010	ハレー      		59.4 	-	43.8 	-	28.6 	-	13.7
美浦	20111010	パシステント   		59.4 	-	44.2 	-	29.1 	-	14.7
美浦	20111010	ミットフロイデ  		59.4 	-	44.4 	-	29.3 	-	14.3
美浦	20111010	クレバーオーロラ 		59.6 	-	41.9 	-	25.2 	-	12.2
美浦	20111010	ワンパクテンシ  		59.6 	-	42.9 	-	28.2 	-	13.7
美浦	20111010	コスモガラサ   		59.6 	-	43.5 	-	29.2 	-	14.9
美浦	20111010	セプタードアイル 		59.6 	-	43.4 	-	29.1 	-	14.9
美浦	20111010	ラクリモーサ   		59.6 	-	43.7 	-	29.0 	-	14.5
美浦	20111010	オリオンザホワイト		60.0 	-	44.6 	-	29.4 	-	14.5
美浦	20111010	セツゲツフウカ  		60.0 	-	42.5 	-	25.6 	-	12.3
美浦	20111010	ヒヤマサンデー  		60.0 	-	42.9 	-	28.0 	-	13.6
美浦	20111010	パールイアリング 		60.1 	-	44.7 	-	29.5 	-	14.6
美浦	20111010	カンダガワ    		60.1 	-	43.0 	-	28.0 	-	13.7
美浦	20111010	プリネシアエンゼル		60.1 	-	43.2 	-	27.9 	-	13.2
美浦	20111010	セコンドピアット 		60.1 	-	43.6 	-	29.4 	-	14.8
美浦	20111010	ローズノーブル  		60.2 	-	43.8 	-	29.2 	-	14.7
美浦	20111010	セイクリッドロード		60.2 	-	43.0 	-	27.4 	-	12.7
美浦	20111010	マストゴーオン  		60.2 	-	45.2 	-	29.9 	-	14.7
美浦	20111010	トーセンヴェール 		60.2 	-	44.7 	-	30.2 	-	15.5
美浦	20111010	アポロライダー  		60.5 	-	42.3 	-	27.5 	-	13.0
美浦	20111010	ハヤブサロック  		60.6 	-	44.8 	-	30.4 	-	15.2
美浦	20111010	フィアレス    		60.7 	-	43.7 	-	28.3 	-	13.3
美浦	20111010	エネアド     		60.9 	-	42.5 	-	27.9 	-	13.5
美浦	20111010	ブリアンウーマン 		60.9 	-	45.5 	-	30.3 	-	15.3
美浦	20111010	アルテバンダム  		61.0 	-	43.5 	-	28.7 	-	14.5
美浦	20111010	カイリキー    		61.0 	-	45.3 	-	30.6 	-	15.5
美浦	20111010	キングオブロー  		61.0 	-	43.7 	-	29.7 	-	0.0 
美浦	20111010	ハリケーンピサ  		61.0 	-	45.1 	-	30.2 	-	15.1
美浦	20111010	ヒカリレーザー  		61.1 	-	44.2 	-	28.4 	-	14.3
美浦	20111010	ヴェルティゴ   		61.1 	-	43.4 	-	28.6 	-	14.4
美浦	20111010	サウススカーレット		61.1 	-	44.0 	-	29.3 	-	14.5
美浦	20111010	フェアエレン   		61.2 	-	45.7 	-	30.3 	-	15.2
美浦	20111010	ウインクルチャチャ		61.5 	-	44.8 	-	30.3 	-	15.4
美浦	20111010	ハードロッカー  		61.5 	-	45.2 	-	30.1 	-	14.9
美浦	20111010	クレバーシリウス 		61.6 	-	42.9 	-	27.1 	-	13.8
美浦	20111010	ピエモンテ    		61.7 	-	45.8 	-	30.7 	-	15.7
美浦	20111010	チェンジアップ  		61.7 	-	45.0 	-	30.1 	-	15.2
美浦	20111010	パリーナチャン  		62.2 	-	43.6 	-	26.6 	-	13.3
美浦	20111010	ヘンリーフォンテン		62.8 	-	44.5 	-	29.2 	-	14.4
美浦	20111010	ジヴェルニー   		63.0 	-	46.8 	-	31.6 	-	16.1
美浦	20111010	オンワードナスキー		63.1 	-	44.7 	-	27.5 	-	13.3
美浦	20111010	エムアイチャンドラ		63.5 	-	47.1 	-	31.4 	-	16.2
美浦	20111010	サロンドクイーン 		63.7 	-	48.0 	-	33.1 	-	16.8
美浦	20111010	デンコウチャーム 		63.9 	-	46.5 	-	31.1 	-	15.8
美浦	20111010	ツノカクシ    		64.0 	-	45.5 	-	30.1 	-	15.1
美浦	20111010	トウショウブーム 		64.2 	-	48.5 	-	32.7 	-	16.4
美浦	20111010	ドリームパイソン 		64.2 	-	46.3 	-	30.7 	-	15.2
美浦	20111010	スイートネモフィラ		64.2 	-	48.0 	-	32.3 	-	16.0
美浦	20111010	クレバーフウジン 		64.3 	-	45.9 	-	28.6 	-	14.3
美浦	20111010	ジプタ      		64.3 	-	47.3 	-	31.5 	-	15.5
美浦	20111010	キンラン     		64.4 	-	48.8 	-	33.9 	-	17.8
美浦	20111010	フェノーメノ   		64.5 	-	47.1 	-	31.0 	-	14.6
美浦	20111010	シンチノクリチャン		64.5 	-	44.1 	-	28.7 	-	14.7
美浦	20111010	アーデント    		64.6 	-	47.7 	-	31.7 	-	15.9
美浦	20111010	キョウノプリンセス		64.7 	-	47.7 	-	32.0 	-	15.9
美浦	20111010	トウショウラダー 		64.8 	-	48.7 	-	32.6 	-	16.4
美浦	20111010	スイカズラ    		64.9 	-	47.6 	-	31.3 	-	15.4
美浦	20111010	ミスユニバース  		65.1 	-	48.3 	-	32.5 	-	16.4
美浦	20111010	タツユタカ    		65.3 	-	48.4 	-	31.6 	-	15.3
美浦	20111010	チクシタイショウ 		65.3 	-	48.4 	-	32.7 	-	16.5
美浦	20111010	アドマイヤリリーフ		65.4 	-	48.9 	-	33.0 	-	16.6
美浦	20111010	リワードゴードン 		65.7 	-	46.7 	-	31.6 	-	16.2
美浦	20111010	ドリームポルカ  		65.8 	-	48.6 	-	31.8 	-	15.2
美浦	20111010	アートルムフーガ 		65.8 	-	48.6 	-	31.8 	-	15.3
美浦	20111010	スイートカトレヤ 		65.8 	-	49.5 	-	33.3 	-	17.0
美浦	20111010	ヤマチョウスパーク		65.9 	-	48.4 	-	32.3 	-	16.4
美浦	20111010	アナコンダ    		66.0 	-	49.4 	-	33.4 	-	17.1
美浦	20111010	ライフハッカー  		66.0 	-	47.7 	-	31.8 	-	16.0
美浦	20111010	アブマーシュ   		66.0 	-	49.0 	-	32.9 	-	16.6
美浦	20111010	フリポンヌ    		66.1 	-	49.9 	-	33.5 	-	16.5
美浦	20111010	オンワードモンタナ		66.2 	-	49.4 	-	32.9 	-	16.4
美浦	20111010	グレイスフラワー 		66.2 	-	49.5 	-	33.5 	-	17.0
美浦	20111010	ダイワプライム  		66.3 	-	50.3 	-	33.9 	-	17.2
美浦	20111010	カシノモンスター 		66.3 	-	49.1 	-	32.4 	-	16.0
美浦	20111010	サラガドゥーラ  		66.4 	-	49.6 	-	32.9 	-	16.6
美浦	20111010	ダイワフェリス  		66.5 	-	49.5 	-	33.2 	-	16.9
美浦	20111010	クラウドチェンバー		66.5 	-	49.2 	-	33.3 	-	17.0
美浦	20111010	フォーマリスト  		66.5 	-	48.1 	-	30.3 	-	13.4
美浦	20111010	イカルストミー  		66.6 	-	49.4 	-	32.7 	-	15.8
美浦	20111010	ハッピーシャワー 		66.6 	-	49.6 	-	32.9 	-	16.7
美浦	20111010	リュウノスケ   		66.6 	-	50.0 	-	33.8 	-	17.1
美浦	20111010	ペイトリッツデイ 		66.7 	-	49.9 	-	33.7 	-	16.9
美浦	20111010	ドラゴンフォルテ 		66.7 	-	49.2 	-	32.9 	-	16.5
美浦	20111010	リュウヒカリ   		66.7 	-	47.4 	-	30.0 	-	13.8
美浦	20111010	オーシャンゼリゼ 		66.8 	-	50.0 	-	33.6 	-	17.5
美浦	20111010	コスモプレジデント		66.9 	-	49.5 	-	32.7 	-	16.6
美浦	20111010	リュウノスケ   		66.9 	-	49.2 	-	32.7 	-	16.1
美浦	20111010	エーブゴードン  		67.0 	-	49.5 	-	32.6 	-	16.3
美浦	20111010	オメガハートランド		67.0 	-	49.5 	-	32.3 	-	16.2
美浦	20111010	ミヤビエスペランサ		67.1 	-	50.6 	-	33.4 	-	16.6
美浦	20111010	ピエモンテ    		67.1 	-	50.1 	-	33.7 	-	16.8
美浦	20111010	アイジーンの09    		67.1 	-	49.9 	-	33.1 	-	16.6
美浦	20111010	リュウシンリスボン		67.1 	-	50.1 	-	33.4 	-	16.4
美浦	20111010	ブリアンウーマン 		67.2 	-	51.1 	-	34.4 	-	17.3
美浦	20111010	アシェンライト  		67.2 	-	51.1 	-	34.8 	-	17.6
美浦	20111010	キャリアハイ   		67.3 	-	50.5 	-	34.1 	-	17.4
美浦	20111010	ミットフロイデ  		67.3 	-	50.1 	-	33.9 	-	16.9
美浦	20111010	リンガスジュエル 		67.3 	-	50.0 	-	33.1 	-	16.6
美浦	20111010	スズカヴィグラス 		67.4 	-	50.1 	-	33.4 	-	16.5
美浦	20111010	サラガドゥーラ  		67.4 	-	49.9 	-	33.1 	-	16.7
美浦	20111010	ヤマニンオリアン 		67.4 	-	50.5 	-	33.5 	-	16.7
美浦	20111010	コスモクーペ   		67.4 	-	50.9 	-	33.9 	-	17.0
美浦	20111010	トーセンネフティス		67.4 	-	50.8 	-	34.1 	-	17.2
美浦	20111010	サクセスフェイト 		67.5 	-	51.0 	-	33.8 	-	16.8
美浦	20111010	ハッピーシャワー 		67.5 	-	49.9 	-	33.3 	-	16.7
美浦	20111010	オンワードモンタナ		67.6 	-	50.2 	-	33.3 	-	16.4
美浦	20111010	ラストツヨシ   		67.6 	-	49.5 	-	33.0 	-	17.0
美浦	20111010	エターナルドリームの09  		67.6 	-	50.1 	-	33.5 	-	17.0
美浦	20111010	カンカラコモデケア		67.6 	-	51.1 	-	34.1 	-	17.2
美浦	20111010	スズカジャイアント		67.7 	-	50.4 	-	33.5 	-	16.8
美浦	20111010	スーパーボルト  		67.7 	-	51.2 	-	34.6 	-	17.2
美浦	20111010	トップスカーレット		67.7 	-	50.4 	-	33.6 	-	16.5
美浦	20111010	ドリーミングラヴ 		67.7 	-	50.5 	-	33.7 	-	16.6
美浦	20111010	プリモスズカ   		67.7 	-	50.5 	-	33.5 	-	16.7
美浦	20111010	アイノサンライトの09   		67.8 	-	50.3 	-	33.8 	-	17.1
美浦	20111010	サトノレオパード 		67.8 	-	51.2 	-	34.8 	-	17.9
美浦	20111010	アイジーンの09    		67.9 	-	50.5 	-	33.8 	-	16.9
美浦	20111010	ケイアイジーニアス		67.9 	-	51.5 	-	34.5 	-	16.5
美浦	20111010	アルドグリーン  		67.9 	-	50.4 	-	33.3 	-	16.6
美浦	20111010	アルフェロア   		67.9 	-	50.2 	-	33.5 	-	16.6
美浦	20111010	スピルバーグ   		67.9 	-	51.2 	-	34.8 	-	17.5
美浦	20111010	エーブゴードン  		67.9 	-	50.5 	-	33.3 	-	16.3
美浦	20111010	アドマイヤリリーフ		68.0 	-	51.0 	-	34.1 	-	17.0
美浦	20111010	グリーンプラス  		68.0 	-	49.9 	-	33.3 	-	16.9
美浦	20111010	アキノマロン   		68.0 	-	50.6 	-	34.1 	-	16.9
美浦	20111010	ジヴェルニー   		68.0 	-	51.0 	-	34.7 	-	17.6
美浦	20111010	ドラゴンツヨシ  		68.0 	-	49.8 	-	32.8 	-	16.5
美浦	20111010	ロバートオブレッド		68.1 	-	50.7 	-	33.7 	-	16.8
美浦	20111010	PrimoOrdineの09 		68.1 	-	51.0 	-	34.1 	-	16.9
美浦	20111010	アメリカンウィナー		68.1 	-	51.0 	-	34.6 	-	16.9
美浦	20111010	スパンティーク  		68.1 	-	50.7 	-	33.8 	-	16.7
美浦	20111010	プライドサクセス 		68.2 	-	50.2 	-	32.8 	-	15.8
美浦	20111010	ストローハット  		68.2 	-	52.2 	-	35.1 	-	17.4
美浦	20111010	ビックタイム   		68.3 	-	51.5 	-	35.4 	-	18.3
美浦	20111010	ブラインドサイド 		68.3 	-	51.5 	-	34.4 	-	17.2
美浦	20111010	ロトスカイハイ  		68.3 	-	51.5 	-	34.6 	-	17.1
美浦	20111010	モリトスピア   		68.3 	-	51.2 	-	34.1 	-	16.7
美浦	20111010	トウショウブーム 		68.3 	-	51.1 	-	34.3 	-	17.1
美浦	20111010	CosmicWishの09  		68.3 	-	50.8 	-	33.6 	-	16.5
美浦	20111010	ダイワマークアップ		68.4 	-	51.2 	-	34.5 	-	17.2
美浦	20111010	トーホウジュリア 		68.4 	-	51.3 	-	34.6 	-	17.8
美浦	20111010	トップギャラン  		68.5 	-	51.2 	-	34.2 	-	17.3
美浦	20111010	ターコイズクラウド		68.5 	-	51.6 	-	35.0 	-	18.0
美浦	20111010	クラウンプリズム 		68.5 	-	50.5 	-	33.8 	-	17.0
美浦	20111010	オサキニシツレイ 		68.5 	-	50.2 	-	32.7 	-	16.1
美浦	20111010	モントリヒト   		68.5 	-	52.0 	-	34.3 	-	16.8
美浦	20111010	ダイワネクサス  		68.6 	-	51.0 	-	34.0 	-	16.8
美浦	20111010	メインメリー   		68.7 	-	51.4 	-	34.9 	-	17.3
美浦	20111010	キンラン     		68.8 	-	50.5 	-	33.7 	-	17.3
美浦	20111010	ハリケーンピサ  		68.8 	-	51.4 	-	34.1 	-	17.0
美浦	20111010	リムピッドメロディ		68.8 	-	51.4 	-	34.5 	-	17.2
美浦	20111010	ケイジーヒロイン 		69.0 	-	50.8 	-	33.5 	-	16.3
美浦	20111010	エステージャ   		69.1 	-	51.7 	-	34.8 	-	17.3
美浦	20111010	ファーゴ     		69.1 	-	50.9 	-	33.6 	-	16.2
美浦	20111010	ブルゴスシチー  		69.1 	-	51.1 	-	34.1 	-	17.1
美浦	20111010	ニシノセレーノ  		69.1 	-	51.5 	-	34.2 	-	17.1
美浦	20111010	アイノホウソク  		69.2 	-	51.4 	-	34.3 	-	18.0
美浦	20111010	ヤマニンブロドリー		69.2 	-	51.2 	-	34.5 	-	17.5
美浦	20111010	ガンガンユコウゼ 		69.2 	-	52.5 	-	35.6 	-	17.9
美浦	20111010	カンカラコモデケア		69.2 	-	52.2 	-	35.2 	-	17.9
美浦	20111010	ラブシャーク   		69.3 	-	51.4 	-	34.6 	-	17.6
美浦	20111010	ミスバレイ    		69.3 	-	52.3 	-	35.3 	-	17.5
美浦	20111010	トーセンマグナム 		69.4 	-	52.1 	-	35.5 	-	17.9
美浦	20111010	アミカブルナンバー		69.4 	-	51.6 	-	34.8 	-	17.4
美浦	20111010	マキシムギャラント		69.5 	-	51.3 	-	34.2 	-	16.9
美浦	20111010	スイートネモフィラ		69.5 	-	51.6 	-	34.6 	-	17.8
美浦	20111010	レイヴ      		69.6 	-	52.1 	-	35.5 	-	17.7
美浦	20111010	フェイスバリュー 		69.6 	-	52.0 	-	35.2 	-	17.9
美浦	20111010	プリネシアエンゼル		69.6 	-	52.2 	-	34.8 	-	17.3
美浦	20111010	マイネルカーミン 		69.8 	-	52.1 	-	35.6 	-	18.8
美浦	20111010	シャイボーイ   		69.8 	-	51.3 	-	33.5 	-	15.2
美浦	20111010	シンワクイーン  		69.8 	-	52.6 	-	35.4 	-	17.9
美浦	20111010	スガノタイトル  		69.8 	-	52.4 	-	35.6 	-	18.0
美浦	20111010	ユキムスメ    		69.8 	-	52.4 	-	34.4 	-	16.9
美浦	20111010	サクラスプレンダー		69.8 	-	51.3 	-	33.5 	-	15.2
美浦	20111010	ジョーオリオン  		69.8 	-	52.1 	-	34.9 	-	17.1
美浦	20111010	アメリカンウィナー		69.8 	-	52.4 	-	35.2 	-	17.6
美浦	20111010	フェニーチェ   		69.8 	-	51.7 	-	34.3 	-	16.8
美浦	20111010	アルファジョイー 		69.9 	-	51.8 	-	34.9 	-	17.6
美浦	20111010	ツクバヴァンクール		69.9 	-	52.6 	-	35.7 	-	18.1
美浦	20111010	ニシノセレーノ  		69.9 	-	52.5 	-	35.8 	-	18.0
美浦	20111010	ゾクゾク     		69.9 	-	51.4 	-	34.3 	-	17.2
美浦	20111010	ローズノーブル  		69.9 	-	52.4 	-	34.5 	-	16.8
美浦	20111010	ヒヨドリゴエ   		69.9 	-	52.6 	-	35.5 	-	17.8
美浦	20111010	クラウディーハート		70.0 	-	52.2 	-	35.6 	-	18.1
美浦	20111010	クラウディーハート		70.0 	-	52.5 	-	35.2 	-	17.5
美浦	20111010	グラントリノ   		70.0 	-	52.0 	-	33.9 	-	16.6
美浦	20111010	ダイゴミ     		70.0 	-	52.4 	-	35.1 	-	17.4
美浦	20111010	ハシルヨアニキ  		70.0 	-	52.3 	-	35.1 	-	18.3
美浦	20111010	ローレンルーナ  		70.1 	-	52.4 	-	35.1 	-	17.5
美浦	20111010	フェスティヴタロー		70.1 	-	53.6 	-	36.5 	-	18.7
美浦	20111010	エーシンクラスワン		70.1 	-	51.9 	-	34.6 	-	17.4
美浦	20111010	セプタードアイル 		70.1 	-	51.8 	-	35.3 	-	18.0
美浦	20111010	スノーパレードの09  		70.2 	-	52.5 	-	35.8 	-	18.5
美浦	20111010	マイネルピエノ  		70.2 	-	52.5 	-	35.4 	-	17.6
美浦	20111010	ベルベットメドウ 		70.2 	-	52.4 	-	35.6 	-	18.6
美浦	20111010	シングムーンの09   		70.2 	-	52.2 	-	34.8 	-	17.4
美浦	20111010	フェイスバリュー 		70.2 	-	52.1 	-	35.2 	-	17.3
美浦	20111010	フジキラメキ   		70.3 	-	52.6 	-	35.1 	-	17.5
美浦	20111010	トップグローリー 		70.3 	-	51.8 	-	34.6 	-	17.3
美浦	20111010	トーセンシーザー 		70.3 	-	52.9 	-	35.9 	-	18.0
美浦	20111010	ナムラレガシー  		70.3 	-	52.6 	-	35.3 	-	17.6
美浦	20111010	ディアサルーテ  		70.4 	-	52.6 	-	34.7 	-	17.3
美浦	20111010	エメラルポケット 		70.4 	-	52.5 	-	34.9 	-	17.6
美浦	20111010	メイジストリーム 		70.4 	-	52.7 	-	34.9 	-	17.3
美浦	20111010	スーパーボルト  		70.4 	-	53.0 	-	35.5 	-	17.6
美浦	20111010	トーセンアスカ  		70.4 	-	52.2 	-	34.1 	-	17.1
美浦	20111010	ディアエボニー  		70.5 	-	52.1 	-	35.0 	-	17.5
美浦	20111010	グレイスフラワー 		70.5 	-	52.5 	-	35.1 	-	17.5
美浦	20111010	グリシーナの09    		70.5 	-	52.5 	-	35.1 	-	17.4
美浦	20111010	マヤノフィロソフィ		70.5 	-	52.4 	-	35.1 	-	17.3
美浦	20111010	テイエムサイエンス		70.5 	-	52.9 	-	35.6 	-	17.9
美浦	20111010	ビアンコの09    		70.5 	-	52.1 	-	34.4 	-	17.2
美浦	20111010	メテオレイン   		70.5 	-	52.8 	-	36.0 	-	18.2
美浦	20111010	ピタゴラスコンマ 		70.6 	-	52.3 	-	34.6 	-	17.2
美浦	20111010	ウインクルチャチャ		70.6 	-	53.5 	-	36.3 	-	18.4
美浦	20111010	チョウウン    		70.7 	-	52.0 	-	35.1 	-	17.9
美浦	20111010	レインボーカムカム		70.7 	-	53.1 	-	36.5 	-	18.2
美浦	20111010	ペガサスバイオ  		70.8 	-	52.3 	-	35.4 	-	17.7
美浦	20111010	フクノイナズマ  		70.8 	-	53.2 	-	36.1 	-	18.3
美浦	20111010	トキノポイント  		70.8 	-	53.9 	-	36.5 	-	18.0
美浦	20111010	テンジンローレン 		70.9 	-	51.8 	-	34.2 	-	16.8
美浦	20111010	スマイルアロット 		70.9 	-	53.1 	-	35.7 	-	17.8
美浦	20111010	バブルジェット  		70.9 	-	52.2 	-	34.3 	-	17.5
美浦	20111010	ヒカリレーザー  		71.0 	-	52.2 	-	34.2 	-	17.4
美浦	20111010	ダイワビガー   		71.0 	-	53.4 	-	35.6 	-	17.7
美浦	20111010	フィアレス    		71.1 	-	53.4 	-	36.3 	-	18.5
美浦	20111010	アルマサント   		71.1 	-	53.7 	-	35.4 	-	17.7
美浦	20111010	ロゼオ      		71.2 	-	53.3 	-	35.9 	-	18.0
美浦	20111010	タタ       		71.2 	-	52.6 	-	35.6 	-	18.0
美浦	20111010	トーセンアスカ  		71.2 	-	52.7 	-	35.3 	-	17.5
美浦	20111010	フェアエレン   		71.3 	-	53.1 	-	35.8 	-	18.1
美浦	20111010	プリュキエール  		71.3 	-	53.5 	-	35.9 	-	18.0
美浦	20111010	コスモガラサ   		71.3 	-	54.0 	-	36.2 	-	17.5
美浦	20111010	ハシルヨアニキ  		71.3 	-	51.1 	-	32.5 	-	15.9
美浦	20111010	キネオシルバー  		71.3 	-	53.8 	-	35.4 	-	17.7
美浦	20111010	ガンセ      		71.5 	-	53.3 	-	35.3 	-	16.8
美浦	20111010	コスモビーラヴド 		71.5 	-	54.2 	-	36.6 	-	18.7
美浦	20111010	レイヴ      		71.5 	-	53.5 	-	36.3 	-	18.2
美浦	20111010	オンワードブレット		71.5 	-	53.2 	-	35.4 	-	17.6
美浦	20111010	トーセンヴェール 		71.5 	-	52.7 	-	34.8 	-	17.3
美浦	20111010	ブラウシュタイン 		71.5 	-	53.2 	-	35.4 	-	17.7
美浦	20111010	デジタルウォッチ 		71.6 	-	53.4 	-	35.7 	-	17.5
美浦	20111010	トウショウスコア 		71.6 	-	54.9 	-	38.2 	-	19.6
美浦	20111010	マグメル     		71.6 	-	53.6 	-	36.2 	-	18.5
美浦	20111010	ヒヤマサンデー  		71.7 	-	53.5 	-	35.6 	-	17.7
美浦	20111010	ラブリースター  		71.7 	-	52.4 	-	34.5 	-	17.1
美浦	20111010	フェニーチェ   		71.7 	-	53.3 	-	35.6 	-	17.9
美浦	20111010	ラインロバート  		71.8 	-	53.3 	-	35.9 	-	18.1
美浦	20111010	ドラゴンフォルテ 		71.9 	-	52.2 	-	34.3 	-	16.8
美浦	20111010	クラウドチェンバー		71.9 	-	53.7 	-	36.1 	-	18.3
美浦	20111010	マイネアスタリスク		71.9 	-	53.5 	-	35.7 	-	17.9
美浦	20111010	マイノチカラの09    		71.9 	-	52.5 	-	35.2 	-	17.7
美浦	20111010	ジプタ      		71.9 	-	54.6 	-	36.9 	-	17.9
美浦	20111010	トーセンオウジ  		71.9 	-	51.8 	-	34.4 	-	17.2
美浦	20111010	エストボヌール  		72.0 	-	54.2 	-	36.8 	-	18.7
美浦	20111010	チェンジアップ  		72.0 	-	54.4 	-	36.7 	-	18.8
美浦	20111010	ルタンデスリーズ 		72.1 	-	53.7 	-	0.0 	-	17.6
