テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル
BlueDiamond Member List | Profile : Potaru | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪ | ||
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
128 | にんにん | Potaru | 0 | 忍99 | 75 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 40 | 99 | 57 | 99 | 99 | |||
70 | 70 | 26 | 100 | 0 | 70 | 70 | 2 | 0 | 6 | 56000 | 29208650 | ||||||||||||||||||
Potaru さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | かわいい★タルタル |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | D | B- | B | B+ | A | A+ | B+ | B- | B- | B | D | D | D | C | C+ | C- | |||||||||||||||||
モ | A+ | C+ | B | E | A | B+ | E | ||||||||||||||||||||||||||
白 | B+ | C+ | E | E | D | A | A+ | C+ | C | ||||||||||||||||||||||||
黒 | D | E | C+ | B- | D | E | E | C+ | A+ | A | |||||||||||||||||||||||
赤 | B | B | D | D | F | D | F | E | E | C- | B+ | A+ | C+ | E | |||||||||||||||||||
シ | E | A | D | E | C- | C+ | D | A+ | F | A | |||||||||||||||||||||||
ナ | C- | A+ | B | E | A | A | C | A+ | C | B+ | C | D | |||||||||||||||||||||
暗 | C | B- | A | B- | B- | A+ | C- | E | C | E | C | B+ | A | ||||||||||||||||||||
狩 | B- | D | B- | E | A | A | C- | E | |||||||||||||||||||||||||
吟 | B- | C- | D | C+ | E | D | E | C | C | C | |||||||||||||||||||||||
獣 | C+ | E | A | B- | D | C | E | C- | |||||||||||||||||||||||||
竜 | E | C- | A+ | E | B- | B | B- | ||||||||||||||||||||||||||
召 | E | C+ | B | E | A | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | E | C+ | C | A | C- | E | E | C | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
侍 | E | C+ | B- | A+ | E | C+ | C+ | B+ | A | ||||||||||||||||||||||||
青 | A | B- | C- | D | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | B+ | B- | B | C+ | D | A | |||||||||||||||||||||||||||
か | B+ | C- | D | C+ | B- | B | D | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | D | B+ | D | C+ | B+ | B | |||||||||||||||||||||||||||
学 | D | C+ | C+ | D | E | E | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||
剣 | A | A+ | B- | B | C- | B+ | A+ | B | B- | ||||||||||||||||||||||||
風 | C- | B+ | C+ | D | E | B+ | C+ | C | C |
メリットポイント |
---|