楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル
BlueDiamond Member List Profile : Fumituki Menu: Home / Manual / Memberlist Top / 掲示板♪
日記を読む
No. | class | name | race | 所属国 | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
046 |   | Fumituki | 0 | シ90/忍45 | 90 | 67 | 46 | 54 | 88 | 90 | 34 | 2 | 17 | 18 | 17 | 21 | 1 | 90 | 24 | 90 | 90 | 8 | |||||||
20 | 53 | 87 | 59 | 30 | 42 | 49 | 0 | 38 | 51500 | 10343400 | |||||||||||||||||||
がんばります^^ |
Fumituki さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 280 | 325 | 335 | 341 | 354 | 361 | 341 | 325 | 325 | 335 | 280 | 280 | 280 | 310 | 315 | 305 | |||||||||||||||||
モ | 236 | 207 | 218 | 184 | 231 | 221 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 135 | 131 | 116 | 116 | 125 | 141 | 141 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 154 | 144 | 161 | 166 | 154 | 144 | 144 | 161 | 173 | 173 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 321 | 321 | 268 | 268 | 221 | 268 | 221 | 245 | 245 | 291 | 327 | 347 | 301 | 245 | |||||||||||||||||||
シ | 255 | 354 | 280 | 255 | 305 | 315 | 280 | 361 | 229 | 354 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 97 | 105 | 100 | 86 | 105 | 105 | 97 | 105 | 97 | 100 | 97 | 93 | |||||||||||||||||||||
暗 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
狩 | 51 | 47 | 51 | 44 | 54 | 54 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 54 | 52 | 49 | 52 | 46 | 49 | 46 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 49 | 44 | 54 | 51 | 47 | 49 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
竜 | 54 | 61 | 66 | 54 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 255 | 315 | 310 | 354 | 305 | 255 | 255 | 310 | 354 | 354 | 354 | 354 | |||||||||||||||||||||
侍 | 61 | 69 | 71 | 75 | 61 | 69 | 69 | 71 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 354 | 325 | 305 | 280 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||
踊 | 280 | 341 | 280 | 315 | 341 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
メリットポイント |
---|