美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る

美浦	20111030	ルネッタアスール 		51.6 	-	37.1 	-	24.4 	-	12.0
美浦	20111030	クラウンカミーノ 		53.9 	-	38.1 	-	24.4 	-	12.0
美浦	20111030	スプリングピース 		52.6 	-	37.5 	-	24.7 	-	12.5
美浦	20111030	キョウワアーク  		54.5 	-	38.5 	-	24.7 	-	12.4
美浦	20111030	ツクバヤマノオー 		54.0 	-	38.1 	-	24.7 	-	12.2
美浦	20111030	トウショウラダー 		59.8 	-	41.4 	-	24.8 	-	11.6
美浦	20111030	サンキューアスク 		52.9 	-	37.8 	-	24.8 	-	12.6
美浦	20111030	ベルモントピース 		57.7 	-	40.4 	-	24.9 	-	12.4
美浦	20111030	カネトシコミット 		53.2 	-	38.3 	-	24.9 	-	12.5
美浦	20111030	チェリーヒロイン 		58.5 	-	40.9 	-	25.1 	-	12.3
美浦	20111030	タイヨウシーカー 		57.2 	-	40.6 	-	25.1 	-	12.3
美浦	20111030	ソンサン     		53.7 	-	38.7 	-	25.1 	-	12.5
美浦	20111030	トーセンベニザクラ		51.4 	-	37.6 	-	25.2 	-	13.3
美浦	20111030	バルダメンテ   		58.8 	-	41.5 	-	25.3 	-	12.1
美浦	20111030	コスモウンディーネ		55.5 	-	39.8 	-	25.5 	-	12.3
美浦	20111030	ツインピークス  		53.5 	-	38.7 	-	25.5 	-	12.6
美浦	20111030	ラフレーズカフェ 		57.4 	-	40.5 	-	25.5 	-	12.5
美浦	20111030	ステアトゥヘヴン 		52.4 	-	38.5 	-	25.6 	-	13.0
美浦	20111030	ダノンエレガント 		54.7 	-	39.9 	-	25.7 	-	12.5
美浦	20111030	コンノートスタイル		53.7 	-	39.0 	-	25.8 	-	12.8
美浦	20111030	アエロー     		56.2 	-	40.1 	-	25.8 	-	12.5
美浦	20111030	ナガアキラ    		54.4 	-	39.5 	-	25.8 	-	12.8
美浦	20111030	シルクダヴィンチ 		52.3 	-	38.5 	-	25.9 	-	13.3
美浦	20111030	ブライトボーイ  		54.2 	-	39.1 	-	25.9 	-	12.9
美浦	20111030	アシェンライト  		53.2 	-	39.2 	-	25.9 	-	12.9
美浦	20111030	ブレイブフォース 		54.5 	-	40.1 	-	25.9 	-	13.0
美浦	20111030	コパノウィリアム 		56.6 	-	40.1 	-	26.0 	-	13.0
美浦	20111030	アーカイブ    		55.3 	-	40.6 	-	26.0 	-	12.8
美浦	20111030	ハイリリー    		55.8 	-	40.0 	-	26.0 	-	13.0
美浦	20111030	サトノプライマシー		55.2 	-	40.6 	-	26.0 	-	12.8
美浦	20111030	アラビアンジョージ		56.2 	-	0.0 	-	26.0 	-	12.5
美浦	20111030	アポロレイラ   		55.4 	-	40.1 	-	26.1 	-	12.9
美浦	20111030	ケイアイセイラ  		54.4 	-	40.2 	-	26.1 	-	13.0
美浦	20111030	ハナズゴール   		57.4 	-	40.9 	-	26.1 	-	13.4
美浦	20111030	クレバーバラード 		55.4 	-	40.1 	-	26.1 	-	13.0
美浦	20111030	ナムラビーム   		55.9 	-	40.5 	-	26.2 	-	12.7
美浦	20111030	サイレントクロップ		55.5 	-	40.5 	-	26.2 	-	12.8
美浦	20111030	スパンティーク  		55.8 	-	40.4 	-	26.2 	-	12.8
美浦	20111030	マイネルバルドル 		56.3 	-	40.9 	-	26.3 	-	12.9
美浦	20111030	ダイワフェリス  		54.1 	-	39.3 	-	26.3 	-	13.5
美浦	20111030	マイネアスタリスク		54.0 	-	39.9 	-	26.3 	-	13.4
美浦	20111030	イッセキニチョウ 		57.2 	-	41.0 	-	26.4 	-	12.6
美浦	20111030	サトノジュピター 		55.5 	-	40.9 	-	26.4 	-	13.1
美浦	20111030	アクアライン   		55.8 	-	40.9 	-	26.4 	-	12.9
美浦	20111030	レッドルイーザ  		55.3 	-	40.0 	-	26.4 	-	13.6
美浦	20111030	マイネフラッシュ 		57.8 	-	41.2 	-	26.4 	-	12.7
美浦	20111030	ラクリモーサ   		55.5 	-	40.4 	-	26.5 	-	13.2
美浦	20111030	アラビアンマジック		57.4 	-	41.4 	-	26.5 	-	12.7
美浦	20111030	ガンセ      		57.1 	-	41.1 	-	26.5 	-	12.5
美浦	20111030	ロータスドリーム 		55.9 	-	40.3 	-	26.5 	-	13.1
美浦	20111030	キープビリービング		59.7 	-	42.2 	-	26.6 	-	12.9
美浦	20111030	エーペックス   		52.9 	-	39.5 	-	26.6 	-	13.6
美浦	20111030	ブラックビーン  		56.7 	-	41.4 	-	26.6 	-	12.6
美浦	20111030	フラワーリング  		56.3 	-	40.7 	-	26.6 	-	13.2
美浦	20111030	ベルモントマリア 		58.1 	-	41.2 	-	26.6 	-	12.8
美浦	20111030	サンターナズリボン		55.4 	-	40.4 	-	26.6 	-	13.2
美浦	20111030	ラヴフォーオール 		55.0 	-	0.0 	-	26.7 	-	13.2
美浦	20111030	イイジャン    		54.2 	-	39.8 	-	26.7 	-	13.8
美浦	20111030	スコール     		54.6 	-	40.3 	-	26.7 	-	13.3
美浦	20111030	トーセンガリレオ 		56.2 	-	40.4 	-	26.8 	-	13.0
美浦	20111030	ダイワミストレス 		56.1 	-	40.6 	-	26.8 	-	13.0
美浦	20111030	アズールクラーロ 		56.2 	-	40.9 	-	26.8 	-	13.2
美浦	20111030	エフティヤマト  		54.2 	-	39.8 	-	26.8 	-	13.9
美浦	20111030	アールフィリア  		56.2 	-	40.9 	-	26.8 	-	13.3
美浦	20111030	ドルモン     		56.9 	-	41.6 	-	26.8 	-	12.8
美浦	20111030	チャーチクワイア 		56.7 	-	41.0 	-	26.9 	-	13.5
美浦	20111030	ショウナンアゼリア		55.5 	-	40.8 	-	26.9 	-	13.4
美浦	20111030	サトノライトニング		55.4 	-	40.8 	-	26.9 	-	13.4
美浦	20111030	ウィケットキーパー		56.5 	-	41.2 	-	26.9 	-	13.0
美浦	20111030	ハンサムボーイ  		55.7 	-	41.0 	-	26.9 	-	13.1
美浦	20111030	ウイングドウィール		56.1 	-	40.9 	-	26.9 	-	13.7
美浦	20111030	コリーヌ     		58.5 	-	41.6 	-	26.9 	-	12.9
美浦	20111030	フィーユブルー  		57.4 	-	41.1 	-	27.0 	-	13.6
美浦	20111030	ウインエポナ   		57.3 	-	41.9 	-	27.0 	-	12.3
美浦	20111030	モンストール   		59.0 	-	41.8 	-	27.0 	-	13.2
美浦	20111030	ユウキングスカイ 		56.0 	-	41.2 	-	27.0 	-	13.1
美浦	20111030	ルタンデスリーズ 		57.2 	-	41.8 	-	27.0 	-	12.2
美浦	20111030	ミヤビアミュレット		54.5 	-	40.7 	-	27.1 	-	13.4
美浦	20111030	ディジェスティフ 		58.9 	-	41.7 	-	27.1 	-	13.3
美浦	20111030	メイショウウルフィ		61.3 	-	42.9 	-	27.1 	-	13.2
美浦	20111030	キングザブルース 		56.2 	-	41.5 	-	27.1 	-	13.2
美浦	20111030	コスモルシファー 		58.7 	-	42.5 	-	27.1 	-	12.6
美浦	20111030	フリスコベイ   		57.6 	-	42.0 	-	27.1 	-	13.2
美浦	20111030	ヒシハリケーン  		55.8 	-	41.2 	-	27.2 	-	13.7
美浦	20111030	パシフィックブルー		56.4 	-	41.1 	-	27.2 	-	12.9
美浦	20111030	パルピテーション 		56.5 	-	40.9 	-	27.3 	-	14.1
美浦	20111030	コスモグレースフル		59.1 	-	42.0 	-	27.3 	-	13.1
美浦	20111030	ヤワタサイレンス 		58.8 	-	41.9 	-	27.3 	-	13.1
美浦	20111030	セイクリッドロード		57.1 	-	41.6 	-	27.3 	-	13.1
美浦	20111030	フェアブレシア  		58.2 	-	42.7 	-	27.3 	-	14.0
美浦	20111030	リムーザン    		56.7 	-	41.4 	-	27.3 	-	13.6
美浦	20111030	シブリン     		57.6 	-	42.2 	-	27.3 	-	13.1
美浦	20111030	ケイツークロート 		55.6 	-	41.0 	-	27.4 	-	14.1
美浦	20111030	クレバーシリウス 		56.1 	-	41.2 	-	27.4 	-	13.5
美浦	20111030	クレバーリクオー 		56.1 	-	41.2 	-	27.4 	-	13.6
美浦	20111030	ハイクラウン   		57.6 	-	41.4 	-	27.5 	-	13.8
美浦	20111030	チェンジアップ  		58.0 	-	42.4 	-	27.6 	-	12.9
美浦	20111030	ハニーカフェ   		62.1 	-	43.8 	-	27.6 	-	13.1
美浦	20111030	ミラクルムーン  		56.8 	-	41.7 	-	27.6 	-	13.7
美浦	20111030	オオブタイ    		56.3 	-	41.2 	-	27.6 	-	13.7
美浦	20111030	シルクハーデスト 		57.6 	-	41.5 	-	27.6 	-	13.8
美浦	20111030	チャペルプリンセス		57.3 	-	42.3 	-	27.7 	-	14.1
美浦	20111030	ローズフラッシュ 		56.9 	-	41.8 	-	27.7 	-	13.7
美浦	20111030	ダイメイサンデー 		58.0 	-	42.2 	-	27.7 	-	14.1
美浦	20111030	ヒシラストレディ 		56.8 	-	41.7 	-	27.7 	-	13.8
美浦	20111030	アストロフォンテン		59.8 	-	42.3 	-	27.8 	-	13.1
美浦	20111030	ブラックリベリオン		57.8 	-	42.4 	-	27.8 	-	13.8
美浦	20111030	オーブルチェフ  		57.7 	-	41.8 	-	27.8 	-	13.5
美浦	20111030	ベスタルキュート 		57.2 	-	42.4 	-	27.8 	-	13.2
美浦	20111030	ジュリエットソング		59.0 	-	42.5 	-	27.8 	-	13.6
美浦	20111030	フェミニン    		59.0 	-	42.5 	-	27.9 	-	13.7
美浦	20111030	アルフェロア   		55.3 	-	40.9 	-	27.9 	-	14.3
美浦	20111030	グラスメジャー  		59.0 	-	42.5 	-	27.9 	-	13.7
美浦	20111030	オコレマルーナ  		58.2 	-	43.0 	-	28.1 	-	13.8
美浦	20111030	キョウワアマテラス		60.8 	-	44.2 	-	28.1 	-	13.7
美浦	20111030	サトノギャラント 		56.0 	-	42.0 	-	28.2 	-	14.5
美浦	20111030	コスモリボン   		58.5 	-	43.0 	-	28.2 	-	13.5
美浦	20111030	ファーゴ     		57.9 	-	42.5 	-	28.2 	-	13.5
美浦	20111030	リバーデュランダル		57.6 	-	42.6 	-	28.2 	-	14.0
美浦	20111030	ヤマニンブロドリー		57.7 	-	42.6 	-	28.2 	-	14.0
美浦	20111030	コスモクーニャン 		58.0 	-	43.1 	-	28.4 	-	14.2
美浦	20111030	オオタニジムチョウ		58.3 	-	42.7 	-	28.6 	-	14.8
美浦	20111030	トレッビアーノ  		58.4 	-	42.9 	-	28.6 	-	14.4
美浦	20111030	コスモオオゾラ  		59.4 	-	43.4 	-	28.7 	-	14.6
美浦	20111030	ユアアディクトの09   		58.0 	-	43.1 	-	28.7 	-	14.4
美浦	20111030	ヴィオラーネ   		59.1 	-	44.1 	-	28.8 	-	14.6
美浦	20111030	ドラゴンフォルテ 		62.0 	-	44.2 	-	28.9 	-	14.4
美浦	20111030	レットイットスノー		60.9 	-	43.2 	-	28.9 	-	14.5
美浦	20111030	イルテアトリーノ 		61.1 	-	43.1 	-	28.9 	-	14.6
美浦	20111030	オメガエンブレム 		59.7 	-	43.6 	-	29.0 	-	14.6
美浦	20111030	レッドサイファー 		59.1 	-	43.1 	-	29.0 	-	14.8
美浦	20111030	マストゴーオン  		60.3 	-	44.3 	-	29.1 	-	14.4
美浦	20111030	タイキローズベスト		59.3 	-	43.7 	-	29.1 	-	14.5
美浦	20111030	メイショウピッケル		59.5 	-	44.1 	-	29.3 	-	14.5
美浦	20111030	トーセンプラネット		62.4 	-	44.2 	-	29.3 	-	14.6
美浦	20111030	ミヤビエスペランサ		56.0 	-	42.8 	-	29.3 	-	14.7
美浦	20111030	イエローシュシュ 		61.8 	-	44.6 	-	29.3 	-	14.4
美浦	20111030	ドリームピース  		59.5 	-	43.8 	-	29.3 	-	14.6
美浦	20111030	ハリケーンピサ  		60.4 	-	44.2 	-	29.3 	-	14.5
美浦	20111030	キンラン     		55.9 	-	42.8 	-	29.4 	-	14.8
美浦	20111030	ロゼクリスタル  		60.0 	-	44.0 	-	29.4 	-	15.0
美浦	20111030	モエレアンバサダー		60.3 	-	44.5 	-	29.4 	-	14.7
美浦	20111030	ピースオブアイ  		59.2 	-	43.8 	-	29.4 	-	14.7
美浦	20111030	グレイスフラワー 		59.3 	-	43.3 	-	29.4 	-	14.6
美浦	20111030	フォースフル   		57.1 	-	42.8 	-	29.4 	-	15.1
美浦	20111030	ホクテンスマート 		59.9 	-	44.5 	-	29.4 	-	15.1
美浦	20111030	ラッキーストーム 		60.9 	-	44.8 	-	29.5 	-	15.0
美浦	20111030	ジャングルクルーズ		59.2 	-	44.0 	-	29.5 	-	14.8
美浦	20111030	アシェンライト  		60.3 	-	44.0 	-	29.6 	-	15.3
美浦	20111030	トップギャラン  		62.5 	-	45.1 	-	29.6 	-	14.9
美浦	20111030	ディオニソス   		64.6 	-	45.9 	-	29.6 	-	14.7
美浦	20111030	クライマックス  		63.3 	-	45.2 	-	29.6 	-	15.3
美浦	20111030	トーセンプリモ  		58.3 	-	43.9 	-	29.7 	-	14.8
美浦	20111030	ダイワエレガンス 		65.3 	-	45.5 	-	29.7 	-	14.9
美浦	20111030	カフェルネッサンス		59.8 	-	44.6 	-	29.7 	-	14.6
美浦	20111030	バグダッドカフェ 		59.4 	-	44.2 	-	29.7 	-	14.8
美浦	20111030	ディアリオ    		59.1 	-	43.7 	-	29.8 	-	15.5
美浦	20111030	コスモガラサ   		59.1 	-	43.7 	-	29.8 	-	15.5
美浦	20111030	アメリカンウィナー		63.6 	-	45.8 	-	29.9 	-	14.5
美浦	20111030	カンカラコモデケア		60.4 	-	45.1 	-	30.0 	-	15.2
美浦	20111030	サトノギャラント 		60.1 	-	44.5 	-	30.0 	-	15.6
美浦	20111030	プレシャスウィン 		60.7 	-	44.7 	-	30.0 	-	15.2
美浦	20111030	ケージートチオトメ		63.8 	-	45.7 	-	30.0 	-	14.7
美浦	20111030	ドリームオーシャン		62.5 	-	45.7 	-	30.1 	-	15.0
美浦	20111030	コスモルシファー 		63.1 	-	46.1 	-	30.1 	-	15.2
美浦	20111030	ビックタイム   		61.1 	-	45.4 	-	30.2 	-	15.3
美浦	20111030	クレバーブレード 		62.9 	-	45.8 	-	30.3 	-	15.1
美浦	20111030	スズノヒミコ   		63.3 	-	45.5 	-	30.3 	-	14.9
美浦	20111030	エリザヴェータ  		63.0 	-	46.4 	-	30.3 	-	14.8
美浦	20111030	ユキムスメ    		61.4 	-	45.5 	-	30.4 	-	15.2
美浦	20111030	ラリエット    		60.1 	-	44.5 	-	30.4 	-	15.9
美浦	20111030	マスターウィッシュ		61.6 	-	0.0 	-	30.4 	-	15.0
美浦	20111030	ピンクバード   		62.3 	-	46.2 	-	30.4 	-	14.9
美浦	20111030	ロトスカイハイ  		62.1 	-	45.6 	-	30.4 	-	15.1
美浦	20111030	トーセンプラネット		64.8 	-	45.9 	-	30.5 	-	14.8
美浦	20111030	マイネルクリフ  		65.1 	-	47.0 	-	30.5 	-	14.5
美浦	20111030	ヒカリレーザー  		62.9 	-	46.3 	-	30.5 	-	15.2
美浦	20111030	ムーンリットスカイ		61.2 	-	45.5 	-	30.5 	-	15.2
美浦	20111030	リードホイッスル 		60.8 	-	45.5 	-	30.6 	-	15.4
美浦	20111030	フェミニン    		62.1 	-	46.2 	-	30.6 	-	15.3
美浦	20111030	フェアエレン   		61.0 	-	45.6 	-	30.7 	-	15.8
美浦	20111030	ポーポイズ    		62.0 	-	45.7 	-	30.8 	-	15.2
美浦	20111030	パシフィスタ   		64.4 	-	47.3 	-	30.8 	-	15.1
美浦	20111030	セイカエスペランサ		65.4 	-	47.6 	-	30.8 	-	14.7
美浦	20111030	ゾクゾク     		60.8 	-	45.1 	-	30.8 	-	16.0
美浦	20111030	ダノンゴールド  		62.1 	-	46.5 	-	30.9 	-	16.1
美浦	20111030	アラフネ     		64.7 	-	47.1 	-	30.9 	-	15.1
美浦	20111030	マリーアルーア  		64.2 	-	47.4 	-	31.1 	-	15.4
美浦	20111030	ソーラーインパルス		62.7 	-	46.5 	-	31.1 	-	15.9
美浦	20111030	シャドウガーデン 		61.7 	-	46.1 	-	31.1 	-	16.1
美浦	20111030	アルサメーネ   		66.1 	-	48.0 	-	31.1 	-	14.6
美浦	20111030	イデアルモルソー 		63.2 	-	47.3 	-	31.1 	-	14.7
美浦	20111030	コスモメルハバ  		68.4 	-	49.3 	-	31.2 	-	14.5
美浦	20111030	レヴィストーン  		64.3 	-	46.7 	-	31.2 	-	15.7
美浦	20111030	プリュキエール  		65.1 	-	48.1 	-	31.2 	-	14.6
美浦	20111030	リトルモア    		61.6 	-	46.4 	-	31.3 	-	15.3
美浦	20111030	クシャトリア   		63.3 	-	47.3 	-	31.3 	-	15.1
美浦	20111030	ギンザクリスタル 		67.1 	-	48.5 	-	31.4 	-	15.7
美浦	20111030	フクノハツヒメ  		64.4 	-	47.6 	-	31.4 	-	15.7
美浦	20111030	ターフデライト  		64.2 	-	47.8 	-	31.4 	-	15.5
美浦	20111030	ヤマニンネレイス 		67.1 	-	48.5 	-	31.4 	-	15.1
美浦	20111030	アルフェロア   		68.6 	-	49.5 	-	31.5 	-	14.6
美浦	20111030	ブラウシュタイン 		65.1 	-	47.7 	-	31.5 	-	15.9
美浦	20111030	アッティモ    		63.6 	-	46.6 	-	31.5 	-	15.9
美浦	20111030	シャイボーイ   		65.3 	-	48.6 	-	31.5 	-	15.1
美浦	20111030	ファイアセレッソ 		64.5 	-	47.7 	-	31.5 	-	16.2
美浦	20111030	エストボヌール  		65.1 	-	48.5 	-	31.6 	-	14.7
美浦	20111030	サトノプレジデント		62.5 	-	46.8 	-	31.6 	-	16.0
美浦	20111030	ヤワタサイレンス 		70.3 	-	49.0 	-	31.6 	-	15.5
美浦	20111030	ゲンパチメジャー 		64.0 	-	47.2 	-	31.6 	-	15.9
美浦	20111030	コスモプレジデント		65.9 	-	48.5 	-	31.7 	-	15.7
美浦	20111030	サンセルマン   		66.4 	-	48.7 	-	31.7 	-	15.2
美浦	20111030	エフケーゴッド  		65.0 	-	48.5 	-	31.7 	-	14.8
美浦	20111030	ダイワズーム   		64.8 	-	48.0 	-	31.8 	-	15.8
美浦	20111030	ゲンパチメジャー 		63.8 	-	47.2 	-	31.9 	-	16.1
美浦	20111030	パールイアリング 		63.8 	-	47.2 	-	31.9 	-	16.2
美浦	20111030	キンショーダイシ 		63.9 	-	47.3 	-	31.9 	-	16.0
美浦	20111030	セメイユドラフェ 		65.1 	-	47.9 	-	31.9 	-	16.0
美浦	20111030	レヴァンタール  		65.4 	-	48.2 	-	31.9 	-	16.2
美浦	20111030	プボワールベール 		65.4 	-	48.4 	-	32.0 	-	15.9
美浦	20111030	ホーカーテンペスト		63.6 	-	47.4 	-	32.0 	-	16.1
美浦	20111030	ミスエコパワー  		63.3 	-	47.5 	-	32.1 	-	16.4
美浦	20111030	ビッグリバティ  		63.1 	-	47.4 	-	32.1 	-	16.4
美浦	20111030	アートルムフーガ 		66.4 	-	49.2 	-	32.2 	-	15.2
美浦	20111030	サトノレオパード 		64.2 	-	48.2 	-	32.2 	-	16.3
美浦	20111030	キチロクトップガン		64.5 	-	47.9 	-	32.2 	-	16.1
美浦	20111030	セレブレートサマー		66.3 	-	48.5 	-	32.2 	-	16.2
美浦	20111030	ロザライン    		65.3 	-	49.0 	-	32.2 	-	15.6
美浦	20111030	マスイデア    		66.0 	-	48.6 	-	32.2 	-	15.9
美浦	20111030	エクソプラネット 		65.3 	-	48.5 	-	32.3 	-	16.4
美浦	20111030	トーヨーマックス 		64.3 	-	48.1 	-	32.3 	-	16.1
美浦	20111030	ウエスタンバロン 		65.2 	-	48.4 	-	32.3 	-	16.1
美浦	20111030	スノービアンコ  		65.9 	-	48.5 	-	32.4 	-	16.6
美浦	20111030	バルダメンテ   		64.6 	-	48.4 	-	32.5 	-	16.2
美浦	20111030	ベストディール  		63.3 	-	48.0 	-	32.5 	-	16.8
美浦	20111030	モンサンジュピター		65.6 	-	48.4 	-	32.5 	-	16.4
美浦	20111030	ロードラディアント		65.7 	-	48.3 	-	32.5 	-	16.3
美浦	20111030	アポロヴァリアント		66.5 	-	48.9 	-	32.5 	-	16.7
美浦	20111030	エクスプローラー 		66.2 	-	48.7 	-	32.6 	-	16.8
美浦	20111030	イエローハリケーン		66.8 	-	49.4 	-	32.6 	-	15.9
美浦	20111030	ネコグンダン   		66.4 	-	48.9 	-	32.6 	-	16.4
美浦	20111030	クリノダイキンボシ		70.0 	-	50.2 	-	32.7 	-	16.6
美浦	20111030	ツインクルスター 		64.4 	-	48.4 	-	32.7 	-	16.6
美浦	20111030	グラスメジャー  		65.5 	-	49.0 	-	32.7 	-	17.3
美浦	20111030	シンボリプロント 		67.7 	-	49.4 	-	32.7 	-	16.0
美浦	20111030	スパークオンアイス		65.0 	-	48.8 	-	32.8 	-	16.5
美浦	20111030	トーセンネフティス		66.2 	-	48.7 	-	32.8 	-	16.7
美浦	20111030	ツインクルスター 		65.5 	-	48.4 	-	32.8 	-	16.4
美浦	20111030	トーセンワンダー 		68.9 	-	50.5 	-	32.8 	-	15.6
美浦	20111030	マロンクン    		65.5 	-	48.6 	-	32.8 	-	16.4
美浦	20111030	ステアトゥヘヴン 		65.7 	-	49.0 	-	32.8 	-	16.7
美浦	20111030	ジュリエットソング		65.2 	-	49.0 	-	32.8 	-	16.7
美浦	20111030	エメラルホーム  		66.0 	-	49.5 	-	32.8 	-	17.1
美浦	20111030	スズノヒミコ   		70.7 	-	51.0 	-	32.9 	-	15.3
美浦	20111030	ハシルヨアニキ  		65.6 	-	49.1 	-	32.9 	-	16.5
美浦	20111030	ブルゴスシチー  		69.0 	-	50.6 	-	32.9 	-	15.6
美浦	20111030	ブレイブフォース 		65.1 	-	48.8 	-	33.0 	-	16.6
美浦	20111030	ジェノアチャリス 		64.7 	-	48.7 	-	33.0 	-	16.6
美浦	20111030	シブリン     		68.2 	-	50.5 	-	33.0 	-	16.5
美浦	20111030	ラミアプリマベーラ		67.1 	-	49.9 	-	33.1 	-	16.4
美浦	20111030	アラフネ     		71.0 	-	51.8 	-	33.1 	-	0.0 
美浦	20111030	キョウエイペガサス		64.7 	-	48.7 	-	33.1 	-	16.4
美浦	20111030	ヤマタケデヒア  		69.0 	-	50.5 	-	33.1 	-	16.8
美浦	20111030	ノーブルガイア  		67.0 	-	49.4 	-	33.1 	-	16.8
美浦	20111030	リキサンイレブン 		64.8 	-	49.0 	-	33.1 	-	16.8
美浦	20111030	チャペルプリンセス		67.3 	-	49.9 	-	33.2 	-	16.6
美浦	20111030	ケイアイセイラ  		64.7 	-	48.8 	-	33.2 	-	16.9
美浦	20111030	ルーマードダイヤ 		65.5 	-	49.2 	-	33.2 	-	16.9
美浦	20111030	エポキシ     		65.3 	-	48.8 	-	33.2 	-	17.5
美浦	20111030	スイートカトレヤ 		68.0 	-	50.2 	-	33.2 	-	16.5
美浦	20111030	チアフルウェルカム		66.9 	-	49.8 	-	33.2 	-	16.8
美浦	20111030	アスペンゴールド 		66.4 	-	49.7 	-	33.3 	-	17.0
美浦	20111030	マイネアスタリスク		67.2 	-	49.8 	-	33.3 	-	16.7
美浦	20111030	ドリームテンペスト		67.8 	-	50.6 	-	33.3 	-	16.8
美浦	20111030	ルチャドルアスール		65.2 	-	49.3 	-	33.3 	-	17.0
美浦	20111030	トキワヅクシ   		66.0 	-	49.7 	-	33.3 	-	16.5
美浦	20111030	スーパーボルト  		66.3 	-	50.0 	-	33.4 	-	16.9
美浦	20111030	リネンピーク   		71.2 	-	51.3 	-	33.4 	-	16.8
美浦	20111030	トーセンタイムリー		73.0 	-	52.9 	-	33.4 	-	15.6
美浦	20111030	ジャッドマックス 		67.7 	-	50.2 	-	33.4 	-	16.2
美浦	20111030	ヤマタケデヒア  		68.6 	-	50.4 	-	33.4 	-	16.4
美浦	20111030	サーストンガールの09  		67.5 	-	50.2 	-	33.4 	-	16.9
美浦	20111030	フラワーリング  		66.2 	-	49.3 	-	33.4 	-	16.7
美浦	20111030	ジャングルスター 		67.3 	-	50.1 	-	33.4 	-	17.2
美浦	20111030	ラミアプリマベーラ		68.3 	-	50.5 	-	33.4 	-	16.8
美浦	20111030	フォースフル   		67.2 	-	50.3 	-	33.5 	-	16.6
美浦	20111030	バレンタインパパ 		67.6 	-	50.2 	-	33.5 	-	17.2
美浦	20111030	マイネルバルドル 		69.2 	-	51.7 	-	33.5 	-	16.2
美浦	20111030	ショウナンアタック		66.6 	-	49.7 	-	33.5 	-	16.8
美浦	20111030	スイートライラック		66.6 	-	50.1 	-	33.5 	-	16.7
美浦	20111030	ダイワマークアップ		68.9 	-	50.7 	-	33.6 	-	16.5
美浦	20111030	セイクリッドロード		71.7 	-	52.0 	-	33.6 	-	15.6
美浦	20111030	ディアイレイザー 		67.9 	-	50.4 	-	33.6 	-	16.4
美浦	20111030	ビックタイム   		68.9 	-	50.8 	-	33.6 	-	16.9
美浦	20111030	パールキー    		71.3 	-	51.5 	-	33.6 	-	17.0
美浦	20111030	ウエスタンジャンヌ		63.7 	-	48.8 	-	33.7 	-	17.4
美浦	20111030	マリーアルーア  		68.8 	-	50.7 	-	33.7 	-	16.8
美浦	20111030	アルサメーネ   		68.9 	-	50.8 	-	33.7 	-	16.8
美浦	20111030	ヘンリーフォンテン		71.1 	-	51.8 	-	33.7 	-	16.7
美浦	20111030	タマモチャチャチャ		67.1 	-	50.0 	-	33.7 	-	17.0
美浦	20111030	スーパームーン  		66.2 	-	49.3 	-	33.8 	-	17.7
美浦	20111030	グラニュレーション		69.5 	-	51.3 	-	33.8 	-	16.5
美浦	20111030	ローレンルーナ  		66.3 	-	50.0 	-	33.8 	-	17.1
美浦	20111030	アロヒラニ    		67.3 	-	49.9 	-	33.8 	-	17.2
美浦	20111030	ノーティビー   		67.6 	-	49.9 	-	33.8 	-	17.3
美浦	20111030	シャイニーアース 		66.7 	-	50.5 	-	33.8 	-	16.6
美浦	20111030	スカイジュエル  		67.6 	-	50.6 	-	33.8 	-	17.1
美浦	20111030	ツクバヤマノオー 		67.8 	-	50.2 	-	33.8 	-	17.1
美浦	20111030	アラビアンジョージ		70.7 	-	51.2 	-	33.8 	-	17.1
美浦	20111030	トーセンオウジ  		71.3 	-	52.4 	-	33.9 	-	17.4
美浦	20111030	トップギャラン  		69.6 	-	51.2 	-	33.9 	-	16.4
美浦	20111030	モンサンジュピター		66.8 	-	50.0 	-	33.9 	-	17.4
美浦	20111030	ウイングドウィール		69.6 	-	51.7 	-	33.9 	-	17.2
美浦	20111030	ファーゴ     		70.0 	-	52.1 	-	33.9 	-	16.5
美浦	20111030	スイートネモフィラ		67.6 	-	50.7 	-	33.9 	-	16.1
美浦	20111030	サクラオルティア 		68.6 	-	50.9 	-	33.9 	-	17.1
美浦	20111030	エレクティオン  		69.1 	-	51.2 	-	34.0 	-	17.1
美浦	20111030	エンムハチナナ  		67.7 	-	50.6 	-	34.0 	-	17.5
美浦	20111030	ミラクルミイクン 		69.8 	-	51.6 	-	34.0 	-	16.9
美浦	20111030	コスモモストロ  		65.7 	-	49.8 	-	34.0 	-	17.0
美浦	20111030	イエローシュシュ 		68.5 	-	51.0 	-	34.1 	-	16.9
美浦	20111030	ブライトボーイ  		70.2 	-	51.8 	-	34.1 	-	17.0
美浦	20111030	フェイスバリュー 		70.4 	-	51.5 	-	34.1 	-	17.2
美浦	20111030	イケジャングル  		71.6 	-	52.0 	-	34.1 	-	17.0
美浦	20111030	フィアレス    		66.3 	-	49.9 	-	34.2 	-	17.7
美浦	20111030	マストゴーオン  		69.0 	-	51.2 	-	34.2 	-	17.1
美浦	20111030	ディーエスメジャー		68.5 	-	51.5 	-	34.2 	-	16.8
美浦	20111030	チクシタイショウ 		69.1 	-	51.1 	-	34.2 	-	17.3
