美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る

栗東	20111027	レディーメグネイト		51.2 	-	37.4 	-	24.5 	-	12.4
美浦	20111027	ハヤブサフィーバー		51.5 	-	37.4 	-	24.6 	-	12.6
栗東	20111027	ウイングザムーン 		51.6 	-	37.7 	-	24.7 	-	12.5
栗東	20111027	ヤルーデンス   		51.8 	-	38.1 	-	25.5 	-	13.0
美浦	20111027	イキシアグレイド 		52.3 	-	38.2 	-	24.9 	-	12.4
美浦	20111027	ハイクラウン   		52.3 	-	38.0 	-	24.9 	-	12.7
美浦	20111027	ミラクルミイクン 		52.3 	-	38.2 	-	24.9 	-	12.4
美浦	20111027	ケイアイホクト  		52.4 	-	38.2 	-	25.0 	-	12.8
美浦	20111027	コスモプレジデント		52.4 	-	38.1 	-	25.3 	-	12.8
美浦	20111027	テンショウゴッデス		52.4 	-	38.2 	-	24.9 	-	12.5
栗東	20111027	ストリームライン 		52.7 	-	38.5 	-	25.3 	-	12.9
美浦	20111027	ベルモントレーサー		52.8 	-	38.2 	-	24.6 	-	12.5
栗東	20111027	エイシンピューマ 		53.0 	-	39.1 	-	25.7 	-	12.8
栗東	20111027	ネオヴァンクル  		53.0 	-	38.7 	-	25.9 	-	13.2
美浦	20111027	ペガサスバイオ  		53.1 	-	39.4 	-	26.0 	-	12.8
栗東	20111027	エーシンエムディー		53.1 	-	38.8 	-	25.6 	-	12.8
栗東	20111027	ジツリキネオ   		53.1 	-	38.9 	-	25.8 	-	13.3
美浦	20111027	スズカジャイアント		53.2 	-	37.9 	-	24.9 	-	0.0 
美浦	20111027	スイートカトレヤ 		53.2 	-	39.2 	-	26.0 	-	13.0
栗東	20111027	エーシンスピーダー		53.3 	-	38.9 	-	26.0 	-	13.5
栗東	20111027	マナウス     		53.3 	-	39.2 	-	25.6 	-	12.7
美浦	20111027	キャニオンキラー 		53.3 	-	39.0 	-	25.4 	-	12.4
美浦	20111027	ステアトゥヘヴン 		53.3 	-	38.4 	-	24.6 	-	12.4
美浦	20111027	プリモスズカ   		53.4 	-	39.1 	-	25.5 	-	12.5
美浦	20111027	アルティメイトラブ		53.5 	-	39.6 	-	26.2 	-	13.1
栗東	20111027	アースソニック  		53.6 	-	39.6 	-	26.1 	-	13.2
美浦	20111027	ゴールデンクラウン		53.7 	-	38.1 	-	25.2 	-	12.3
栗東	20111027	イントゥザストーム		53.7 	-	39.2 	-	25.9 	-	13.2
栗東	20111027	シルクキングリー 		53.7 	-	39.3 	-	26.3 	-	13.6
栗東	20111027	ヴィルシーナ   		53.8 	-	39.3 	-	25.9 	-	12.8
栗東	20111027	サカジロスイセイ 		53.8 	-	38.6 	-	25.5 	-	13.0
美浦	20111027	セイカエスペランサ		53.9 	-	38.5 	-	25.7 	-	13.3
栗東	20111027	ベールドインパクト		53.9 	-	40.1 	-	26.2 	-	12.7
栗東	20111027	テストマッチ   		53.9 	-	39.5 	-	26.2 	-	13.2
栗東	20111027	アスターコリント 		53.9 	-	39.8 	-	26.4 	-	13.6
栗東	20111027	サンライズマヌー 		53.9 	-	39.4 	-	26.2 	-	13.2
栗東	20111027	サチノコイノボリ 		54.0 	-	38.5 	-	25.6 	-	13.2
栗東	20111027	サファイアヒロイン		54.1 	-	39.7 	-	26.2 	-	13.2
美浦	20111027	エーデルシュタイン		54.2 	-	39.8 	-	25.7 	-	12.5
栗東	20111027	ハワイアンソルト 		54.2 	-	39.7 	-	26.2 	-	13.1
栗東	20111027	ダブルスパーク  		54.2 	-	39.9 	-	26.9 	-	14.3
美浦	20111027	コスモディクタット		54.3 	-	39.8 	-	26.4 	-	13.0
栗東	20111027	ツルマルナルト  		54.3 	-	39.5 	-	26.1 	-	13.2
美浦	20111027	アルサメーネ   		54.4 	-	38.9 	-	26.0 	-	13.6
栗東	20111027	メイショウアキシノ		54.4 	-	39.9 	-	26.3 	-	13.0
栗東	20111027	フェアブルーム  		54.5 	-	39.6 	-	26.1 	-	13.2
栗東	20111027	サチノタカチホ  		54.5 	-	38.7 	-	25.5 	-	12.9
栗東	20111027	トーセンサミット 		54.6 	-	39.5 	-	25.9 	-	13.0
栗東	20111027	スカイノライアン 		54.7 	-	39.7 	-	26.1 	-	13.2
栗東	20111027	カネトシヴェルス 		54.8 	-	39.5 	-	26.0 	-	13.0
美浦	20111027	シャドウガーデン 		54.9 	-	39.1 	-	25.6 	-	13.1
美浦	20111027	ヒシダンカン   		54.9 	-	39.0 	-	25.6 	-	13.1
栗東	20111027	ナリタタイフーン 		55.0 	-	40.6 	-	26.9 	-	13.6
美浦	20111027	フォースフル   		55.0 	-	40.2 	-	26.7 	-	13.5
栗東	20111027	スタリア     		55.0 	-	39.8 	-	26.0 	-	12.9
栗東	20111027	ナリタフェニックス		55.3 	-	40.0 	-	25.8 	-	12.9
栗東	20111027	クルージンミジー 		55.3 	-	40.9 	-	27.2 	-	13.7
美浦	20111027	ローレンルーナ  		55.5 	-	40.5 	-	26.4 	-	13.2
栗東	20111027	エーシンフルマーク		55.5 	-	39.9 	-	25.4 	-	12.7
栗東	20111027	ブラッドサクセサー		55.7 	-	40.8 	-	26.7 	-	13.2
栗東	20111027	レオンビスティー 		55.7 	-	40.1 	-	26.2 	-	12.8
栗東	20111027	ハナゾノ     		55.9 	-	39.7 	-	26.2 	-	13.0
栗東	20111027	ウインアルエット 		56.0 	-	41.1 	-	26.6 	-	13.2
栗東	20111027	ラブミークリーム 		56.0 	-	40.1 	-	25.9 	-	12.9
美浦	20111027	ミスワールド   		56.1 	-	41.4 	-	27.3 	-	13.8
栗東	20111027	カシノターコイズ 		56.4 	-	41.7 	-	27.4 	-	13.9
栗東	20111027	メイショウヒメユリ		56.4 	-	41.3 	-	26.5 	-	13.1
美浦	20111027	マンガンヒカル  		56.5 	-	41.8 	-	28.2 	-	14.2
美浦	20111027	ダーリンアイ   		57.1 	-	42.1 	-	28.4 	-	14.2
美浦	20111027	トゥルーマートル 		57.2 	-	37.0 	-	24.0 	-	12.1
栗東	20111027	ファントムライト 		57.2 	-	41.3 	-	26.3 	-	12.6
美浦	20111027	ヒシデュランダル 		57.4 	-	42.2 	-	27.6 	-	13.9
美浦	20111027	エフティヤマト  		57.9 	-	41.3 	-	26.6 	-	13.4
栗東	20111027	サヴァーレ    		57.9 	-	41.6 	-	26.6 	-	12.8
栗東	20111027	タガノテッペン  		58.0 	-	42.0 	-	27.7 	-	13.1
栗東	20111027	フレイムオブピース		58.0 	-	42.0 	-	27.8 	-	13.1
美浦	20111027	イイジャン    		58.0 	-	41.3 	-	26.7 	-	13.4
栗東	20111027	ヤマニンメダイユ 		58.3 	-	42.3 	-	28.4 	-	13.6
栗東	20111027	エーシンクイッカー		58.8 	-	43.0 	-	28.1 	-	13.6
栗東	20111027	メイショウコンカー		58.8 	-	42.7 	-	27.4 	-	13.6
美浦	20111027	プリサイスファイン		59.0 	-	41.1 	-	26.3 	-	12.9
美浦	20111027	リバーオリエンタル		59.3 	-	38.9 	-	25.0 	-	12.4
栗東	20111027	エンブレムローザ 		59.3 	-	42.0 	-	29.9 	-	16.2
美浦	20111027	ショウナンアゼリア		59.4 	-	44.4 	-	29.5 	-	14.5
栗東	20111027	コスモリーガル  		59.4 	-	0.0 	-	30.0 	-	15.2
美浦	20111027	ヴィンドランダ  		59.8 	-	39.1 	-	25.1 	-	12.4
栗東	20111027	トウショウクルス 		60.0 	-	44.8 	-	29.9 	-	15.2
栗東	20111027	メイショウタマカゼ		60.5 	-	43.3 	-	27.8 	-	13.6
栗東	20111027	サクラアクティブ 		60.7 	-	42.6 	-	28.5 	-	14.9
美浦	20111027	ヒシハリケーン  		61.1 	-	45.9 	-	30.8 	-	15.1
美浦	20111027	サトノライトニング		61.1 	-	45.9 	-	30.8 	-	15.1
美浦	20111027	トゥルーマートル 		61.1 	-	41.7 	-	27.2 	-	13.8
美浦	20111027	ローレンルーナ  		61.2 	-	45.4 	-	30.2 	-	15.2
栗東	20111027	オースミムーン  		61.7 	-	44.4 	-	29.3 	-	14.6
栗東	20111027	アムールレジェンド		61.7 	-	45.3 	-	29.3 	-	14.1
栗東	20111027	テイエムチュラウミ		61.8 	-	46.0 	-	31.5 	-	16.3
美浦	20111027	リバーオリエンタル		62.0 	-	41.5 	-	27.5 	-	14.4
美浦	20111027	ヴィンドランダ  		62.1 	-	41.7 	-	27.6 	-	14.5
栗東	20111027	シゲルキンカン  		62.3 	-	45.5 	-	30.1 	-	15.1
栗東	20111027	ブルーハーツクライ		62.4 	-	44.5 	-	28.6 	-	0.0 
栗東	20111027	スートスペード  		62.6 	-	46.9 	-	31.2 	-	15.6
美浦	20111027	リキサンイレブン 		63.1 	-	47.1 	-	31.5 	-	15.8
栗東	20111027	キクノレイ    		63.1 	-	46.8 	-	31.3 	-	15.5
栗東	20111027	スターバリオン  		63.2 	-	45.6 	-	31.0 	-	15.8
栗東	20111027	クラレント    		63.3 	-	47.6 	-	31.7 	-	16.0
美浦	20111027	メイショウウルフィ		63.4 	-	46.5 	-	30.5 	-	15.0
美浦	20111027	ハナズゴール   		63.4 	-	46.7 	-	30.6 	-	15.1
美浦	20111027	キチロクトップガン		63.7 	-	47.9 	-	32.6 	-	16.2
栗東	20111027	ラガートモヒーロ 		63.9 	-	48.6 	-	33.3 	-	17.1
美浦	20111027	スタープラチナ  		64.0 	-	47.4 	-	31.8 	-	16.3
栗東	20111027	ナガラクラウン  		64.1 	-	47.8 	-	32.2 	-	16.5
栗東	20111027	プレノタート   		64.4 	-	48.1 	-	32.2 	-	16.1
美浦	20111027	トーヨーマックス 		64.5 	-	47.6 	-	31.6 	-	15.4
栗東	20111027	ゴットゴーゴー  		64.7 	-	48.7 	-	33.0 	-	16.5
美浦	20111027	ブランダムール  		64.7 	-	0.0 	-	31.7 	-	16.0
栗東	20111027	クランドールゲラン		64.7 	-	45.8 	-	29.4 	-	14.5
栗東	20111027	ガラアフェアー  		64.8 	-	45.8 	-	29.4 	-	14.5
栗東	20111027	シゲルアプリコット		64.8 	-	49.0 	-	33.3 	-	16.7
美浦	20111027	カネトシコミット 		65.0 	-	48.7 	-	32.7 	-	16.1
栗東	20111027	マーベラスルビー 		65.1 	-	49.4 	-	33.1 	-	16.4
栗東	20111027	ヤングエイト   		65.2 	-	48.3 	-	31.2 	-	15.5
栗東	20111027	カノヤコダマ   		65.3 	-	50.3 	-	33.9 	-	17.2
栗東	20111027	ダノンムーン   		65.4 	-	48.8 	-	32.5 	-	16.2
栗東	20111027	ヤマノクリスタル 		65.5 	-	47.8 	-	31.5 	-	15.6
栗東	20111027	トキノビスコンティ		65.6 	-	49.7 	-	33.5 	-	16.7
栗東	20111027	ヘッドサクセッサー		65.6 	-	48.3 	-	31.7 	-	15.6
栗東	20111027	シルクパッキャオ 		65.6 	-	48.6 	-	32.5 	-	16.5
栗東	20111027	エーシンスナイパー		65.6 	-	48.6 	-	32.3 	-	15.8
美浦	20111027	ノムラクインワルツ		65.7 	-	48.7 	-	32.5 	-	16.2
栗東	20111027	ストレートラブ  		65.7 	-	48.7 	-	31.4 	-	15.2
栗東	20111027	タガノミュルザンヌ		65.7 	-	48.0 	-	31.5 	-	15.4
美浦	20111027	オコレマルーナ  		65.8 	-	49.1 	-	32.3 	-	15.9
栗東	20111027	ヤマトサクラコ  		66.1 	-	48.7 	-	32.7 	-	16.7
美浦	20111027	エンドレスノット 		66.1 	-	49.2 	-	33.4 	-	17.5
美浦	20111027	アナコンダ    		66.2 	-	49.0 	-	32.8 	-	16.6
美浦	20111027	ジャッドマックス 		66.4 	-	49.1 	-	32.8 	-	16.6
栗東	20111027	ブルーハーツクライ		66.4 	-	48.1 	-	0.0 	-	15.3
美浦	20111027	ハイリリー    		66.4 	-	49.9 	-	33.7 	-	17.1
美浦	20111027	トーアタマテバコ 		66.4 	-	48.9 	-	31.8 	-	15.6
栗東	20111027	メイショウキヨヒメ		66.5 	-	47.6 	-	31.2 	-	15.5
栗東	20111027	ポケットピース  		66.7 	-	49.9 	-	33.3 	-	16.7
栗東	20111027	マイネルボンド  		66.7 	-	49.8 	-	33.3 	-	16.5
美浦	20111027	カネトシコミット 		66.7 	-	49.1 	-	32.7 	-	16.0
美浦	20111027	トーセンネフティス		66.9 	-	50.0 	-	33.7 	-	17.2
美浦	20111027	ジャーフライト  		66.9 	-	49.1 	-	32.5 	-	16.2
栗東	20111027	ジョウノナタリー 		66.9 	-	48.6 	-	31.9 	-	16.1
栗東	20111027	サントスシチー  		66.9 	-	49.5 	-	32.7 	-	16.2
栗東	20111027	エイユーサーパス 		67.0 	-	48.5 	-	31.8 	-	15.8
栗東	20111027	イエスイットイズ 		67.0 	-	50.6 	-	34.2 	-	17.0
栗東	20111027	アストゥリアス  		67.0 	-	50.4 	-	33.3 	-	16.7
栗東	20111027	アルアマーナ   		67.1 	-	48.5 	-	32.1 	-	15.9
栗東	20111027	ブライトポジー  		67.1 	-	50.3 	-	33.3 	-	16.7
栗東	20111027	ピュアソウル   		67.1 	-	48.8 	-	32.3 	-	15.8
栗東	20111027	アイミーマイン  		67.2 	-	50.9 	-	34.1 	-	17.1
美浦	20111027	テヌート     		67.2 	-	49.4 	-	32.6 	-	16.4
美浦	20111027	ラグジュリア   		67.2 	-	50.3 	-	33.8 	-	16.9
栗東	20111027	レッドグランザ  		67.2 	-	49.9 	-	33.5 	-	16.9
栗東	20111027	ジョワドヴィーヴル		67.2 	-	48.9 	-	32.5 	-	16.2
美浦	20111027	スイートネモフィラ		67.2 	-	49.7 	-	32.9 	-	16.6
栗東	20111027	メイショウアサヒ 		67.3 	-	50.1 	-	33.8 	-	16.6
栗東	20111027	クランモンタナ  		67.3 	-	48.9 	-	32.3 	-	16.0
栗東	20111027	ウインスラッガー 		67.3 	-	49.7 	-	32.7 	-	16.2
栗東	20111027	ビービージャパン 		67.3 	-	49.9 	-	33.3 	-	16.7
栗東	20111027	マルカリョウマ  		67.4 	-	49.0 	-	32.0 	-	15.9
栗東	20111027	ニューダイナスティ		67.5 	-	49.7 	-	32.6 	-	16.1
栗東	20111027	メイショウインロウ		67.5 	-	49.1 	-	32.0 	-	15.9
栗東	20111027	テイエムベリーニ 		67.5 	-	49.9 	-	33.3 	-	16.9
栗東	20111027	シゲルキイチゴ  		67.6 	-	49.8 	-	33.2 	-	16.8
栗東	20111027	アートオブキング 		67.6 	-	49.8 	-	33.0 	-	16.0
栗東	20111027	ホッコーアスカ  		67.6 	-	50.4 	-	33.5 	-	16.8
栗東	20111027	クニサキロンワン 		67.7 	-	50.9 	-	34.2 	-	17.3
栗東	20111027	ラブリーアリュール		67.7 	-	49.8 	-	33.0 	-	16.3
美浦	20111027	ダイゴミ     		67.8 	-	50.6 	-	33.7 	-	16.8
美浦	20111027	マイネカメリア  		67.8 	-	51.4 	-	34.8 	-	17.5
栗東	20111027	タイセイオペラ  		67.9 	-	49.8 	-	33.0 	-	16.7
美浦	20111027	ジェノアチャリス 		67.9 	-	51.4 	-	34.8 	-	17.7
栗東	20111027	アクトフォー   		67.9 	-	49.5 	-	32.4 	-	15.9
美浦	20111027	マイネアスタリスク		67.9 	-	50.5 	-	34.1 	-	16.8
美浦	20111027	エヌティミラクルの09   		68.0 	-	51.2 	-	34.4 	-	17.3
栗東	20111027	メイショウボクデン		68.0 	-	51.3 	-	34.7 	-	17.7
栗東	20111027	マーチャンテイマー		68.1 	-	49.5 	-	32.6 	-	16.0
美浦	20111027	サトノジュピター 		68.2 	-	51.3 	-	35.7 	-	18.0
美浦	20111027	テヌート     		68.2 	-	50.0 	-	32.9 	-	16.3
美浦	20111027	ホッコーリョウマ 		68.2 	-	51.2 	-	34.4 	-	17.4
栗東	20111027	テラノロプロス  		68.3 	-	50.4 	-	34.1 	-	17.4
栗東	20111027	パープルベスト  		68.3 	-	50.8 	-	33.6 	-	16.7
栗東	20111027	アイルランドローズ		68.3 	-	49.7 	-	33.0 	-	16.6
栗東	20111027	ストームセンター 		68.3 	-	49.8 	-	32.8 	-	16.6
美浦	20111027	ジャッドマックス 		68.3 	-	51.1 	-	34.0 	-	16.8
栗東	20111027	パールブロッサム 		68.3 	-	51.7 	-	34.3 	-	17.0
栗東	20111027	コトノクリチャン 		68.4 	-	51.1 	-	34.6 	-	17.6
美浦	20111027	イエローハリケーン		68.5 	-	50.9 	-	34.1 	-	17.1
栗東	20111027	カネトシアージ  		68.5 	-	51.1 	-	33.8 	-	16.8
栗東	20111027	スイートブライアー		68.6 	-	49.8 	-	32.5 	-	16.3
栗東	20111027	オスカーバローズ 		68.6 	-	49.0 	-	31.6 	-	15.2
栗東	20111027	サクラルモンド  		68.6 	-	50.0 	-	33.1 	-	16.3
栗東	20111027	ニコニコマーク  		68.7 	-	50.7 	-	33.8 	-	17.4
栗東	20111027	ラフィングインメイ		68.7 	-	50.3 	-	33.8 	-	17.1
美浦	20111027	マンガンヒカル  		68.7 	-	51.4 	-	33.9 	-	17.0
栗東	20111027	アロマティコ   		68.7 	-	50.2 	-	32.8 	-	16.3
栗東	20111027	ロンググラティア 		68.8 	-	51.0 	-	34.1 	-	17.4
栗東	20111027	サダムオベーション		68.8 	-	51.9 	-	34.7 	-	17.4
栗東	20111027	フラワーシェンムー		68.8 	-	51.2 	-	34.5 	-	17.4
栗東	20111027	ヴァリアシオン  		68.8 	-	52.0 	-	34.8 	-	17.5
栗東	20111027	グランヴァン   		68.9 	-	51.8 	-	35.0 	-	17.1
美浦	20111027	モンサンジュピター		68.9 	-	51.4 	-	33.6 	-	16.5
栗東	20111027	マイネアンティーク		68.9 	-	51.5 	-	34.2 	-	16.7
栗東	20111027	スイートスズラン 		69.0 	-	51.3 	-	35.2 	-	17.3
栗東	20111027	オースミイチバン 		69.0 	-	51.3 	-	34.3 	-	17.1
栗東	20111027	コウエイリョウマ 		69.0 	-	51.3 	-	33.9 	-	17.1
美浦	20111027	スノービアンコ  		69.0 	-	51.5 	-	34.5 	-	17.1
栗東	20111027	アドマイヤキララ 		69.0 	-	49.6 	-	32.7 	-	16.4
美浦	20111027	ブラックビーン  		69.0 	-	51.5 	-	34.5 	-	17.2
栗東	20111027	ダノンオリエント 		69.1 	-	50.3 	-	33.4 	-	16.6
栗東	20111027	ステラーフェアリー		69.1 	-	51.1 	-	34.0 	-	17.0
美浦	20111027	ダーリンアイ   		69.1 	-	51.5 	-	34.3 	-	17.4
栗東	20111027	マルサンタイトル 		69.2 	-	52.0 	-	35.0 	-	17.5
美浦	20111027	ガンガンユコウゼ 		69.2 	-	51.8 	-	34.6 	-	17.2
栗東	20111027	エーシンスキッパー		69.2 	-	51.4 	-	33.9 	-	16.9
栗東	20111027	ニューロジカル  		69.2 	-	51.9 	-	34.6 	-	17.4
栗東	20111027	マスターズキング 		69.3 	-	51.4 	-	34.6 	-	17.5
栗東	20111027	カツラライデン  		69.3 	-	53.0 	-	35.5 	-	17.7
美浦	20111027	ステアトゥヘヴン 		69.3 	-	52.0 	-	35.2 	-	18.1
栗東	20111027	スプリングルトン 		69.3 	-	51.4 	-	34.5 	-	17.5
栗東	20111027	アクシーバンダム 		69.3 	-	51.8 	-	34.7 	-	17.2
美浦	20111027	ハートフルポケット		69.3 	-	51.9 	-	34.8 	-	18.0
栗東	20111027	キーメール    		69.3 	-	50.5 	-	33.3 	-	16.7
栗東	20111027	ヒノクニリョジョウ		69.3 	-	50.5 	-	33.5 	-	17.1
栗東	20111027	ゲンテン     		69.3 	-	50.4 	-	33.3 	-	16.6
栗東	20111027	ハクサンムーン  		69.3 	-	51.1 	-	34.1 	-	17.3
美浦	20111027	ドリーミングラヴ 		69.3 	-	51.2 	-	34.6 	-	17.4
栗東	20111027	エヌワイグレース 		69.4 	-	52.0 	-	34.8 	-	17.5
栗東	20111027	トーコーユズキ  		69.4 	-	50.2 	-	33.6 	-	16.5
栗東	20111027	セングレン    		69.5 	-	51.8 	-	34.3 	-	17.2
栗東	20111027	ヤマノクリスタル 		69.5 	-	50.3 	-	33.2 	-	16.2
美浦	20111027	トートモデルニスモ		69.5 	-	52.5 	-	35.6 	-	17.5
栗東	20111027	リアルトウカイ  		69.6 	-	51.9 	-	34.5 	-	17.6
美浦	20111027	センキ      		69.6 	-	52.1 	-	35.0 	-	17.6
栗東	20111027	ミッキークリスエス		69.6 	-	51.4 	-	34.2 	-	16.9
栗東	20111027	カワカミプレシャス		69.8 	-	50.3 	-	33.1 	-	16.2
美浦	20111027	ショウナンアゼリア		69.9 	-	52.6 	-	35.7 	-	17.7
美浦	20111027	シュガーツヨシ  		69.9 	-	51.7 	-	34.4 	-	17.1
栗東	20111027	フミノアザレア  		69.9 	-	50.4 	-	33.2 	-	16.2
栗東	20111027	ミークレイチェル 		70.0 	-	51.3 	-	33.6 	-	16.1
栗東	20111027	メイショウバロン 		70.0 	-	54.0 	-	0.0 	-	18.3
美浦	20111027	サトノライトニング		70.0 	-	52.9 	-	35.8 	-	18.1
栗東	20111027	ショウナンカンムリ		70.0 	-	51.2 	-	33.3 	-	16.0
栗東	20111027	ガレノス     		70.1 	-	52.3 	-	35.1 	-	17.9
美浦	20111027	オサキニシツレイ 		70.1 	-	51.6 	-	33.9 	-	17.0
美浦	20111027	マリーアルーア  		70.1 	-	52.4 	-	34.9 	-	18.1
栗東	20111027	デンコウベリル  		70.1 	-	51.6 	-	33.8 	-	15.8
栗東	20111027	キョウワカンパネラ		70.2 	-	51.9 	-	34.5 	-	17.0
栗東	20111027	ロードテイクオフ 		70.2 	-	52.1 	-	34.9 	-	17.2
美浦	20111027	ガニオン     		70.2 	-	53.6 	-	36.9 	-	19.0
栗東	20111027	ヤマニンラピエール		70.2 	-	51.7 	-	34.1 	-	16.7
美浦	20111027	ヤサカオディール 		70.3 	-	50.2 	-	32.5 	-	16.2
美浦	20111027	ヒシハリケーン  		70.3 	-	52.9 	-	35.6 	-	18.0
栗東	20111027	シゲルザクロ   		70.3 	-	52.4 	-	34.3 	-	17.4
美浦	20111027	ディジェスティフ 		70.3 	-	53.1 	-	35.8 	-	18.0
栗東	20111027	スキピオ     		70.3 	-	51.4 	-	34.4 	-	17.5
美浦	20111027	タニノハービービー		70.4 	-	52.4 	-	35.1 	-	17.4
栗東	20111027	テイエムシシオー 		70.4 	-	51.3 	-	34.4 	-	17.1
栗東	20111027	シゲルバンペイユ 		70.4 	-	52.8 	-	35.4 	-	18.0
美浦	20111027	シルクハーデスト 		70.4 	-	52.0 	-	34.6 	-	17.3
美浦	20111027	クラウンザショパン		70.5 	-	52.6 	-	35.3 	-	17.8
栗東	20111027	テイエムブルーミン		70.5 	-	52.7 	-	35.1 	-	17.3
栗東	20111027	ウイニングオン  		70.5 	-	53.2 	-	35.5 	-	17.6
美浦	20111027	モリトリジョイス 		70.5 	-	51.9 	-	34.3 	-	17.1
栗東	20111027	アンジェロフォーグ		70.5 	-	52.5 	-	34.9 	-	17.8
栗東	20111027	セイランロンドン 		70.5 	-	51.7 	-	34.1 	-	16.7
美浦	20111027	セレブレートサマー		70.5 	-	51.9 	-	34.4 	-	17.1
栗東	20111027	シュンマリ    		70.6 	-	52.7 	-	35.2 	-	17.5
美浦	20111027	リングネブラ   		70.7 	-	51.8 	-	34.3 	-	17.3
栗東	20111027	シゲルアーモンド 		70.7 	-	52.8 	-	35.1 	-	17.4
美浦	20111027	トーセンオードリー		70.8 	-	53.6 	-	36.4 	-	18.7
栗東	20111027	クラウンエンビー 		70.8 	-	52.7 	-	35.6 	-	17.8
美浦	20111027	ペイトリッツデイ 		70.8 	-	52.8 	-	35.6 	-	17.9
美浦	20111027	ヤマニンヘプタゴン		70.9 	-	53.0 	-	35.3 	-	17.5
美浦	20111027	ヒカルウルヴェヒ 		71.0 	-	53.1 	-	35.9 	-	18.2
栗東	20111027	レッドアンセム  		71.0 	-	52.4 	-	34.3 	-	17.0
栗東	20111027	ジェネカー    		71.0 	-	52.8 	-	35.2 	-	17.7
栗東	20111027	マヤノオントロジー		71.1 	-	52.4 	-	34.8 	-	17.3
栗東	20111027	ロードテイクオフ 		71.1 	-	53.7 	-	35.7 	-	17.0
栗東	20111027	マーブルブリッツ 		71.1 	-	52.3 	-	35.0 	-	17.5
栗東	20111027	ビッグファイア  		71.2 	-	51.8 	-	33.4 	-	16.1
栗東	20111027	エーシンズーパー 		71.3 	-	53.6 	-	36.1 	-	18.3
栗東	20111027	フミノメルキオール		71.3 	-	53.6 	-	35.9 	-	18.0
栗東	20111027	バトルマグマ   		71.3 	-	51.9 	-	34.6 	-	17.1
美浦	20111027	オンワードモンタナ		71.4 	-	52.5 	-	34.8 	-	17.6
栗東	20111027	アンクルスパート 		71.4 	-	53.4 	-	35.4 	-	17.8
栗東	20111027	フミノリバティ  		71.4 	-	54.6 	-	36.0 	-	17.4
栗東	20111027	ブルータンザナイト		71.4 	-	53.4 	-	35.4 	-	17.8
栗東	20111027	ファンデルワールス		71.5 	-	52.7 	-	34.8 	-	16.9
美浦	20111027	シベリアンロビン 		71.5 	-	53.8 	-	36.8 	-	18.7
美浦	20111027	トシメロディーの09   		71.5 	-	53.9 	-	36.9 	-	18.5
栗東	20111027	ファシネイション 		71.5 	-	52.6 	-	35.1 	-	17.5
栗東	20111027	ステラノヴァ   		71.5 	-	52.7 	-	34.7 	-	16.8
栗東	20111027	アルーア     		71.6 	-	53.1 	-	35.5 	-	17.5
栗東	20111027	マイネアンティーク		71.6 	-	53.8 	-	35.9 	-	18.0
美浦	20111027	マキシムギャラント		71.6 	-	53.3 	-	35.7 	-	17.8
美浦	20111027	ディアエボニー  		71.6 	-	53.5 	-	35.7 	-	18.0
美浦	20111027	ブラックビーン  		71.7 	-	53.7 	-	35.4 	-	17.3
栗東	20111027	シゲルアケビ   		71.7 	-	53.2 	-	35.1 	-	17.5
栗東	20111027	コスモアンノーン 		71.8 	-	53.4 	-	36.1 	-	18.3
美浦	20111027	ハイリリー    		71.8 	-	53.1 	-	35.5 	-	17.8
美浦	20111027	ガンセ      		71.8 	-	53.9 	-	35.7 	-	17.1
栗東	20111027	マイネキャスリーン		71.8 	-	52.7 	-	35.2 	-	17.8
美浦	20111027	サムライクイーン 		71.8 	-	53.2 	-	36.0 	-	18.1
栗東	20111027	ヴォーデジール  		71.9 	-	54.2 	-	36.9 	-	18.9
栗東	20111027	テイエムオオヒ  		71.9 	-	56.0 	-	38.7 	-	19.2
栗東	20111027	ダノングーグー  		71.9 	-	52.5 	-	33.8 	-	16.4
栗東	20111027	キタサンカイザー 		71.9 	-	53.5 	-	35.9 	-	18.0
栗東	20111027	スズカウラノス  		71.9 	-	54.0 	-	36.1 	-	17.7
美浦	20111027	マイネフラッシュ 		72.0 	-	54.0 	-	34.9 	-	16.8
美浦	20111027	スターマックス  		72.0 	-	53.2 	-	35.1 	-	17.4
栗東	20111027	ヒカリモーション 		72.1 	-	51.9 	-	34.4 	-	16.9
美浦	20111027	コスモビーラヴド 		72.1 	-	54.9 	-	37.4 	-	18.9
栗東	20111027	ハートマイハート 		72.1 	-	53.5 	-	36.1 	-	18.0
栗東	20111027	クーデター    		72.1 	-	50.7 	-	31.7 	-	15.8
美浦	20111027	ペガサスバイオ  		72.1 	-	54.3 	-	36.8 	-	17.8
栗東	20111027	デュラブルバイオ 		72.1 	-	54.2 	-	36.5 	-	18.8
栗東	20111027	エアジェルブロワ 		72.1 	-	53.4 	-	35.4 	-	17.5
美浦	20111027	ファイアセレッソ 		72.1 	-	54.4 	-	37.2 	-	19.3
美浦	20111027	サムライクイーン 		72.1 	-	52.6 	-	34.6 	-	17.2
栗東	20111027	イチゲキヒッサツ 		72.2 	-	53.5 	-	35.8 	-	17.7
栗東	20111027	エーシンスピカ  		72.2 	-	53.2 	-	35.1 	-	17.4
栗東	20111027	ビービージャパン 		72.2 	-	53.9 	-	36.2 	-	18.2
