美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
美浦 20111012 スピルバーグ 51.4 - 38.0 - 25.1 - 12.4
美浦 20111012 パワフルラリマー 51.5 - 37.5 - 24.5 - 11.8
栗東 20111012 シゲルアセロラ 51.7 - 38.1 - 26.0 - 13.8
美浦 20111012 トキノポイント 51.7 - 37.3 - 24.6 - 12.6
美浦 20111012 サトノレオパード 51.9 - 38.4 - 25.4 - 12.5
栗東 20111012 ヤマニンメンヒル 51.9 - 38.9 - 26.4 - 13.4
美浦 20111012 ドラゴンネスト 52.0 - 37.7 - 25.0 - 12.7
美浦 20111012 サラガドゥーラ 52.0 - 38.4 - 25.3 - 13.0
栗東 20111012 ダローネガ 52.1 - 37.9 - 24.9 - 12.6
栗東 20111012 マコトリヴァーサル 52.2 - 37.5 - 24.9 - 12.9
栗東 20111012 サクセスセレーネ 52.2 - 37.7 - 24.8 - 12.8
美浦 20111012 モントリヒト 52.2 - 0.0 - 25.1 - 12.7
栗東 20111012 シゲルオレンジ 52.5 - 38.8 - 25.9 - 13.3
栗東 20111012 ダノングーグー 52.6 - 38.7 - 25.7 - 13.0
栗東 20111012 メイショウハガクレ 52.6 - 38.2 - 25.2 - 13.1
栗東 20111012 ミリオンヴォルツ 52.6 - 38.1 - 25.4 - 13.2
栗東 20111012 ブルーハーツクライ 52.8 - 0.0 - 25.5 - 13.1
栗東 20111012 タイセイシュバリエ 52.9 - 38.7 - 25.7 - 12.9
栗東 20111012 クランモンタナ 53.0 - 39.0 - 26.1 - 13.3
栗東 20111012 イーグルタイム 53.0 - 38.5 - 25.2 - 12.4
栗東 20111012 クラレント 53.0 - 39.5 - 26.4 - 13.5
栗東 20111012 ユキノクンシラン 53.1 - 39.4 - 26.5 - 0.0
栗東 20111012 レイナチャーム 53.1 - 39.3 - 26.3 - 13.7
栗東 20111012 ビューティフォー 53.1 - 38.6 - 25.7 - 13.3
栗東 20111012 ステラーフェアリー 53.1 - 39.7 - 0.0 - 14.0
栗東 20111012 トーワオモカゲ 53.2 - 38.5 - 25.6 - 13.2
栗東 20111012 リーノレオン 53.3 - 39.9 - 26.7 - 13.1
栗東 20111012 トウケイオリオン 53.3 - 39.5 - 26.2 - 13.5
栗東 20111012 オレンジビキニ 53.3 - 39.4 - 27.1 - 14.4
栗東 20111012 レッドクラウディア 53.3 - 39.0 - 25.8 - 13.0
美浦 20111012 シャドウガーデン 53.3 - 38.9 - 26.0 - 13.5
美浦 20111012 シンチノクリチャン 53.3 - 38.6 - 25.4 - 12.8
栗東 20111012 トウケイヤマト 53.4 - 38.8 - 25.5 - 12.7
栗東 20111012 エーシンブランコス 53.4 - 39.7 - 26.6 - 14.0
栗東 20111012 ファンタビュラス 53.4 - 39.5 - 26.6 - 13.6
栗東 20111012 アルベルトバローズ 53.5 - 39.2 - 25.8 - 13.0
栗東 20111012 マーベラスルビー 53.5 - 39.7 - 26.7 - 13.8
栗東 20111012 マイネルイグアス 53.5 - 39.6 - 26.5 - 13.3
栗東 20111012 クールキャメロン 53.5 - 39.1 - 26.1 - 13.6
栗東 20111012 マイネルバルビゾン 53.6 - 38.8 - 26.1 - 13.5
栗東 20111012 ラルシュドール 53.6 - 39.7 - 26.8 - 13.8
栗東 20111012 ヴェアデイロス 53.7 - 39.2 - 25.9 - 13.0
栗東 20111012 ゲンテン 53.7 - 39.0 - 25.3 - 12.5
栗東 20111012 ショウナンカンムリ 53.7 - 38.8 - 25.6 - 12.6
栗東 20111012 アルアマーナ 53.7 - 39.4 - 26.3 - 13.3
美浦 20111012 エムアイチャンドラ 53.7 - 38.8 - 24.9 - 12.0
美浦 20111012 クレバールーキー 53.7 - 39.0 - 25.9 - 13.2
栗東 20111012 ニチドウマリリン 53.8 - 39.9 - 27.3 - 14.5
栗東 20111012 オウケンハナミズキ 53.8 - 39.2 - 25.7 - 12.9
栗東 20111012 ナムラアピア 53.8 - 39.8 - 26.6 - 13.7
栗東 20111012 シェルビー 53.9 - 39.3 - 25.7 - 13.0
栗東 20111012 アクシーバンダム 53.9 - 39.9 - 26.7 - 13.8
栗東 20111012 ウイングザムーン 53.9 - 39.7 - 26.4 - 13.6
栗東 20111012 フォルトファーレン 53.9 - 39.6 - 26.2 - 13.3
栗東 20111012 フォレストピア 53.9 - 40.1 - 26.6 - 13.8
栗東 20111012 イツノヒカ 54.0 - 40.3 - 26.3 - 12.9
栗東 20111012 パレスメダーリア 54.0 - 40.2 - 27.5 - 14.7
栗東 20111012 キーメール 54.0 - 39.5 - 25.9 - 13.0
栗東 20111012 カイシュウタビビト 54.0 - 38.8 - 25.6 - 13.0
栗東 20111012 ロングカリス 54.1 - 39.4 - 25.7 - 12.7
栗東 20111012 ラガートモヒーロ 54.1 - 40.3 - 27.3 - 14.4
栗東 20111012 パープルダイガク 54.1 - 40.2 - 26.9 - 13.5
栗東 20111012 コスモアンノーン 54.2 - 39.2 - 25.3 - 12.5
栗東 20111012 タマモスコーピオン 54.2 - 39.5 - 25.4 - 12.5
栗東 20111012 タニセンジャッキー 54.2 - 39.7 - 26.5 - 13.6
栗東 20111012 スリーキングス 54.3 - 40.0 - 26.8 - 13.7
栗東 20111012 アドマイヤトライ 54.3 - 0.0 - 27.3 - 13.9
栗東 20111012 アイアンプラスワン 54.3 - 40.1 - 27.1 - 14.2
栗東 20111012 マイネアンティーク 54.3 - 39.1 - 25.2 - 0.0
栗東 20111012 シンゼンレンジャー 54.3 - 38.8 - 25.1 - 12.7
栗東 20111012 タマモワイルドラブ 54.4 - 41.5 - 29.0 - 15.4
栗東 20111012 キョウワメルシー 54.4 - 39.3 - 25.6 - 12.7
栗東 20111012 ミルクディッパー 54.4 - 0.0 - 0.0 - 0.0
栗東 20111012 ハバネラ 54.4 - 40.0 - 26.7 - 14.2
栗東 20111012 ヒシタイトル 54.4 - 39.4 - 26.2 - 13.7
栗東 20111012 エーシンスピーダー 54.4 - 38.8 - 25.7 - 13.3
栗東 20111012 ハナズルナピエナ 54.5 - 40.1 - 26.3 - 13.4
栗東 20111012 クールフォックス 54.5 - 39.0 - 25.0 - 12.6
栗東 20111012 スズカチャンプ 54.5 - 40.3 - 27.3 - 14.0
美浦 20111012 コスモダイヤモンド 54.5 - 39.8 - 25.9 - 12.7
栗東 20111012 ショウナンカリオン 54.5 - 39.7 - 26.0 - 13.2
栗東 20111012 プレミアムブルー 54.5 - 39.1 - 25.6 - 12.8
栗東 20111012 フレイムコード 54.6 - 39.9 - 26.3 - 13.2
美浦 20111012 コスモオオゾラ 54.6 - 40.3 - 26.6 - 13.0
栗東 20111012 サトノオラクル 54.6 - 39.8 - 26.4 - 13.8
栗東 20111012 キングブラヴィシモ 54.7 - 40.1 - 26.9 - 13.9
栗東 20111012 エスケイタイガー 54.7 - 41.8 - 29.3 - 15.7
栗東 20111012 シゲルマスカット 54.7 - 40.1 - 25.7 - 12.8
栗東 20111012 ミッキークリスエス 54.7 - 40.9 - 27.5 - 13.9
栗東 20111012 ハーモニアス 54.8 - 40.2 - 26.3 - 12.7
栗東 20111012 リアライズタイセイ 54.8 - 40.2 - 26.7 - 13.3
栗東 20111012 アグネスコルサ 54.8 - 39.3 - 25.3 - 12.9
栗東 20111012 エトワールセブン 54.8 - 39.6 - 26.1 - 13.2
栗東 20111012 メイショウヤギュウ 54.8 - 39.8 - 26.5 - 13.8
栗東 20111012 オメガセニョリーナ 54.8 - 39.6 - 25.7 - 12.6
栗東 20111012 カネトシカトリーヌ 54.8 - 40.1 - 26.0 - 13.2
栗東 20111012 アンジェロフォーグ 54.9 - 40.3 - 26.6 - 13.7
栗東 20111012 シゲルユズ 54.9 - 40.7 - 26.6 - 13.0
栗東 20111012 メイショウダビンチ 54.9 - 39.5 - 25.7 - 12.9
栗東 20111012 メイショウアサアケ 54.9 - 39.4 - 25.5 - 13.0
栗東 20111012 シーノヴァリス 54.9 - 39.8 - 25.8 - 12.5
栗東 20111012 ダークアイリス 54.9 - 39.5 - 25.7 - 0.0
栗東 20111012 テラノイロハ 54.9 - 39.7 - 25.8 - 12.7
栗東 20111012 マイネルオラシオン 54.9 - 39.9 - 26.1 - 13.0
栗東 20111012 ドーントレス 54.9 - 40.1 - 25.9 - 13.4
栗東 20111012 サントスシチー 55.0 - 40.4 - 26.7 - 13.2
栗東 20111012 エーシンブランシュ 55.0 - 40.5 - 25.9 - 13.0
栗東 20111012 チキウミサキ 55.0 - 39.7 - 25.3 - 12.5
栗東 20111012 ハートマイハート 55.0 - 40.0 - 26.1 - 13.1
栗東 20111012 リリーアタッカー 55.0 - 39.9 - 26.2 - 13.0
栗東 20111012 キョウワカンパネラ 55.0 - 39.8 - 26.3 - 13.4
栗東 20111012 デルマイザナミ 55.0 - 40.0 - 25.9 - 12.6
栗東 20111012 シニスタークイーン 55.0 - 40.0 - 26.6 - 13.9
栗東 20111012 シゲルアンズ 55.1 - 40.3 - 27.1 - 14.1
栗東 20111012 クッカーニャ 55.1 - 39.7 - 0.0 - 13.4
栗東 20111012 スマートアトラス 55.1 - 39.9 - 26.3 - 13.4
栗東 20111012 トーコーレガーロ 55.1 - 39.4 - 25.0 - 0.0
栗東 20111012 ハヤブサフォルテ 55.1 - 40.2 - 26.4 - 13.6
栗東 20111012 クールラオウ 55.2 - 40.4 - 26.6 - 13.3
栗東 20111012 グッドマイスター 55.2 - 40.6 - 26.9 - 13.6
栗東 20111012 トウショウクルス 55.2 - 40.3 - 26.5 - 13.5
栗東 20111012 マーブルブリッツ 55.2 - 39.8 - 26.2 - 13.4
栗東 20111012 クリノラウエン 55.2 - 41.2 - 27.5 - 14.4
栗東 20111012 ヒシマイケル 55.2 - 40.1 - 26.4 - 13.4
栗東 20111012 ジョーラプター 55.2 - 40.3 - 27.0 - 14.1
栗東 20111012 デイジーバローズ 55.2 - 40.3 - 26.4 - 13.4
栗東 20111012 シュガーハートコン 55.3 - 40.6 - 26.6 - 13.6
栗東 20111012 ヴィサージュ 55.3 - 40.8 - 27.1 - 13.8
栗東 20111012 トキノビスコンティ 55.3 - 40.7 - 27.3 - 14.4
栗東 20111012 ニロティカス 55.4 - 40.4 - 0.0 - 13.0
栗東 20111012 ダブルスパーク 55.4 - 40.6 - 27.0 - 13.8
栗東 20111012 モンクール 55.4 - 39.8 - 25.9 - 12.8
栗東 20111012 ジャストザブレイン 55.4 - 39.9 - 25.9 - 12.7
栗東 20111012 マルサンボサツ 55.4 - 41.8 - 28.7 - 15.1
栗東 20111012 ヤマニンエクセラン 55.5 - 40.3 - 26.9 - 14.0
栗東 20111012 カルナヴァレ 55.5 - 40.7 - 27.3 - 13.3
栗東 20111012 ヤングエイト 55.6 - 39.2 - 25.2 - 12.5
栗東 20111012 ケセラセラ 55.6 - 40.6 - 26.7 - 13.1
栗東 20111012 アマノスペリオール 55.6 - 40.6 - 26.4 - 13.2
栗東 20111012 サナシオン 55.7 - 40.8 - 26.3 - 13.2
栗東 20111012 スポットライト 55.7 - 40.8 - 27.1 - 14.2
栗東 20111012 クニサキロンワン 55.7 - 41.1 - 27.3 - 14.0
栗東 20111012 トウケイロベルト 55.7 - 41.2 - 27.5 - 14.2
栗東 20111012 シゲルマンゴー 55.8 - 41.0 - 26.9 - 13.6
栗東 20111012 ハッピーヤングマン 55.8 - 40.9 - 26.9 - 13.5
栗東 20111012 オードゥルルド 55.8 - 41.1 - 27.7 - 14.1
栗東 20111012 メイショウストック 55.8 - 41.3 - 27.4 - 14.2
美浦 20111012 ドリーミングラヴ 55.9 - 40.8 - 26.8 - 13.3
栗東 20111012 トウショウヘイロー 55.9 - 40.7 - 26.4 - 13.2
栗東 20111012 カシノシャムロック 55.9 - 40.6 - 26.7 - 13.8
栗東 20111012 スペクトルジーン 55.9 - 40.8 - 27.2 - 13.7
栗東 20111012 ハワイアンソルト 55.9 - 40.7 - 26.4 - 13.2
栗東 20111012 ランドルト 55.9 - 40.2 - 26.2 - 13.1
栗東 20111012 ダノンクリエーター 56.0 - 40.9 - 28.5 - 15.3
栗東 20111012 オースミイチバン 56.0 - 40.7 - 26.3 - 13.3
栗東 20111012 サンクフルネス 56.0 - 40.4 - 26.4 - 13.4
栗東 20111012 ワイドバッハ 56.1 - 40.7 - 26.1 - 12.8
栗東 20111012 クラシックヴィオラ 56.1 - 41.0 - 26.7 - 13.4
栗東 20111012 スリーサンハーツ 56.1 - 40.9 - 27.2 - 14.0
栗東 20111012 オリーブ 56.2 - 41.4 - 27.4 - 13.5
栗東 20111012 ブライトライン 56.2 - 40.1 - 26.4 - 13.5
美浦 20111012 ラッキーストーム 56.2 - 41.4 - 27.5 - 13.7
栗東 20111012 ロマンスリップ 56.2 - 40.5 - 26.7 - 13.2
栗東 20111012 サファイアヒロイン 56.3 - 40.7 - 26.2 - 12.9
栗東 20111012 トウケイスマイル 56.3 - 41.4 - 28.0 - 14.9
栗東 20111012 ツルマルナルト 56.3 - 41.9 - 28.5 - 14.7
栗東 20111012 フェアブルーム 56.3 - 41.9 - 28.5 - 14.7
栗東 20111012 シルクキングリー 56.3 - 41.9 - 28.6 - 14.6
栗東 20111012 シゲルデコポン 56.4 - 41.6 - 27.3 - 13.8
栗東 20111012 タツストロング 56.4 - 41.1 - 26.3 - 13.4
栗東 20111012 サイモンガーランド 56.4 - 42.2 - 28.4 - 14.3
栗東 20111012 チュウワダンサー 56.4 - 41.7 - 26.9 - 13.0
栗東 20111012 コスモリーガル 56.4 - 40.8 - 26.9 - 13.3
栗東 20111012 アストゥリアス 56.4 - 41.8 - 27.9 - 14.5
栗東 20111012 サカジロスイセイ 56.4 - 40.9 - 26.5 - 13.3
栗東 20111012 ワンダービジュー 56.5 - 40.9 - 26.4 - 13.2
栗東 20111012 ワタシマッテルワ 56.5 - 40.8 - 27.0 - 13.5
栗東 20111012 スズカヘリオス 56.5 - 40.9 - 26.6 - 13.1
栗東 20111012 テイエムベリーニ 56.5 - 41.8 - 27.4 - 13.6
栗東 20111012 ケンブリッジアリス 56.6 - 41.9 - 26.8 - 13.4
美浦 20111012 ケビンドゥ 56.6 - 42.7 - 29.4 - 15.2
栗東 20111012 デンコウタフネス 56.7 - 40.3 - 26.3 - 13.0
栗東 20111012 クイーンギムレット 56.7 - 41.1 - 26.3 - 13.0
栗東 20111012 パシュート 56.7 - 41.1 - 27.0 - 13.7
栗東 20111012 ヤマカツティラノ 56.8 - 42.1 - 27.0 - 13.5
栗東 20111012 ギャルズトラップ 56.8 - 41.1 - 27.1 - 13.8
栗東 20111012 カゼカオル 56.8 - 40.7 - 26.1 - 13.3
栗東 20111012 シゲルスモモ 56.8 - 41.1 - 26.8 - 13.8
栗東 20111012 フーラブライド 56.9 - 41.7 - 27.7 - 14.1
栗東 20111012 ロードギフテッド 56.9 - 40.6 - 26.7 - 13.4
栗東 20111012 メイショウルーメン 56.9 - 41.1 - 26.2 - 12.9
栗東 20111012 オサマジョール 56.9 - 41.1 - 26.4 - 0.0
栗東 20111012 ドリームプログラム 56.9 - 41.3 - 26.4 - 13.2
栗東 20111012 エイトビート 57.0 - 42.1 - 27.6 - 13.4
栗東 20111012 スズノハヤブサ 57.3 - 42.1 - 27.6 - 13.8
栗東 20111012 ドラゴンフライ 57.3 - 42.1 - 27.6 - 13.8
栗東 20111012 エーシンルクシオン 57.3 - 41.2 - 25.9 - 13.1
栗東 20111012 マルヨフレンドリー 57.5 - 43.0 - 28.9 - 14.8
栗東 20111012 ドナメジャー 57.5 - 42.6 - 28.0 - 13.8
栗東 20111012 テムジン 57.6 - 42.0 - 28.5 - 14.6
栗東 20111012 コンティニュー 57.6 - 43.9 - 30.9 - 17.0
栗東 20111012 マイネヴォヤージ 57.6 - 42.7 - 28.1 - 13.4
栗東 20111012 ネクストズキュン 57.7 - 43.6 - 29.5 - 15.1
栗東 20111012 マラネロ 57.7 - 42.2 - 27.6 - 13.7
美浦 20111012 キョウエイニンファ 57.7 - 43.4 - 29.8 - 15.6
栗東 20111012 ハリスキャスケード 57.8 - 41.5 - 26.3 - 0.0
栗東 20111012 リバーマンサーナ 57.9 - 41.3 - 26.1 - 12.5
栗東 20111012 マイオリオン 57.9 - 42.7 - 28.3 - 14.2
栗東 20111012 スマートファミリア 57.9 - 42.1 - 28.5 - 14.5
栗東 20111012 エーシンデュエット 58.0 - 43.2 - 28.4 - 0.0
栗東 20111012 トーホウフレアー 58.0 - 42.8 - 28.4 - 14.3
栗東 20111012 ジョウショーサニー 58.1 - 43.0 - 28.1 - 13.9
栗東 20111012 スターファンタジア 58.1 - 42.1 - 27.5 - 12.8
栗東 20111012 シゲルキンカン 58.2 - 42.8 - 27.8 - 13.9
美浦 20111012 ギンザクリスタル 58.5 - 43.2 - 29.2 - 14.9
栗東 20111012 メイショウタービン 58.6 - 42.8 - 28.1 - 14.2
美浦 20111012 サロンドクイーン 58.6 - 42.7 - 27.3 - 13.4
美浦 20111012 ドラゴンプライド 58.8 - 43.8 - 29.5 - 14.8
栗東 20111012 リインカネーション 58.8 - 43.6 - 29.6 - 14.8
栗東 20111012 ブーフーウー 59.0 - 43.6 - 29.2 - 14.7
栗東 20111012 ホッコーゼニト 59.0 - 43.1 - 28.2 - 14.3
栗東 20111012 ホッコーアスカ 59.2 - 44.7 - 30.3 - 15.9
美浦 20111012 ホーカーテンペスト 59.4 - 44.4 - 30.0 - 15.3
栗東 20111012 スズカジョンブル 59.6 - 44.0 - 29.5 - 14.7
栗東 20111012 エクスレジェーラ 59.7 - 43.6 - 28.9 - 14.5
美浦 20111012 アヴニールアイ 59.7 - 45.2 - 30.6 - 15.6
美浦 20111012 モントリヒト 59.9 - 44.9 - 30.4 - 15.9
美浦 20111012 エクセラン 60.2 - 44.3 - 29.5 - 14.7
美浦 20111012 スイートカトレヤ 60.2 - 45.1 - 30.4 - 15.5
栗東 20111012 メイショウカワカゼ 60.3 - 44.0 - 29.7 - 15.3
栗東 20111012 ケージーハヤブサ 60.4 - 45.4 - 29.4 - 13.9
栗東 20111012 ミッキーバルーン 60.4 - 45.1 - 30.4 - 15.2
栗東 20111012 HeartThatMatters 60.5 - 44.0 - 28.8 - 14.4
美浦 20111012 フォーマリスト 60.5 - 0.0 - 30.4 - 15.3
美浦 20111012 ソンサン 60.7 - 45.4 - 30.2 - 15.0
栗東 20111012 アースソニック 60.7 - 44.7 - 29.2 - 14.3
栗東 20111012 エスジーアール 60.7 - 44.1 - 29.0 - 14.5
美浦 20111012 メイクアミラクル 60.7 - 44.0 - 29.1 - 14.5
美浦 20111012 サトノプレジデント 60.7 - 45.2 - 30.3 - 15.2
美浦 20111012 レッドルイーザ 60.8 - 45.0 - 30.4 - 15.5
栗東 20111012 エメラルフジ 60.9 - 43.7 - 28.9 - 14.4
栗東 20111012 ジェットブリット 60.9 - 44.9 - 29.3 - 14.3
栗東 20111012 シーフェリックス 60.9 - 43.8 - 28.3 - 13.8
栗東 20111012 アカデミーダンサー 61.0 - 43.9 - 28.4 - 13.9
美浦 20111012 ラムシーダー 61.0 - 45.4 - 30.3 - 15.5
美浦 20111012 ロゼクリスタル 61.1 - 45.6 - 30.8 - 15.6
美浦 20111012 ルミナスグルーヴ 61.4 - 46.2 - 31.5 - 15.7
栗東 20111012 ロミルダ 61.5 - 44.6 - 29.8 - 15.1
美浦 20111012 カジノロワイヤル 61.5 - 45.1 - 30.1 - 14.7
美浦 20111012 ユキムスメ 61.5 - 46.6 - 30.5 - 14.8
栗東 20111012 ラプターフィリー 61.9 - 44.5 - 28.4 - 14.1
栗東 20111012 チェスナットバロン 62.0 - 46.1 - 30.7 - 15.4
栗東 20111012 ジェンティルドンナ 62.1 - 45.7 - 30.8 - 15.2
栗東 20111012 フルミナーレ 62.2 - 46.0 - 31.1 - 15.8
美浦 20111012 イーサンジョーカー 62.2 - 46.2 - 31.9 - 17.0
栗東 20111012 ニホンピロロプロス 62.3 - 45.0 - 29.8 - 14.9
栗東 20111012 プリンセスカナ 62.3 - 46.0 - 31.1 - 15.7
美浦 20111012 コスモクーペ 62.5 - 46.9 - 31.5 - 15.4
栗東 20111012 ヘッドサクセッサー 62.5 - 45.2 - 29.3 - 14.5
美浦 20111012 レッドシャンクス 62.6 - 46.8 - 31.3 - 15.7
美浦 20111012 ダイワマークアップ 62.6 - 47.0 - 31.6 - 15.5
栗東 20111012 アブシンベル 62.6 - 44.2 - 26.7 - 12.9
美浦 20111012 パーフェクトミー 62.7 - 46.8 - 31.9 - 16.8
美浦 20111012 サンリットレイク 62.7 - 46.4 - 30.7 - 15.1
栗東 20111012 リュドゥラペ 62.9 - 47.0 - 31.9 - 16.3
美浦 20111012 ダノンゴールド 62.9 - 47.1 - 31.8 - 16.2
栗東 20111012 カネトシアージ 63.0 - 48.5 - 33.3 - 16.7
美浦 20111012 キョウノプリンセス 63.0 - 46.3 - 30.6 - 15.2
美浦 20111012 ハードロッカー 63.1 - 47.2 - 32.0 - 16.1
美浦 20111012 シルクダヴィンチ 63.1 - 46.8 - 31.4 - 15.9
美浦 20111012 ヒヅグータス 63.1 - 46.7 - 30.9 - 15.2
美浦 20111012 トーセンワンダー 63.1 - 46.7 - 30.9 - 15.2
美浦 20111012 アートルムフーガ 63.1 - 47.8 - 31.6 - 15.6
美浦 20111012 ジプタ 63.1 - 47.3 - 31.6 - 15.6
栗東 20111012 ソングライダー 63.3 - 45.3 - 29.6 - 14.3
栗東 20111012 ハタノヴァンクール 63.3 - 46.2 - 30.0 - 14.3
美浦 20111012 リトルビッグマン 63.3 - 47.1 - 31.0 - 15.6
美浦 20111012 ブライアンズオーラ 63.3 - 46.8 - 31.8 - 16.6
美浦 20111012 トウショウラダー 63.4 - 46.8 - 31.1 - 15.6
美浦 20111012 ダイワフェリス 63.6 - 47.2 - 32.9 - 17.3
栗東 20111012 バハドゥール 63.6 - 46.5 - 30.9 - 15.4
美浦 20111012 ストローハット 63.6 - 48.4 - 32.6 - 15.9
栗東 20111012 ビームライフル 63.6 - 45.2 - 29.0 - 13.7
美浦 20111012 スーパームーン 63.7 - 47.0 - 31.5 - 16.0
美浦 20111012 ダノンゴールド 63.7 - 47.6 - 31.8 - 16.2
美浦 20111012 ジャストジョーイ 63.9 - 47.7 - 31.7 - 16.0
美浦 20111012 オールドパサデナ 64.0 - 47.6 - 32.0 - 16.1
栗東 20111012 ハナズフルムーン 64.0 - 47.6 - 31.8 - 16.3
美浦 20111012 プローディギウム 64.1 - 47.6 - 31.8 - 16.0
美浦 20111012 ディーエスメジャー 64.1 - 47.1 - 31.7 - 15.6
美浦 20111012 ユウキアンサー 64.1 - 47.9 - 32.2 - 16.2
美浦 20111012 ルチャドルアスール 64.2 - 48.3 - 32.7 - 16.6
栗東 20111012 アポロパレス 64.2 - 48.1 - 32.9 - 16.5
美浦 20111012 ダイワスパンキー 64.3 - 48.7 - 33.7 - 17.4
美浦 20111012 リョウラン 64.3 - 47.9 - 0.0 - 16.3
栗東 20111012 ブラボープリンス 64.4 - 47.6 - 31.8 - 15.7
美浦 20111012 サクセスフェイト 64.4 - 48.5 - 33.4 - 17.4
美浦 20111012 エンドレスノット 64.4 - 48.6 - 0.0 - 16.5
美浦 20111012 ギンザクリスタル 64.4 - 49.1 - 32.9 - 16.5
美浦 20111012 ヒカリレーザー 64.5 - 47.7 - 32.0 - 16.0
栗東 20111012 スリーピングリーゼ 64.5 - 47.1 - 31.4 - 15.9
栗東 20111012 サンライズマヌー 64.5 - 47.7 - 31.9 - 15.8
美浦 20111012 ヒカリレーザー 64.5 - 46.9 - 30.9 - 15.5
美浦 20111012 イエローシュシュ 64.5 - 48.5 - 32.7 - 16.1
美浦 20111012 ソーラーインパルス 64.6 - 47.9 - 32.3 - 15.8
栗東 20111012 アンコンソールド 64.6 - 47.4 - 31.2 - 15.9
栗東 20111012 ラムドレーヌ 64.6 - 46.7 - 31.3 - 15.7
美浦 20111012 クールスター 64.6 - 46.6 - 30.2 - 14.6
栗東 20111012 レッドグランザ 64.7 - 48.9 - 33.3 - 16.9
美浦 20111012 セツゲツフウカ 64.7 - 48.7 - 32.8 - 16.4
美浦 20111012 ロトスカイハイ 64.7 - 47.6 - 31.5 - 15.3
美浦 20111012 ローズノーブル 64.7 - 48.0 - 31.9 - 16.2
栗東 20111012 サチノタカチホ 64.7 - 47.5 - 30.9 - 15.0
栗東 20111012 ミレニアムゴールド 64.8 - 47.2 - 31.3 - 15.0
美浦 20111012 フクノイナズマ 64.8 - 48.6 - 33.0 - 17.0
美浦 20111012 ラトマティーナ 64.8 - 48.2 - 32.5 - 16.2
美浦 20111012 ライフハッカー 64.8 - 47.4 - 31.1 - 15.9
栗東 20111012 サクラルモンド 64.8 - 47.8 - 30.6 - 14.9
美浦 20111012 トウショウブーム 64.8 - 48.7 - 32.8 - 16.4
美浦 20111012 アルドグリーン 64.9 - 48.7 - 33.2 - 17.0
栗東 20111012 ビッグファイア 64.9 - 47.9 - 32.0 - 16.0
美浦 20111012 エーブゴードン 64.9 - 48.4 - 31.9 - 15.6
栗東 20111012 タカノフレンド 64.9 - 47.8 - 31.7 - 16.1
美浦 20111012 カシノコスモス 64.9 - 47.8 - 32.0 - 15.9
美浦 20111012 モリトリジョイス 65.0 - 48.4 - 32.5 - 16.4
美浦 20111012 ゾクゾク 65.0 - 47.8 - 31.5 - 15.4
美浦 20111012 トウカイライト 65.0 - 49.1 - 33.3 - 16.6
美浦 20111012 ショウナンラピス 65.0 - 48.8 - 32.6 - 16.4
美浦 20111012 ドリームパイソン 65.1 - 47.7 - 31.2 - 15.3
美浦 20111012 イカルストミー 65.1 - 48.5 - 31.7 - 15.4
美浦 20111012 シブリン 65.1 - 49.7 - 33.6 - 16.7
美浦 20111012 ダイワミストレス 65.1 - 48.5 - 32.6 - 16.6
美浦 20111012 フリポンヌ 65.2 - 49.4 - 32.7 - 16.0
美浦 20111012 キングザブルース 65.2 - 48.8 - 33.1 - 16.7
美浦 20111012 スズカジャイアント 65.2 - 47.7 - 31.0 - 15.1
栗東 20111012 オスカーバローズ 65.3 - 47.5 - 31.0 - 15.5
美浦 20111012 ヴェイグストーリー 65.3 - 49.0 - 33.1 - 16.9
美浦 20111012 ハリケーンピサ 65.3 - 48.3 - 32.1 - 16.2
美浦 20111012 ステイナイン 65.3 - 49.1 - 34.0 - 17.0
美浦 20111012 セイユウボス 65.3 - 49.1 - 32.4 - 16.4
美浦 20111012 ブルゴスシチー 65.3 - 49.5 - 34.1 - 16.8
美浦 20111012 プリモスズカ 65.4 - 47.8 - 31.1 - 15.1
美浦 20111012 クラウンエレガンス 65.4 - 48.4 - 32.1 - 15.6
栗東 20111012 ナムラジャーナル 65.4 - 47.9 - 31.6 - 15.7
栗東 20111012 スプリングルトン 65.4 - 49.8 - 34.2 - 17.5
栗東 20111012 アイファーパローマ 65.4 - 48.6 - 33.0 - 17.3
美浦 20111012 ジェノアチャリス 65.4 - 48.6 - 32.3 - 16.2
栗東 20111012 ミッキージュピター 65.4 - 47.9 - 31.6 - 15.7
美浦 20111012 リバーデュランダル 65.4 - 48.5 - 32.5 - 16.3
美浦 20111012 バートラムガーデン 65.5 - 48.7 - 32.5 - 16.1
栗東 20111012 トロピカルメジャー 65.5 - 48.7 - 33.0 - 16.7
美浦 20111012 アシェンライト 65.5 - 48.8 - 32.2 - 15.8
栗東 20111012 サチノコイノボリ 65.5 - 48.3 - 32.0 - 15.8
美浦 20111012 プロヴォカーレ 65.6 - 49.2 - 33.3 - 16.7
美浦 20111012 マイネルハーシェル 65.6 - 49.7 - 33.9 - 17.3
美浦 20111012 マイネルテンクウ 65.6 - 48.9 - 32.6 - 16.2
美浦 20111012 ツクババンドーオー 65.6 - 48.2 - 32.2 - 15.9
美浦 20111012 サウススカーレット 65.6 - 48.4 - 0.0 - 15.9
栗東 20111012 ビッグファイア 65.6 - 47.7 - 30.8 - 16.0
