美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る

美浦	20110608	ディアワイズマン 		54.8 	-	39.1 	-	25.2 	-	12.2
美浦	20110608	マイネルロブスト 		54.9 	-	39.2 	-	25.2 	-	12.2
美浦	20110608	ダイキチパワー  		55.0 	-	39.4 	-	25.5 	-	12.2
美浦	20110608	マイネエミリー  		55.3 	-	40.0 	-	25.7 	-	12.5
美浦	20110608	メジャーアスリート		55.3 	-	39.4 	-	25.5 	-	12.5
栗東	20110608	フランベルジェ  		52.3 	-	38.1 	-	25.2 	-	12.5
美浦	20110608	ビウイッチアス  		55.6 	-	40.2 	-	25.9 	-	12.6
栗東	20110608	サハラブレイヴ  		55.3 	-	40.3 	-	25.8 	-	12.6
美浦	20110608	ハギノグラシアス 		53.7 	-	38.5 	-	25.3 	-	12.7
美浦	20110608	ディアコメット  		53.9 	-	40.1 	-	25.9 	-	12.7
美浦	20110608	リュウヒカリ   		53.9 	-	38.5 	-	25.3 	-	12.7
美浦	20110608	デカントラップ  		51.6 	-	37.8 	-	25.1 	-	12.7
美浦	20110608	フィーユブルー  		53.6 	-	38.6 	-	25.1 	-	12.7
栗東	20110608	エピセアローム  		53.7 	-	39.1 	-	25.6 	-	12.8
美浦	20110608	プローシャ    		50.9 	-	37.1 	-	24.8 	-	12.8
栗東	20110608	エーシンエムディー		54.8 	-	39.7 	-	25.9 	-	12.8
美浦	20110608	オペラダンシング 		53.2 	-	38.0 	-	25.1 	-	12.8
美浦	20110608	ババビーナス   		55.3 	-	39.7 	-	25.9 	-	12.8
栗東	20110608	シルクティソナ  		52.8 	-	38.3 	-	0.0 	-	12.8
栗東	20110608	モンサンミーティア		54.6 	-	39.8 	-	25.9 	-	12.9
栗東	20110608	ジャストザブレイン		53.4 	-	38.7 	-	25.5 	-	12.9
美浦	20110608	メイヴィーナス  		55.9 	-	40.5 	-	26.2 	-	12.9
美浦	20110608	トウカイガーベラ 		54.8 	-	39.7 	-	25.9 	-	13.0
栗東	20110608	ピエナアプローズ 		52.6 	-	38.0 	-	25.5 	-	13.0
美浦	20110608	ヒヅグータス   		54.8 	-	39.7 	-	25.9 	-	13.0
栗東	20110608	ストリートハンター		51.3 	-	37.8 	-	25.5 	-	13.0
美浦	20110608	プーラヴィーダ  		54.0 	-	39.5 	-	25.8 	-	13.0
美浦	20110608	フランスギャル  		55.0 	-	39.1 	-	25.6 	-	13.1
美浦	20110608	ジアッロ     		54.6 	-	40.0 	-	26.3 	-	13.1
美浦	20110608	カシノファンタ  		58.1 	-	41.9 	-	26.8 	-	13.1
美浦	20110608	フクウマ     		54.0 	-	39.6 	-	25.9 	-	13.1
美浦	20110608	カナハラオラクルの09   		54.4 	-	39.8 	-	26.4 	-	13.1
美浦	20110608	フロムクローバーズ		52.6 	-	38.7 	-	25.9 	-	13.1
栗東	20110608	カノヤミノリ   		54.5 	-	40.4 	-	26.6 	-	13.1
栗東	20110608	ユキノベアハート 		54.2 	-	39.6 	-	26.0 	-	13.2
美浦	20110608	ゴメン      		55.1 	-	39.2 	-	25.7 	-	13.2
栗東	20110608	シゲルバンペイユ 		55.9 	-	40.8 	-	26.8 	-	13.2
美浦	20110608	ジョイフルワールド		54.4 	-	39.9 	-	26.4 	-	13.2
美浦	20110608	ロードラディアント		53.8 	-	38.5 	-	25.4 	-	13.2
美浦	20110608	キズナダクリチャン		52.4 	-	37.9 	-	25.4 	-	13.3
栗東	20110608	スノードン    		56.2 	-	41.2 	-	26.9 	-	13.3
美浦	20110608	ナンヨーヤシマ  		52.8 	-	38.7 	-	25.8 	-	13.3
栗東	20110608	ホープマイスター 		54.9 	-	40.7 	-	26.6 	-	13.3
栗東	20110608	ゴールドシップ  		52.8 	-	38.3 	-	25.8 	-	13.3
栗東	20110608	ユリオプスデイジー		56.3 	-	41.3 	-	26.9 	-	13.3
美浦	20110608	サクラインフェルノ		51.4 	-	37.8 	-	25.5 	-	13.4
栗東	20110608	トップキックス  		54.8 	-	40.7 	-	26.9 	-	13.4
栗東	20110608	スタンドバイミー 		53.8 	-	39.9 	-	26.7 	-	13.5
美浦	20110608	トーセンヴェール 		55.0 	-	40.7 	-	27.2 	-	13.5
栗東	20110608	ローレルボルケーノ		53.9 	-	39.2 	-	26.0 	-	13.5
美浦	20110608	マスイデア    		54.4 	-	39.9 	-	26.8 	-	13.5
栗東	20110608	アクティブポイント		54.1 	-	39.4 	-	26.3 	-	13.6
美浦	20110608	ディアコンコルド 		55.1 	-	40.6 	-	27.2 	-	13.6
栗東	20110608	クリールハヤテ  		56.0 	-	40.8 	-	26.7 	-	13.6
美浦	20110608	グリーンパキラ  		56.6 	-	41.6 	-	27.5 	-	13.6
美浦	20110608	キタイドオリ   		54.6 	-	40.1 	-	26.9 	-	13.6
栗東	20110608	エーシンビューティ		54.2 	-	39.8 	-	26.6 	-	13.6
栗東	20110608	エーシンブランシュ		54.4 	-	39.9 	-	26.7 	-	13.7
美浦	20110608	セイクレットレーヴ		58.3 	-	41.3 	-	27.3 	-	13.7
美浦	20110608	オラクルライトの09   		57.4 	-	41.8 	-	27.0 	-	13.7
美浦	20110608	フロイントシャフト		58.2 	-	41.4 	-	27.3 	-	13.7
美浦	20110608	エーシンルンバ  		57.0 	-	41.6 	-	27.6 	-	13.8
美浦	20110608	セーヌブルー   		57.2 	-	41.8 	-	27.7 	-	13.9
美浦	20110608	ミヤビガーリッシュ		54.6 	-	40.8 	-	27.4 	-	14.0
栗東	20110608	テイエムハエハエ 		55.1 	-	39.8 	-	0.0 	-	14.1
栗東	20110608	オビーディエント 		60.7 	-	43.0 	-	28.3 	-	14.1
栗東	20110608	テイエムチャンス 		55.7 	-	39.9 	-	26.9 	-	14.1
美浦	20110608	フリートアロー  		54.6 	-	40.9 	-	27.5 	-	14.1
栗東	20110608	マイネルコランダム		54.0 	-	40.0 	-	27.1 	-	14.1
栗東	20110608	シゲルブンタン  		60.8 	-	43.0 	-	28.4 	-	14.2
美浦	20110608	クレバーアストレア		59.1 	-	43.0 	-	28.8 	-	14.3
栗東	20110608	シゲルオレンジ  		58.5 	-	43.3 	-	28.7 	-	14.3
栗東	20110608	ブループルチェッラ		59.2 	-	43.7 	-	28.8 	-	14.4
美浦	20110608	ヨシールプリンセス		63.3 	-	46.1 	-	30.6 	-	14.5
栗東	20110608	パープルタイガー 		55.9 	-	41.2 	-	28.1 	-	14.7
美浦	20110608	リワードゴードン 		59.2 	-	44.0 	-	29.4 	-	14.8
美浦	20110608	ヤングフェロー  		61.8 	-	45.5 	-	29.8 	-	14.8
美浦	20110608	トーヨーマックス 		59.3 	-	44.1 	-	29.6 	-	14.9
栗東	20110608	ブルーハーツクライ		64.3 	-	46.4 	-	30.2 	-	15.1
美浦	20110608	チーフザムーン  		72.3 	-	51.7 	-	32.5 	-	15.2
美浦	20110608	ディアコメット  		60.3 	-	45.5 	-	30.2 	-	15.2
美浦	20110608	ナムラビーム   		62.6 	-	46.6 	-	31.1 	-	15.3
美浦	20110608	ディアワイズマン 		64.3 	-	46.6 	-	30.9 	-	15.3
美浦	20110608	マイネルロブスト 		64.3 	-	46.6 	-	31.1 	-	15.4
美浦	20110608	トーヨーマックス 		64.4 	-	47.6 	-	31.7 	-	15.4
栗東	20110608	ブロッケン    		68.6 	-	50.4 	-	32.2 	-	15.6
栗東	20110608	サチノコイノボリ 		64.0 	-	46.8 	-	31.1 	-	15.6
栗東	20110608	フェアリーロンド 		63.8 	-	47.2 	-	31.6 	-	15.6
栗東	20110608	キャトルフィーユ 		64.3 	-	47.3 	-	31.6 	-	15.6
栗東	20110608	セイランロンドン 		65.0 	-	48.3 	-	31.4 	-	15.7
栗東	20110608	サンマルリジイ  		68.7 	-	50.5 	-	32.1 	-	15.7
美浦	20110608	サクラスプレンダー		62.8 	-	47.2 	-	31.4 	-	15.7
栗東	20110608	ジャスタウェイ  		67.5 	-	49.0 	-	31.6 	-	15.8
美浦	20110608	ドラゴンネビュラ 		66.3 	-	49.2 	-	32.6 	-	15.8
美浦	20110608	オメガボンドガール		64.6 	-	47.9 	-	31.9 	-	15.9
栗東	20110608	キョウワドリーム 		66.7 	-	49.0 	-	32.5 	-	15.9
美浦	20110608	アイアムネフライト		64.7 	-	47.9 	-	31.9 	-	15.9
美浦	20110608	ミスワールド   		74.1 	-	53.5 	-	33.9 	-	15.9
栗東	20110608	ブレイムレスリー 		66.5 	-	49.3 	-	32.5 	-	16.0
美浦	20110608	ミライダクリチャン		67.9 	-	48.9 	-	31.8 	-	16.0
栗東	20110608	チョウインパクト 		66.7 	-	48.9 	-	32.3 	-	16.0
美浦	20110608	リワードゴードン 		64.6 	-	48.1 	-	32.3 	-	16.1
美浦	20110608	ナナコフレスコの09   		69.8 	-	52.0 	-	34.2 	-	16.1
美浦	20110608	トミケンユークアイ		62.9 	-	46.4 	-	31.3 	-	16.1
栗東	20110608	ヒミノオオワシ  		65.9 	-	48.9 	-	32.5 	-	16.1
栗東	20110608	ニシノカチヅクシ 		66.7 	-	48.5 	-	31.1 	-	16.1
栗東	20110608	レッドクラウディア		66.2 	-	48.9 	-	32.5 	-	16.2
栗東	20110608	タイキベイビー  		64.6 	-	48.0 	-	32.1 	-	16.2
栗東	20110608	ヴィンテージイヤー		63.0 	-	48.0 	-	31.7 	-	16.2
栗東	20110608	コトノクリチャン 		64.3 	-	47.8 	-	31.9 	-	16.3
美浦	20110608	サードシアター  		64.7 	-	48.2 	-	31.9 	-	16.3
美浦	20110608	レジェンドスズラン		64.7 	-	48.1 	-	31.8 	-	16.3
栗東	20110608	ヒノクニリョジョウ		64.4 	-	47.8 	-	32.0 	-	16.3
栗東	20110608	ハギノコメント  		67.9 	-	49.4 	-	32.9 	-	16.4
栗東	20110608	ユウキソルジャー 		65.1 	-	48.1 	-	31.8 	-	16.4
栗東	20110608	ウイニングサルート		67.2 	-	49.3 	-	32.5 	-	16.4
栗東	20110608	シゲルマスカット 		72.8 	-	53.3 	-	34.8 	-	16.4
栗東	20110608	テラノイロハ   		67.2 	-	49.3 	-	32.5 	-	16.4
栗東	20110608	タマモギャラクシー		67.7 	-	49.8 	-	33.2 	-	16.4
栗東	20110608	テイエムハピネス 		70.6 	-	51.8 	-	33.9 	-	16.4
栗東	20110608	セイデスティニー 		71.5 	-	51.3 	-	33.7 	-	16.4
栗東	20110608	リーノレオン   		63.8 	-	48.1 	-	32.5 	-	16.5
栗東	20110608	エターナルフェイム		68.0 	-	49.5 	-	33.0 	-	16.5
栗東	20110608	サチノポピー   		67.6 	-	48.9 	-	32.5 	-	16.5
美浦	20110608	ダイメイマンボ  		65.7 	-	48.3 	-	32.3 	-	16.5
栗東	20110608	テイエムムスタング		70.8 	-	51.9 	-	34.0 	-	16.5
美浦	20110608	シンジルキボウアイ		68.5 	-	50.7 	-	33.7 	-	16.6
栗東	20110608	ショウナンカイマ 		69.9 	-	50.9 	-	33.2 	-	16.6
美浦	20110608	クラウンエリザベス		66.4 	-	49.3 	-	33.1 	-	16.6
美浦	20110608	カレイメモワール 		70.4 	-	51.3 	-	33.8 	-	16.6
栗東	20110608	シゲルココナッツ 		70.8 	-	52.0 	-	34.4 	-	16.6
美浦	20110608	ランナーズ    		68.3 	-	50.4 	-	33.5 	-	16.6
美浦	20110608	オペラダンシング 		68.6 	-	50.2 	-	33.4 	-	16.6
美浦	20110608	ヒヅグータス   		66.7 	-	49.4 	-	33.1 	-	16.7
栗東	20110608	ナカスノクリチャン		67.0 	-	49.9 	-	33.6 	-	16.7
栗東	20110608	テイエムアバレッケ		68.3 	-	50.3 	-	33.5 	-	16.7
美浦	20110608	トウカイガーベラ 		66.7 	-	49.4 	-	33.1 	-	16.7
栗東	20110608	セイチャリアット 		71.6 	-	51.3 	-	33.8 	-	16.7
栗東	20110608	サクラエミネント 		67.0 	-	49.3 	-	32.7 	-	16.7
栗東	20110608	シゲルコウギョク 		65.2 	-	48.5 	-	33.1 	-	16.7
栗東	20110608	ミヤジチョビ   		70.8 	-	52.1 	-	34.4 	-	16.7
栗東	20110608	ケージーハヤブサ 		69.0 	-	51.9 	-	34.3 	-	16.7
栗東	20110608	クレールドリュヌ 		68.2 	-	49.5 	-	33.5 	-	16.8
美浦	20110608	エーペックス   		63.8 	-	48.3 	-	33.0 	-	16.8
美浦	20110608	ラパージュ    		69.3 	-	52.3 	-	35.1 	-	16.8
栗東	20110608	ドリームトレイン 		66.6 	-	50.0 	-	33.5 	-	16.8
栗東	20110608	エーシンクイッカー		68.2 	-	49.5 	-	33.6 	-	16.8
栗東	20110608	アイファーペルラン		67.6 	-	51.3 	-	34.4 	-	16.9
栗東	20110608	ウインオーラム  		69.6 	-	51.1 	-	33.9 	-	16.9
栗東	20110608	スズノエヴァグリン		66.4 	-	49.6 	-	33.6 	-	16.9
美浦	20110608	トーセンレングス 		0.0 	-	0.0 	-	35.1 	-	16.9
栗東	20110608	メテオライト   		65.7 	-	49.8 	-	33.7 	-	17.0
栗東	20110608	ジプシーバイオリン		63.6 	-	48.5 	-	33.3 	-	17.0
栗東	20110608	シゲルスダチ   		70.2 	-	52.1 	-	34.5 	-	17.0
栗東	20110608	アクアブルーライト		70.6 	-	51.3 	-	34.0 	-	17.0
栗東	20110608	アルアマーナ   		70.3 	-	51.8 	-	34.5 	-	17.0
栗東	20110608	エーシンブランコス		69.2 	-	51.8 	-	34.2 	-	17.0
栗東	20110608	メイショウヒデタダ		69.7 	-	51.1 	-	34.0 	-	17.0
栗東	20110608	リッカシェクル  		67.6 	-	49.9 	-	33.4 	-	17.0
美浦	20110608	トーセンボス   		73.2 	-	53.9 	-	35.1 	-	17.0
栗東	20110608	スズカチャンプ  		67.8 	-	50.6 	-	34.0 	-	17.0
栗東	20110608	シゲルコウスイ  		69.0 	-	51.8 	-	34.6 	-	17.0
美浦	20110608	シルキーマーチ  		73.3 	-	54.1 	-	35.4 	-	17.0
美浦	20110608	ジェイケイドリーム		66.2 	-	49.5 	-	33.5 	-	17.0
美浦	20110608	ペイトリッツデイ 		66.2 	-	49.5 	-	33.4 	-	17.1
美浦	20110608	ラインレイチェル 		66.7 	-	49.4 	-	33.5 	-	17.1
美浦	20110608	クラウンエリザベス		70.4 	-	51.7 	-	34.4 	-	17.1
栗東	20110608	スズカキングダム 		69.1 	-	51.0 	-	34.1 	-	17.1
美浦	20110608	プローシャ    		69.8 	-	51.8 	-	34.5 	-	17.1
栗東	20110608	シゲルアケビ   		64.1 	-	48.9 	-	33.8 	-	17.1
栗東	20110608	ゴーイングパワー 		69.2 	-	51.3 	-	34.3 	-	17.1
栗東	20110608	サドンストーム  		70.8 	-	51.4 	-	34.1 	-	17.1
栗東	20110608	スナークドリーム 		70.3 	-	52.2 	-	34.8 	-	17.1
栗東	20110608	キクノストーム  		69.5 	-	50.3 	-	33.6 	-	17.2
美浦	20110608	セイファート   		69.2 	-	51.6 	-	34.5 	-	17.2
栗東	20110608	ワイドラブナ   		67.5 	-	52.1 	-	34.9 	-	17.2
栗東	20110608	クラレント    		69.9 	-	51.9 	-	34.5 	-	17.2
美浦	20110608	トーセンバルト  		73.4 	-	54.2 	-	35.5 	-	17.2
栗東	20110608	シゲルシブガキ  		67.6 	-	50.5 	-	33.8 	-	17.2
栗東	20110608	ドリームプログラム		68.9 	-	51.5 	-	34.3 	-	17.2
美浦	20110608	エクスクライム  		67.9 	-	50.8 	-	34.4 	-	17.3
美浦	20110608	メジャーアスリート		76.2 	-	55.1 	-	36.1 	-	17.3
美浦	20110608	パワーヒッター  		70.0 	-	52.3 	-	35.1 	-	17.3
栗東	20110608	エリモヴィエント 		73.5 	-	53.1 	-	35.4 	-	17.4
栗東	20110608	ゴーイングストーン		70.0 	-	52.7 	-	35.2 	-	17.4
栗東	20110608	クイーンローズ  		70.6 	-	53.2 	-	35.5 	-	17.4
栗東	20110608	イチバンダヨリ  		72.5 	-	53.8 	-	35.4 	-	17.4
栗東	20110608	スカイコンフォート		69.9 	-	52.5 	-	0.0 	-	17.4
美浦	20110608	プーラヴィーダ  		67.0 	-	50.6 	-	34.3 	-	17.5
美浦	20110608	サトノプレジデント		68.2 	-	50.8 	-	33.8 	-	17.5
美浦	20110608	シンジルキボウアイ		70.8 	-	52.3 	-	34.8 	-	17.5
栗東	20110608	ダローネガ    		67.5 	-	50.7 	-	34.9 	-	17.6
栗東	20110608	マーティンスリープ		74.5 	-	54.7 	-	35.9 	-	17.6
美浦	20110608	ジャパンファイト 		70.6 	-	53.3 	-	35.6 	-	17.6
美浦	20110608	ベルシエロ    		76.0 	-	55.5 	-	36.9 	-	17.6
美浦	20110608	ディアコンコルド 		69.7 	-	52.0 	-	34.8 	-	17.6
美浦	20110608	ハートヴァイン  		69.2 	-	51.6 	-	35.0 	-	17.6
栗東	20110608	シゲルクルミ   		71.0 	-	53.7 	-	35.7 	-	17.6
美浦	20110608	ラパージュ    		69.6 	-	51.9 	-	34.7 	-	17.6
栗東	20110608	ケープジャスミン 		74.5 	-	54.7 	-	36.0 	-	17.7
栗東	20110608	プレシャスペスカ 		75.1 	-	54.3 	-	35.7 	-	17.7
美浦	20110608	トレッビアーノ  		66.1 	-	49.7 	-	33.6 	-	17.7
美浦	20110608	ヤングフェロー  		72.4 	-	53.3 	-	35.4 	-	17.7
美浦	20110608	サトノヒーロー  		67.8 	-	50.7 	-	33.9 	-	17.7
美浦	20110608	キープビリービング		70.5 	-	52.5 	-	35.2 	-	17.7
美浦	20110608	グラスブロードの09  		70.7 	-	52.4 	-	35.4 	-	17.7
栗東	20110608	ボクサー     		75.0 	-	54.6 	-	35.6 	-	17.8
栗東	20110608	パトロネージュ  		74.7 	-	54.7 	-	35.5 	-	17.8
美浦	20110608	ババビーナス   		76.3 	-	55.3 	-	36.6 	-	17.8
栗東	20110608	ヒノクニフォース 		75.9 	-	55.2 	-	36.3 	-	17.8
美浦	20110608	ブラックキャット 		69.8 	-	52.5 	-	35.2 	-	17.8
美浦	20110608	エポキシ     		71.4 	-	53.2 	-	35.6 	-	17.8
美浦	20110608	セイカフォルトゥナ		73.1 	-	53.8 	-	36.1 	-	17.8
美浦	20110608	サードシアター  		69.1 	-	51.7 	-	35.0 	-	17.8
栗東	20110608	ワンダフルフェロー		71.1 	-	52.3 	-	34.8 	-	17.9
美浦	20110608	ツインピークス  		69.6 	-	52.0 	-	35.1 	-	17.9
美浦	20110608	トーセンヴェール 		70.3 	-	52.7 	-	35.2 	-	17.9
美浦	20110608	ヒシマーベラス  		73.4 	-	53.5 	-	35.2 	-	17.9
美浦	20110608	マイネベルヴィ  		72.9 	-	54.3 	-	36.3 	-	17.9
美浦	20110608	パララサルー   		70.6 	-	53.5 	-	35.7 	-	17.9
美浦	20110608	フクウマ     		69.3 	-	52.0 	-	35.2 	-	17.9
美浦	20110608	ミステリアスパワー		71.3 	-	52.7 	-	35.2 	-	17.9
栗東	20110608	クラヴェジーナ  		73.5 	-	54.0 	-	35.9 	-	17.9
美浦	20110608	ボンジュールエール		74.8 	-	54.9 	-	36.3 	-	17.9
美浦	20110608	パーベックの09   		69.4 	-	52.5 	-	35.7 	-	18.0
美浦	20110608	ケージーユタカオー		66.5 	-	50.2 	-	34.7 	-	18.0
美浦	20110608	ロードラディアント		71.0 	-	53.4 	-	35.9 	-	18.0
美浦	20110608	ロリポップガールの09 		69.5 	-	52.6 	-	35.8 	-	18.0
栗東	20110608	スピークソフトリー		76.6 	-	57.6 	-	37.2 	-	18.0
美浦	20110608	ディアジーローズ 		69.9 	-	52.2 	-	35.8 	-	18.1
美浦	20110608	レッドガルシア  		72.8 	-	54.5 	-	36.5 	-	18.1
美浦	20110608	パシフィスタ   		74.4 	-	55.3 	-	36.8 	-	18.1
美浦	20110608	ザミルの09     		75.8 	-	55.9 	-	36.7 	-	18.1
栗東	20110608	マイネルエトランゼ		70.9 	-	54.1 	-	36.0 	-	18.1
栗東	20110608	シゲルヤマモモ  		66.7 	-	49.8 	-	34.4 	-	18.1
美浦	20110608	ショウナンサッチモ		73.1 	-	54.7 	-	36.2 	-	18.2
美浦	20110608	マストゴーオン  		69.6 	-	52.2 	-	35.0 	-	18.2
美浦	20110608	ダイヤモンターニャ		70.3 	-	52.9 	-	35.5 	-	18.2
栗東	20110608	エイシンキンチェム		74.6 	-	54.6 	-	36.1 	-	18.2
美浦	20110608	モンストール   		74.0 	-	55.0 	-	36.9 	-	18.2
美浦	20110608	アエロー     		71.8 	-	53.9 	-	36.7 	-	18.2
美浦	20110608	マスカレイド   		72.8 	-	54.8 	-	36.6 	-	18.2
美浦	20110608	ベルシエロ    		73.3 	-	54.9 	-	36.9 	-	18.3
栗東	20110608	アイラブリリ   		67.7 	-	50.7 	-	35.3 	-	18.3
美浦	20110608	ユウミプリンセス 		74.2 	-	55.4 	-	36.8 	-	18.3
美浦	20110608	レジェンドスズラン		71.2 	-	53.4 	-	36.0 	-	18.3
栗東	20110608	ビービージャパン 		74.8 	-	55.8 	-	37.2 	-	18.3
美浦	20110608	チョウウン    		71.1 	-	53.5 	-	36.0 	-	18.3
美浦	20110608	エステージャ   		71.8 	-	53.9 	-	36.9 	-	18.3
美浦	20110608	キャプテンジャパン		69.0 	-	51.8 	-	34.8 	-	18.3
美浦	20110608	エクスラヴィータ 		75.1 	-	55.4 	-	36.5 	-	18.4
美浦	20110608	イニシエノウタ  		73.2 	-	54.4 	-	36.6 	-	18.4
美浦	20110608	リプレイスインディ		74.0 	-	54.4 	-	36.1 	-	18.4
美浦	20110608	ガッテンラヴ   		73.5 	-	55.0 	-	36.8 	-	18.4
栗東	20110608	クイーンキセキ  		73.1 	-	55.5 	-	37.4 	-	18.5
栗東	20110608	デイジーバローズ 		68.8 	-	52.7 	-	36.0 	-	18.5
栗東	20110608	コスモルーシー  		76.5 	-	55.9 	-	37.0 	-	18.5
栗東	20110608	ジークジオン   		75.2 	-	56.4 	-	37.3 	-	18.5
栗東	20110608	トウケイロベルト 		76.5 	-	56.2 	-	37.2 	-	18.6
栗東	20110608	シゲルアンズ   		77.1 	-	57.2 	-	37.5 	-	18.7
栗東	20110608	カジキ      		70.1 	-	54.3 	-	36.7 	-	18.7
美浦	20110608	レッドオスカー  		73.8 	-	54.8 	-	36.5 	-	18.7
美浦	20110608	スズヨトップ   		71.6 	-	53.6 	-	36.2 	-	18.7
美浦	20110608	レッドガルシア  		78.2 	-	57.7 	-	38.9 	-	18.7
栗東	20110608	シシリアンルージュ		77.8 	-	58.4 	-	38.4 	-	18.7
美浦	20110608	ラリエット    		70.2 	-	53.0 	-	36.6 	-	18.7
栗東	20110608	エーシンスイアブ 		76.9 	-	57.3 	-	37.6 	-	18.7
栗東	20110608	シゲルキョホウ  		78.0 	-	58.4 	-	38.6 	-	18.8
美浦	20110608	タツユタカ    		75.9 	-	56.6 	-	37.8 	-	18.9
栗東	20110608	マイネルドメニカ 		78.0 	-	58.1 	-	38.6 	-	19.0
美浦	20110608	ステイジアムロックの09  		70.4 	-	53.2 	-	36.9 	-	19.0
栗東	20110608	ケンブリッジコナン		78.3 	-	58.2 	-	38.7 	-	19.1
美浦	20110608	クイーンアルタミラ		75.7 	-	57.0 	-	38.1 	-	19.2
栗東	20110608	ローレルイニシオ 		76.9 	-	58.0 	-	37.7 	-	19.2
栗東	20110608	ビゼンファイト  		72.5 	-	53.5 	-	36.6 	-	19.3
美浦	20110608	ダイキチパワー  		78.3 	-	58.5 	-	39.0 	-	19.3
美浦	20110608	ミヤコマンハッタン		79.5 	-	59.4 	-	39.8 	-	19.6
美浦	20110608	セイクレットレーヴ		78.5 	-	59.5 	-	39.8 	-	19.8
美浦	20110608	アキノガイア   		76.7 	-	57.9 	-	38.9 	-	19.9
栗東	20110608	マジョリティシチー		78.2 	-	58.8 	-	39.3 	-	19.9
栗東	20110608	タイキプリマドンナ		77.1 	-	58.6 	-	40.1 	-	20.0
栗東	20110608	シゲルデリシャス 		85.8 	-	63.0 	-	40.4 	-	20.0
美浦	20110608	サンセルマン   		76.6 	-	57.9 	-	39.3 	-	20.0
美浦	20110608	カディーシャ   		83.9 	-	61.2 	-	40.4 	-	20.1
美浦	20110608	キボウダクリチャン		75.7 	-	56.0 	-	38.6 	-	20.1
栗東	20110608	シゲルヒメリンゴ 		80.2 	-	59.5 	-	39.9 	-	20.1
栗東	20110608	メイショウスザンナ		85.7 	-	62.7 	-	40.5 	-	20.2
栗東	20110608	トミーバローズ  		70.9 	-	54.8 	-	38.6 	-	20.3
美浦	20110608	マイネルプレジャー		0.0 	-	61.4 	-	41.7 	-	20.8
美浦	20110608	フロイントシャフト		83.3 	-	62.0 	-	41.2 	-	20.8
美浦	20110608	レッドオスカー  		79.5 	-	60.0 	-	40.9 	-	21.0
美浦	20110608	ルーチェデルソーレ		80.4 	-	60.0 	-	41.1 	-	21.6
栗東	20110608	シゲルナツメ   		102.4 	-	75.6 	-	51.9 	-	27.3
栗東	20110608	ケイトシチー   		66.7 	-	48.5 	-	31.2 	-	0.0 
栗東	20110608	コーダリー    		69.9 	-	51.9 	-	34.5 	-	0.0 
美浦	20110608	リズムディヴァイン		0.0 	-	0.0 	-	0.0 	-	0.0 
上位を表示する


<<06月09日の坂路調教  06月08日の坂路調教  06月07日の坂路調教>>   戻る







楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル