美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20100808 アルゴリズム 53.8 - 38.9 - 24.0 - 12.0
栗東 20100808 カリスマサンスカイ 56.0 - 40.4 - 25.7 - 12.5
栗東 20100808 ミスチフキッツ 63.1 - 43.0 - 26.1 - 12.5
栗東 20100808 グレートヴァリュー 54.6 - 39.4 - 25.5 - 12.6
栗東 20100808 オルフェーヴル 56.3 - 40.4 - 26.4 - 12.8
栗東 20100808 サカジロゴールド 54.2 - 39.2 - 25.8 - 13.0
栗東 20100808 ホーマンルッツ 57.3 - 41.8 - 27.4 - 13.1
栗東 20100808 シグナルストーン 55.8 - 40.7 - 26.6 - 13.1
栗東 20100808 リリーファイアー 60.3 - 43.1 - 27.5 - 13.1
栗東 20100808 アージュドール 58.1 - 41.6 - 27.2 - 13.2
栗東 20100808 マイネジャンヌ 55.8 - 40.6 - 26.6 - 13.2
栗東 20100808 エーティーランボー 56.5 - 40.4 - 26.6 - 13.2
栗東 20100808 カシノテンザン 59.0 - 41.8 - 26.6 - 13.3
栗東 20100808 ポエータ 59.5 - 43.4 - 27.4 - 13.3
栗東 20100808 ジョーポジティブ 55.4 - 40.6 - 26.6 - 13.4
栗東 20100808 ハネムーンゴシップ 59.4 - 43.4 - 27.5 - 13.4
栗東 20100808 プレジデントペスカ 54.2 - 40.4 - 26.7 - 13.4
栗東 20100808 カルドブレッサ 55.3 - 40.0 - 26.5 - 13.5
栗東 20100808 パワフルキリシマ 58.3 - 43.1 - 28.3 - 13.5
栗東 20100808 ブロンドスキー 54.3 - 40.4 - 26.8 - 13.5
栗東 20100808 シゲルシテンチョウ 57.8 - 42.2 - 27.8 - 13.5
栗東 20100808 メモリーファービー 56.2 - 40.9 - 26.7 - 13.5
栗東 20100808 トミケンルティレ 58.0 - 42.4 - 27.8 - 13.6
栗東 20100808 ミスターガラメキ 57.1 - 41.3 - 27.2 - 13.6
栗東 20100808 エーシンヒットマン 58.7 - 42.7 - 0.0 - 13.7
栗東 20100808 キョウワジャンヌ 57.0 - 40.4 - 26.8 - 13.7
栗東 20100808 ナリタデリゲート 58.0 - 42.0 - 28.1 - 13.7
栗東 20100808 シゲルソウダンヤク 59.3 - 43.0 - 28.0 - 13.8
栗東 20100808 エアギベオン 57.3 - 41.6 - 27.9 - 13.8
栗東 20100808 キッスオブドラゴン 63.7 - 45.4 - 29.1 - 13.9
栗東 20100808 テイエムキラーズ 61.0 - 44.1 - 28.0 - 13.9
全て表示する
<<08月10日の坂路調教 08月08日の坂路調教 08月07日の坂路調教>>
戻る