美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る
栗東 20101022 ブラウンワイルド 52.1 - 38.2 - 24.7 - 12.3
栗東 20101022 メジロマリシテン 55.4 - 40.6 - 26.0 - 12.4
栗東 20101022 アースワンマンボ 55.3 - 40.5 - 25.9 - 12.4
栗東 20101022 リアライズキング 56.1 - 40.5 - 26.0 - 12.6
栗東 20101022 サトノパンサー 56.2 - 40.1 - 25.6 - 12.7
栗東 20101022 ドリームバロン 55.9 - 40.0 - 25.7 - 12.7
栗東 20101022 メイショウマキビ 61.0 - 42.2 - 25.7 - 12.7
美浦 20101022 スイートシャルマン 53.6 - 0.0 - 25.2 - 12.7
栗東 20101022 モズハリケーン 61.0 - 42.5 - 0.0 - 12.8
栗東 20101022 キタサンアマゾン 55.1 - 40.1 - 26.0 - 12.8
栗東 20101022 グローバルチャージ 56.2 - 41.2 - 26.8 - 12.8
栗東 20101022 ユメノアイリス 55.4 - 40.1 - 25.9 - 12.9
美浦 20101022 エアクイゾン 53.8 - 38.3 - 25.4 - 12.9
栗東 20101022 トウケイカガヤキ 53.7 - 38.6 - 25.2 - 12.9
栗東 20101022 プリンセスヌビア 53.8 - 39.3 - 25.9 - 13.0
栗東 20101022 パープルキンセイ 54.3 - 39.6 - 25.9 - 13.1
栗東 20101022 オースミストーン 53.8 - 39.5 - 25.9 - 13.1
栗東 20101022 スズカマジェスタ 56.3 - 41.6 - 27.4 - 13.3
美浦 20101022 フルーツマウンテン 61.1 - 43.1 - 28.1 - 13.4
美浦 20101022 マイネルマサムネ 57.8 - 42.4 - 27.7 - 13.5
美浦 20101022 クィディッチ 61.1 - 44.8 - 28.8 - 13.5
栗東 20101022 スーサングリーン 54.2 - 40.0 - 26.5 - 13.5
栗東 20101022 ライジングサン 61.2 - 42.6 - 27.6 - 13.5
栗東 20101022 アースワンキセキ 54.6 - 40.2 - 26.5 - 13.6
栗東 20101022 メイショウシンセイ 54.6 - 40.3 - 27.0 - 13.7
栗東 20101022 ペプチドプレシャス 55.3 - 40.5 - 26.8 - 13.7
美浦 20101022 リサーチアゲン 59.8 - 43.6 - 27.9 - 13.7
栗東 20101022 ノアパワフル 55.4 - 40.5 - 26.7 - 13.8
栗東 20101022 ロングアポロ 54.7 - 40.3 - 26.8 - 13.8
栗東 20101022 トウケイマンボ 53.6 - 39.3 - 26.4 - 13.8
栗東 20101022 テイエムララバイ 56.9 - 42.3 - 28.0 - 14.1
栗東 20101022 ダノンハロー 69.8 - 50.0 - 31.0 - 14.1
栗東 20101022 テレポーテーション 57.5 - 42.5 - 28.1 - 14.2
栗東 20101022 ケイオーレデイ 54.2 - 39.7 - 26.9 - 14.2
栗東 20101022 メイショウブロガー 67.9 - 47.7 - 29.0 - 14.2
栗東 20101022 ジュピタードリーム 67.8 - 47.7 - 29.1 - 14.2
美浦 20101022 マレンカヤ 57.3 - 43.0 - 28.7 - 14.3
栗東 20101022 スマートロビン 70.1 - 50.8 - 31.7 - 14.3
栗東 20101022 ハギノダルタニアン 70.2 - 50.6 - 31.5 - 14.3
栗東 20101022 サクラミナクル 59.5 - 44.1 - 29.0 - 14.4
栗東 20101022 ウインラーニッド 58.2 - 43.3 - 28.0 - 14.4
栗東 20101022 シゲルカチョウホサ 55.3 - 41.0 - 27.6 - 14.4
栗東 20101022 シゲルカンリカン 57.4 - 42.8 - 28.5 - 14.5
栗東 20101022 メイショウモンシロ 60.7 - 43.2 - 28.5 - 14.6
美浦 20101022 ロンズデーライト 65.6 - 48.4 - 31.3 - 14.7
美浦 20101022 グレートマッハ 58.8 - 44.3 - 29.8 - 14.7
栗東 20101022 ヴィジャイ 70.0 - 51.0 - 32.0 - 14.7
美浦 20101022 ヒショウ 60.1 - 44.1 - 29.1 - 14.8
栗東 20101022 プレミアムカード 63.3 - 46.8 - 30.5 - 14.8
美浦 20101022 トウカイチャーム 65.5 - 48.1 - 31.3 - 14.8
美浦 20101022 プレイ 60.2 - 44.1 - 29.2 - 14.8
栗東 20101022 シェルエメール 60.2 - 44.0 - 29.3 - 14.8
栗東 20101022 ソーニ 60.1 - 44.0 - 29.3 - 14.8
栗東 20101022 ビップセレブアイ 59.9 - 44.5 - 29.5 - 14.8
栗東 20101022 イチドラゴン 65.5 - 48.2 - 30.9 - 15.0
美浦 20101022 ニシノペヨン 63.0 - 47.7 - 31.4 - 15.1
美浦 20101022 メジロハクリュウ 65.0 - 47.5 - 31.1 - 15.1
美浦 20101022 ワイルドジュニア 69.8 - 49.6 - 31.9 - 15.1
美浦 20101022 トーホウベスト 60.3 - 45.0 - 29.9 - 15.1
美浦 20101022 クリノトルネード 64.2 - 47.4 - 31.2 - 15.2
美浦 20101022 フルーツマウンテン 69.2 - 48.7 - 31.6 - 15.2
美浦 20101022 ノーステア 59.8 - 44.5 - 30.0 - 15.3
美浦 20101022 タイキバラード 61.8 - 45.3 - 29.9 - 15.3
美浦 20101022 ロジホープ 62.9 - 46.7 - 31.0 - 15.3
美浦 20101022 メディテーション 64.5 - 48.1 - 31.6 - 15.3
栗東 20101022 ウインルキア 61.6 - 45.3 - 30.1 - 15.4
栗東 20101022 ハーキュリーズ 68.8 - 50.3 - 32.4 - 15.4
美浦 20101022 ダイヤヘルメス 65.6 - 48.9 - 32.5 - 15.4
栗東 20101022 ミエノスペシャル 64.9 - 47.8 - 31.4 - 15.4
美浦 20101022 ダイキチチョウナン 61.1 - 46.3 - 31.1 - 15.4
美浦 20101022 クレバージブラル 66.5 - 48.1 - 31.5 - 15.4
美浦 20101022 ローズウィルドゥ 67.8 - 49.7 - 32.4 - 15.4
美浦 20101022 タイセイマテンロウ 65.2 - 47.7 - 31.3 - 15.4
美浦 20101022 ピースワンボーイ 63.1 - 46.9 - 31.2 - 15.4
美浦 20101022 キスミーハニー 61.8 - 45.6 - 30.7 - 15.5
美浦 20101022 セトノシャンクス 64.2 - 47.8 - 31.9 - 15.5
栗東 20101022 ジャックバローズ 69.1 - 50.5 - 32.9 - 15.5
美浦 20101022 ケイアイアルテミス 62.7 - 45.8 - 30.2 - 15.5
栗東 20101022 エアジャクソン 65.1 - 47.4 - 31.1 - 15.5
美浦 20101022 ナイスアゲイン 64.8 - 48.0 - 31.6 - 15.6
栗東 20101022 コマノスクアーロ 65.2 - 48.6 - 32.5 - 15.6
美浦 20101022 ダイワベルベ 62.9 - 46.7 - 31.1 - 15.6
美浦 20101022 モエレフォルテ 62.0 - 46.4 - 31.3 - 15.6
美浦 20101022 アースワンテースト 62.8 - 45.8 - 30.3 - 15.6
栗東 20101022 リトルダーリン 64.9 - 47.5 - 31.2 - 15.6
美浦 20101022 ブラジルジャクー 62.8 - 47.1 - 31.5 - 15.6
美浦 20101022 グレートマッハ 63.7 - 47.1 - 31.4 - 15.7
美浦 20101022 ブルースター 63.6 - 47.1 - 31.5 - 15.7
美浦 20101022 ヴァルナビスティー 63.3 - 46.3 - 31.2 - 15.7
栗東 20101022 ホウショウキング 62.6 - 47.2 - 31.9 - 15.7
美浦 20101022 カルテット 65.1 - 48.7 - 32.0 - 15.7
栗東 20101022 ヒデノラスカル 66.4 - 49.1 - 32.5 - 15.8
美浦 20101022 リアライズペガサス 63.4 - 47.4 - 32.0 - 15.8
美浦 20101022 ホッコーガンバ 64.2 - 47.2 - 31.1 - 15.8
美浦 20101022 コスモブルーローズ 67.6 - 50.6 - 33.3 - 15.8
美浦 20101022 ギンザグラマラス 62.6 - 47.2 - 31.7 - 15.8
栗東 20101022 シゲルヒラトリ 66.0 - 48.2 - 31.5 - 15.8
栗東 20101022 ツルマルワンピース 61.9 - 46.3 - 31.3 - 15.8
美浦 20101022 シュッケルト 66.2 - 49.1 - 32.3 - 15.8
美浦 20101022 バーチャルトラック 65.8 - 48.7 - 32.1 - 15.9
美浦 20101022 エドノリージェント 64.3 - 47.8 - 32.2 - 15.9
美浦 20101022 フィーバーフュー 63.7 - 48.2 - 31.8 - 15.9
美浦 20101022 エーブマンテン 64.7 - 48.3 - 32.4 - 15.9
美浦 20101022 ワイルドジュニア 70.8 - 51.1 - 33.4 - 15.9
栗東 20101022 クーリドフレイズ 64.5 - 47.9 - 31.7 - 15.9
栗東 20101022 マルブツクラウン 69.8 - 50.8 - 32.8 - 15.9
栗東 20101022 トーワブリッツ 67.2 - 49.8 - 32.8 - 16.0
栗東 20101022 デンコウリョウ 61.6 - 46.7 - 31.6 - 16.0
栗東 20101022 キッスオブドラゴン 69.5 - 50.0 - 32.4 - 16.0
栗東 20101022 テイエムオニキス 66.9 - 49.1 - 32.8 - 16.0
美浦 20101022 クールドボーイ 62.6 - 46.7 - 31.5 - 16.0
栗東 20101022 クリーンエコロジー 68.2 - 49.8 - 32.3 - 16.0
美浦 20101022 ノアフェアリー 65.5 - 49.1 - 32.8 - 16.0
栗東 20101022 タマモプリマドンナ 65.3 - 48.4 - 31.8 - 16.0
美浦 20101022 キャプテンダリア 64.9 - 48.7 - 32.5 - 16.1
栗東 20101022 ロードカナロア 72.6 - 53.2 - 34.5 - 16.1
美浦 20101022 ベルウッドサヴァン 66.2 - 49.3 - 32.8 - 16.1
美浦 20101022 カルテット 67.0 - 50.2 - 33.2 - 16.1
美浦 20101022 マイネローレライ 66.1 - 49.7 - 33.2 - 16.1
栗東 20101022 ポートエンジェル 68.2 - 50.8 - 33.1 - 16.1
栗東 20101022 デンコウピーチ 63.9 - 47.6 - 32.0 - 16.1
美浦 20101022 ジンオンザロック 59.6 - 45.3 - 31.1 - 16.1
栗東 20101022 レッドデイヴィス 65.0 - 47.7 - 32.1 - 16.1
美浦 20101022 イキナヤツ 67.9 - 50.1 - 33.1 - 16.1
美浦 20101022 トーセンリバー 68.5 - 50.1 - 33.0 - 16.1
美浦 20101022 アイティゴールド 65.1 - 48.0 - 32.0 - 16.1
栗東 20101022 テイエムトマホーク 67.1 - 49.1 - 32.8 - 16.1
美浦 20101022 ドラゴンパール 64.3 - 47.8 - 32.2 - 16.1
美浦 20101022 スマイルカナチャン 64.3 - 47.7 - 31.9 - 16.1
美浦 20101022 トーホウベスト 62.9 - 47.1 - 32.0 - 16.2
栗東 20101022 コスモミアモーレ 64.3 - 47.9 - 32.1 - 16.2
栗東 20101022 タイソンバローズ 64.3 - 47.9 - 32.1 - 16.2
栗東 20101022 ユニバーサルバンク 71.2 - 53.2 - 34.7 - 16.2
栗東 20101022 シゲルカイチョウ 69.1 - 49.9 - 32.4 - 16.2
美浦 20101022 ラブリームーン 65.6 - 48.7 - 32.5 - 16.2
美浦 20101022 フルフーテル 67.9 - 49.5 - 32.5 - 16.2
栗東 20101022 ガールズストーリー 68.3 - 48.8 - 31.9 - 16.2
美浦 20101022 トーセンコマンド 62.5 - 46.7 - 31.6 - 16.2
美浦 20101022 トウカイオネスト 68.0 - 49.5 - 32.6 - 16.2
美浦 20101022 エステーローズ 65.7 - 48.7 - 32.1 - 16.2
栗東 20101022 アグネスクローバー 65.5 - 48.6 - 32.4 - 16.2
美浦 20101022 コパノサチオー 61.4 - 46.5 - 31.7 - 16.3
栗東 20101022 スマートリバティー 62.9 - 47.0 - 32.0 - 16.3
美浦 20101022 マイネルリシェス 62.0 - 46.1 - 31.4 - 16.3
美浦 20101022 マイネルフューラー 65.8 - 49.4 - 33.2 - 16.3
栗東 20101022 ベローチェベリーニ 69.0 - 50.9 - 33.1 - 16.3
美浦 20101022 モンフォール 62.7 - 46.5 - 31.6 - 16.3
美浦 20101022 サツマノホシ 65.9 - 48.9 - 32.8 - 16.3
美浦 20101022 クラウンデザイナー 65.0 - 48.4 - 32.4 - 16.3
美浦 20101022 トーセンレラ 69.3 - 51.6 - 33.8 - 16.3
美浦 20101022 アーバンアスリート 65.7 - 49.2 - 32.4 - 16.3
美浦 20101022 ケイオーステップ 65.7 - 48.9 - 32.5 - 16.3
美浦 20101022 ラブミーダン 66.5 - 48.7 - 32.4 - 16.3
栗東 20101022 レッドシェリフ 67.2 - 50.0 - 33.2 - 16.3
美浦 20101022 アントウェルペン 65.6 - 48.7 - 32.7 - 16.3
栗東 20101022 テイエムシェイク 69.6 - 51.3 - 33.5 - 16.3
美浦 20101022 ベルモントメジャー 66.4 - 50.0 - 33.4 - 16.3
美浦 20101022 ヴィーヴァタキオン 64.6 - 48.4 - 32.3 - 16.4
美浦 20101022 キョウエイヒドラ 66.4 - 49.7 - 33.2 - 16.4
美浦 20101022 マツマエザクラ 70.4 - 54.0 - 35.3 - 16.4
美浦 20101022 ジャマイカラー 67.1 - 49.7 - 33.0 - 16.4
美浦 20101022 スタートセンス 69.5 - 51.1 - 33.5 - 16.4
美浦 20101022 アルスマルカート 68.4 - 50.5 - 33.3 - 16.4
美浦 20101022 ジャービス 63.7 - 47.8 - 32.3 - 16.4
栗東 20101022 ブランシェール 62.5 - 47.3 - 32.3 - 16.4
美浦 20101022 ヤマノビート 66.0 - 49.7 - 33.2 - 16.4
栗東 20101022 ユウキマリアッチ 67.0 - 49.6 - 32.8 - 16.4
栗東 20101022 エーシンタオヘリン 63.9 - 47.2 - 32.2 - 16.4
美浦 20101022 ダイメイロード 64.2 - 48.8 - 33.1 - 16.4
美浦 20101022 ヴァルナビスティー 65.5 - 48.9 - 32.7 - 16.4
美浦 20101022 オオマサリ 68.1 - 49.6 - 32.7 - 16.4
栗東 20101022 マイティーパワー 66.7 - 49.7 - 33.3 - 16.4
美浦 20101022 クリーンメタボ 66.7 - 49.6 - 32.4 - 16.4
美浦 20101022 シーエーユウカ 67.4 - 49.9 - 33.2 - 16.4
美浦 20101022 ケイオーステップ 65.9 - 49.7 - 33.1 - 16.4
栗東 20101022 ホクザンヴィリル 66.8 - 49.5 - 33.0 - 16.4
栗東 20101022 スズカラッシュ 70.3 - 51.4 - 33.8 - 16.4
美浦 20101022 マイネルブエロ 64.5 - 48.4 - 32.5 - 16.4
美浦 20101022 ボタンフジの08 65.9 - 49.3 - 32.9 - 16.5
美浦 20101022 ペルック 64.9 - 48.4 - 32.6 - 16.5
美浦 20101022 ブラジルジャクー 65.2 - 49.0 - 32.9 - 16.5
美浦 20101022 ナイスアゲイン 66.9 - 49.3 - 32.8 - 16.5
美浦 20101022 バーチャルトラック 65.4 - 49.0 - 32.6 - 16.5
美浦 20101022 アントウェルペン 65.5 - 49.0 - 32.8 - 16.5
栗東 20101022 マギーメイ 70.7 - 50.9 - 33.3 - 16.5
美浦 20101022 キンタロウチャン 65.7 - 49.4 - 33.0 - 16.5
美浦 20101022 フジチャン 64.5 - 48.7 - 32.7 - 16.5
美浦 20101022 トルネードビア 67.1 - 49.8 - 33.2 - 16.5
美浦 20101022 トーホウオトヒメ 64.8 - 48.8 - 32.8 - 16.5
美浦 20101022 コスモハンサム 65.5 - 49.4 - 32.9 - 16.5
美浦 20101022 エーブポセイドーン 66.9 - 50.2 - 33.4 - 16.5
美浦 20101022 ゴールドループ 64.7 - 48.3 - 32.6 - 16.5
栗東 20101022 エーシンサクショー 67.8 - 50.1 - 33.6 - 16.5
栗東 20101022 サクラマシェリ 63.0 - 48.1 - 32.6 - 16.5
美浦 20101022 タカラバクシンオー 65.9 - 0.0 - 32.7 - 16.5
美浦 20101022 ゴガツノカゼ 67.2 - 49.1 - 32.8 - 16.5
栗東 20101022 バンブーチェルシー 69.0 - 51.0 - 33.9 - 16.5
栗東 20101022 クリノダイヤモンド 68.7 - 50.9 - 33.3 - 16.6
美浦 20101022 マリーシア 65.4 - 48.4 - 32.5 - 16.6
栗東 20101022 サマービーチ 68.8 - 51.4 - 33.9 - 16.6
栗東 20101022 クリノサティーヌ 67.4 - 49.5 - 33.1 - 16.6
栗東 20101022 ピエナセレブ 68.1 - 50.9 - 33.4 - 16.6
美浦 20101022 ミラソル 68.1 - 50.4 - 33.7 - 16.6
美浦 20101022 メロークーミス 68.9 - 50.8 - 33.9 - 16.6
栗東 20101022 メデタシ 69.4 - 51.9 - 34.0 - 16.6
美浦 20101022 マイネルハイセンス 66.8 - 50.3 - 33.5 - 16.6
美浦 20101022 エメラルストーン 64.6 - 48.6 - 32.7 - 16.6
美浦 20101022 コスモアイボリー 67.9 - 50.9 - 33.5 - 16.6
美浦 20101022 マイネルヴィーゼ 67.2 - 49.9 - 33.5 - 16.6
栗東 20101022 テイエムギンリュウ 69.1 - 49.6 - 33.1 - 16.6
栗東 20101022 ミスターマスタード 65.6 - 48.9 - 32.4 - 16.6
美浦 20101022 ダイワクレバー 66.4 - 49.9 - 33.5 - 16.6
栗東 20101022 キョウワジャンヌ 67.7 - 49.9 - 32.7 - 16.6
美浦 20101022 キョウエイヒドラ 66.1 - 48.9 - 33.1 - 16.6
美浦 20101022 コーラルビュー 64.6 - 48.2 - 32.1 - 16.6
美浦 20101022 ヤマノエレガンス 69.2 - 50.7 - 33.4 - 16.6
美浦 20101022 イーグルカザン 66.8 - 49.8 - 33.2 - 16.6
美浦 20101022 エーシンビッグガン 66.6 - 49.4 - 33.2 - 16.7
美浦 20101022 ニシノカリテ 66.8 - 50.4 - 33.7 - 16.7
美浦 20101022 テイエムタカシオ 69.6 - 50.3 - 33.3 - 16.7
美浦 20101022 テイエムシャトウ 68.7 - 51.1 - 33.8 - 16.7
美浦 20101022 ニシノユメマクラ 69.0 - 51.2 - 33.9 - 16.7
美浦 20101022 ミヤビアザーレ 66.9 - 50.3 - 33.7 - 16.7
美浦 20101022 シャイニーキセキ 65.7 - 49.1 - 32.9 - 16.7
栗東 20101022 ワキノファイブ 67.3 - 50.2 - 33.6 - 16.7
美浦 20101022 ディアテイスティー 69.1 - 50.4 - 33.4 - 16.7
美浦 20101022 ヤマノアサカゼ 69.6 - 51.1 - 33.7 - 16.7
美浦 20101022 タニ 69.1 - 50.2 - 33.4 - 16.7
栗東 20101022 ドゥルキス 71.2 - 52.2 - 34.0 - 16.7
美浦 20101022 ウエスタンソフィア 74.5 - 55.9 - 35.7 - 16.7
栗東 20101022 ツルマルレオン 66.5 - 49.6 - 33.1 - 16.7
美浦 20101022 ヤマノビート 65.9 - 49.0 - 32.8 - 16.7
美浦 20101022 ユキノヴィーナス 64.8 - 48.8 - 32.9 - 16.7
栗東 20101022 サカジロキング 65.8 - 48.7 - 32.6 - 16.7
美浦 20101022 ミスバイアモン 67.8 - 50.8 - 33.7 - 16.7
美浦 20101022 マイネルマーク 63.7 - 47.5 - 32.1 - 16.7
美浦 20101022 カインバティック 65.2 - 49.1 - 32.9 - 16.7
美浦 20101022 トーセンソニア 66.7 - 49.2 - 32.9 - 16.7
栗東 20101022 カリスマミッキー 62.0 - 47.4 - 33.0 - 16.7
美浦 20101022 ギンザアレキサンダ 66.8 - 48.8 - 32.4 - 16.7
美浦 20101022 レオミヤビ 69.6 - 51.5 - 34.2 - 16.7
栗東 20101022 レッドジュバ 66.5 - 49.3 - 33.3 - 16.7
美浦 20101022 プリンセスフィオナ 66.7 - 48.4 - 32.1 - 16.7
栗東 20101022 ボストンリョウマ 65.4 - 48.7 - 32.9 - 16.7
栗東 20101022 コスモロッキー 67.4 - 49.4 - 33.1 - 16.7
美浦 20101022 ボルトンシチー 69.6 - 51.6 - 34.2 - 16.7
栗東 20101022 ドンウイング 67.4 - 50.4 - 33.5 - 16.8
美浦 20101022 コスモケンジ 67.5 - 49.9 - 33.3 - 16.8
栗東 20101022 ドラゴンウィンズ 69.4 - 52.4 - 34.0 - 16.8
栗東 20101022 ハクユウサンサン 70.4 - 52.1 - 34.1 - 16.8
美浦 20101022 ネコチーター 70.5 - 51.7 - 34.2 - 16.8
美浦 20101022 サトノオー 65.8 - 49.6 - 33.4 - 16.8
栗東 20101022 サンライズマルス 66.6 - 50.0 - 33.7 - 16.8
美浦 20101022 エルダ 68.4 - 50.7 - 33.8 - 16.8
美浦 20101022 トウカイオネスト 66.5 - 49.7 - 33.8 - 16.8
美浦 20101022 アベマリア 67.0 - 50.3 - 33.7 - 16.8
美浦 20101022 マツマエザクラ 64.8 - 49.2 - 33.2 - 16.8
栗東 20101022 シゲルシャチョウ 67.6 - 50.5 - 34.0 - 16.8
美浦 20101022 エーブマンテン 68.0 - 50.0 - 33.2 - 16.8
栗東 20101022 エーシンラッシング 71.6 - 51.8 - 33.4 - 16.8
栗東 20101022 アストリンジャー 65.3 - 48.8 - 33.3 - 16.8
美浦 20101022 アサクサドラゴン 66.7 - 50.4 - 34.0 - 16.8
美浦 20101022 ランギット 66.3 - 49.9 - 33.6 - 16.8
美浦 20101022 ダンスファンタジア 63.4 - 48.0 - 32.8 - 16.8
美浦 20101022 アンナドンナ 64.6 - 48.4 - 33.1 - 16.8
栗東 20101022 メイショウイッシン 70.3 - 51.2 - 33.8 - 16.8
栗東 20101022 ミッキーマスカット 68.5 - 50.9 - 33.7 - 16.8
栗東 20101022 アウグーリオ 66.0 - 49.5 - 33.4 - 16.8
美浦 20101022 マイネルプリューム 67.3 - 49.7 - 33.0 - 16.8
美浦 20101022 マシェリーアンジュ 68.6 - 50.5 - 33.3 - 16.8
栗東 20101022 シゲルブイン 71.6 - 51.6 - 34.4 - 16.8
美浦 20101022 フォーミー 68.7 - 50.7 - 33.7 - 16.8
美浦 20101022 クラウンハイパー 64.3 - 48.9 - 33.2 - 16.8
美浦 20101022 シャイニーキセキ 67.2 - 50.7 - 33.9 - 16.8
美浦 20101022 ジャーグラット 70.2 - 51.8 - 34.3 - 16.8
栗東 20101022 ジュエリーキッス 69.3 - 50.5 - 33.8 - 16.8
美浦 20101022 シュッケルト 67.6 - 50.9 - 34.3 - 16.8
栗東 20101022 シルバーチーフ 68.5 - 50.7 - 33.6 - 16.8
美浦 20101022 オオマサリ 66.5 - 49.7 - 33.8 - 16.8
栗東 20101022 マイネルソラーナ 68.2 - 50.7 - 33.9 - 16.8
栗東 20101022 ビットプレスト 68.2 - 50.9 - 33.9 - 16.8
美浦 20101022 オクシペタルム 66.6 - 50.2 - 33.6 - 16.8
美浦 20101022 ダイヤヘルメス 65.0 - 48.9 - 33.4 - 16.9
栗東 20101022 ダンスインザスカイ 68.3 - 51.0 - 33.9 - 16.9
美浦 20101022 ティアップブレイズ 70.5 - 51.4 - 33.8 - 16.9
美浦 20101022 テイエムバカラ 66.2 - 49.8 - 33.6 - 16.9
美浦 20101022 セイカフォルテ 69.0 - 51.8 - 34.4 - 16.9
美浦 20101022 サンデースイセイ 68.1 - 50.1 - 33.6 - 16.9
美浦 20101022 スタートセンス 70.4 - 51.5 - 34.2 - 16.9
栗東 20101022 スリーマウンテン 68.6 - 51.2 - 34.5 - 16.9
栗東 20101022 シャドウトルネード 72.0 - 52.8 - 34.6 - 16.9
美浦 20101022 シンボリヴァルト 70.1 - 51.8 - 34.4 - 16.9
美浦 20101022 シャインファルコン 65.0 - 49.1 - 33.5 - 16.9
美浦 20101022 クラウンポインター 67.8 - 50.1 - 33.4 - 16.9
美浦 20101022 ファヴェラシック 66.5 - 49.5 - 33.1 - 16.9
美浦 20101022 ケイアイヘルメス 70.1 - 52.1 - 34.4 - 16.9
美浦 20101022 ビッグロマンス 69.5 - 51.2 - 34.1 - 16.9
栗東 20101022 ゴールデンアタック 70.4 - 50.9 - 33.8 - 16.9
栗東 20101022 ウインマーベリック 71.7 - 52.8 - 35.1 - 16.9
美浦 20101022 エラット 68.0 - 50.5 - 33.5 - 16.9
美浦 20101022 オリンピアシチー 71.0 - 52.3 - 34.6 - 16.9
美浦 20101022 フロムマンハッタン 65.4 - 48.8 - 33.0 - 16.9
栗東 20101022 クリールブリット 70.2 - 51.4 - 33.7 - 16.9
栗東 20101022 エアクロニクル 70.0 - 51.2 - 34.1 - 16.9
美浦 20101022 ローレルソラン 69.1 - 51.2 - 33.9 - 16.9
美浦 20101022 クレバージブラル 70.8 - 52.7 - 34.7 - 16.9
栗東 20101022 フクラムサイフ 66.6 - 50.4 - 33.9 - 16.9
栗東 20101022 メイショウテッサイ 67.1 - 50.0 - 33.4 - 16.9
美浦 20101022 ラブステラー 69.9 - 52.2 - 34.2 - 16.9
栗東 20101022 ホーマンルッツ 75.7 - 54.3 - 35.3 - 16.9
栗東 20101022 リーチフェアネス 67.9 - 50.6 - 33.9 - 16.9
美浦 20101022 コスモインナビット 70.3 - 52.5 - 34.8 - 16.9
美浦 20101022 ランドクラッシャー 69.3 - 51.3 - 33.8 - 16.9
美浦 20101022 オーガニックライフ 67.8 - 51.0 - 34.3 - 16.9
美浦 20101022 コンペキノウミ 68.2 - 51.0 - 33.8 - 16.9
美浦 20101022 シルヴィルージュ 68.1 - 50.7 - 34.1 - 17.0
栗東 20101022 アドマイヤサガス 67.1 - 50.3 - 34.1 - 17.0
栗東 20101022 メイショウコキチ 70.2 - 51.1 - 34.2 - 17.0
美浦 20101022 カインバティック 67.0 - 50.1 - 33.8 - 17.0
栗東 20101022 アスクドラゴン 72.1 - 52.5 - 34.4 - 17.0
栗東 20101022 オーヴァージョイド 71.3 - 52.6 - 34.9 - 17.0
美浦 20101022 クールドボーイ 70.0 - 51.0 - 34.1 - 17.0
栗東 20101022 ロベルタ 76.7 - 55.2 - 36.0 - 17.0
美浦 20101022 シンビジューム 68.9 - 51.2 - 34.5 - 17.0
美浦 20101022 アーバンアスリート 68.9 - 51.3 - 33.6 - 17.0
美浦 20101022 キングダムキング 70.1 - 52.3 - 34.9 - 17.0
栗東 20101022 メイケイダンサー 67.9 - 50.0 - 33.7 - 17.0
栗東 20101022 ヒシハーレー 69.8 - 51.7 - 34.2 - 17.0
美浦 20101022 ドラゴンパール 67.7 - 50.2 - 33.7 - 17.0
美浦 20101022 シーエーユウカ 69.6 - 51.6 - 34.4 - 17.0
美浦 20101022 コスモソーンパーク 68.8 - 51.3 - 34.1 - 17.0
美浦 20101022 コスモハーヴェスト 67.1 - 49.8 - 33.2 - 17.0
栗東 20101022 エーシンミラージュ 71.1 - 53.0 - 35.2 - 17.0
美浦 20101022 サンキューレット 66.6 - 49.7 - 33.4 - 17.0
美浦 20101022 クリーンメタボ 69.1 - 51.4 - 34.7 - 17.0
栗東 20101022 ナムラプルート 68.4 - 50.2 - 33.2 - 17.0
栗東 20101022 マイネルフィロス 67.1 - 50.5 - 34.3 - 17.0
美浦 20101022 メジロミョウホウ 67.3 - 50.1 - 33.9 - 17.0
美浦 20101022 バシリクス 72.0 - 52.9 - 34.8 - 17.0
栗東 20101022 ラブシービル 67.8 - 50.9 - 34.1 - 17.0
栗東 20101022 ビコーディアナ 69.5 - 50.8 - 33.6 - 17.0
美浦 20101022 チグサ 67.8 - 50.9 - 34.0 - 17.0
栗東 20101022 ウインマクレガー 70.6 - 51.0 - 33.8 - 17.0
美浦 20101022 アレアーラック 65.1 - 48.8 - 33.0 - 17.1
栗東 20101022 スズノウルフ 68.7 - 51.2 - 34.2 - 17.1
栗東 20101022 リトルエデン 69.0 - 51.8 - 34.8 - 17.1
美浦 20101022 ラヴロバリーの08 69.1 - 52.2 - 35.0 - 17.1
美浦 20101022 メイショウユウゲツ 66.3 - 49.9 - 33.7 - 17.1
栗東 20101022 トシローズ 66.6 - 49.7 - 33.8 - 17.1
栗東 20101022 ローズアダージョ 73.1 - 54.0 - 34.9 - 17.1
栗東 20101022 タビト 66.2 - 50.4 - 34.1 - 17.1
美浦 20101022 モンフォール 66.4 - 50.5 - 34.2 - 17.1
