美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る

栗東	20101013	シゲルリジチョウ 		52.8	-	38.6	-	25.0	-	12.1
栗東	20101013	ジンクアッシュ  		53.2	-	38.6	-	24.5	-	12.2
栗東	20101013	エイシンオスマン 		51.1	-	37.3	-	24.5	-	12.3
栗東	20101013	サンレイワイルド 		55.0	-	40.0	-	25.9	-	12.3
栗東	20101013	ジョーアラマート 		54.5	-	39.3	-	25.4	-	12.3
栗東	20101013	ラインレグルス  		53.7	-	38.4	-	24.6	-	12.4
栗東	20101013	ノアノア     		54.7	-	38.9	-	25.0	-	12.4
栗東	20101013	ドリームマキシマム		57.0	-	39.6	-	25.1	-	12.4
栗東	20101013	ラブリイステラ  		54.5	-	39.1	-	25.0	-	12.4
栗東	20101013	ケイティーズジェム		56.4	-	40.4	-	25.9	-	12.4
栗東	20101013	ホーマンフリップ 		54.0	-	39.7	-	0.0	-	12.4
栗東	20101013	コウエイオトメ  		54.6	-	39.2	-	25.1	-	12.4
栗東	20101013	ドクターコジロウ 		56.9	-	40.6	-	26.1	-	12.4
栗東	20101013	デーヴァローカ  		52.8	-	38.1	-	24.5	-	12.5
栗東	20101013	エクスビート   		53.7	-	38.4	-	24.6	-	12.5
栗東	20101013	マリアビスティー 		51.7	-	37.7	-	24.7	-	12.5
美浦	20101013	コスモアンドリュー		54.6	-	39.6	-	25.6	-	12.5
栗東	20101013	アートスポット  		55.8	-	39.7	-	25.4	-	12.5
栗東	20101013	アドマイヤサガス 		50.3	-	37.2	-	24.8	-	12.5
栗東	20101013	クリアンサス   		52.5	-	37.7	-	25.0	-	12.5
栗東	20101013	デンコウジュピター		51.6	-	37.8	-	24.9	-	12.6
栗東	20101013	チャーミングダンス		56.3	-	40.0	-	25.5	-	12.6
栗東	20101013	テンシノイツル  		56.6	-	40.2	-	25.7	-	12.6
栗東	20101013	マーブルハート  		55.5	-	40.0	-	25.6	-	12.6
栗東	20101013	トーワフライト  		54.3	-	39.4	-	25.6	-	12.6
栗東	20101013	グランプリボス  		52.0	-	37.8	-	25.0	-	12.6
栗東	20101013	フミノフェイマス 		56.0	-	40.6	-	25.8	-	12.6
栗東	20101013	レッドマロン   		57.0	-	40.9	-	26.1	-	12.6
栗東	20101013	ナムラカンタベリー		55.1	-	40.1	-	25.7	-	12.6
栗東	20101013	アフォード    		53.7	-	38.2	-	24.9	-	12.6
栗東	20101013	アンクレット   		52.5	-	38.6	-	25.3	-	12.6
栗東	20101013	クールジャガー  		55.2	-	39.6	-	25.6	-	12.6
栗東	20101013	タフ       		55.0	-	39.2	-	25.5	-	12.6
栗東	20101013	カシノウィンド  		54.6	-	39.9	-	25.7	-	12.6
栗東	20101013	キングオブフェイス		55.8	-	40.6	-	25.7	-	12.7
栗東	20101013	プレストリガー  		54.9	-	0.0	-	0.0	-	12.7
栗東	20101013	エリモロワイヤル 		55.1	-	39.3	-	25.5	-	12.7
栗東	20101013	ケージーヨシツネ 		54.8	-	39.3	-	25.5	-	12.7
栗東	20101013	テーオーブユウデン		53.5	-	38.8	-	25.2	-	12.7
栗東	20101013	クリーンエコロジー		51.6	-	37.0	-	24.6	-	12.7
栗東	20101013	グランプリワイルド		53.1	-	38.4	-	25.2	-	12.7
栗東	20101013	ウインマクレガー 		53.1	-	37.9	-	24.8	-	12.7
栗東	20101013	ドナウブルー   		53.2	-	38.8	-	25.5	-	12.7
栗東	20101013	メイケイダンサー 		54.6	-	39.2	-	25.2	-	12.7
栗東	20101013	シゲルシュサ   		55.0	-	39.7	-	25.7	-	12.7
栗東	20101013	ファランギース  		53.8	-	38.8	-	25.5	-	12.8
栗東	20101013	テイエムマジョ  		54.6	-	40.4	-	26.5	-	12.8
美浦	20101013	コスモセクシー  		53.6	-	38.3	-	25.4	-	12.8
栗東	20101013	サミットストーン 		55.6	-	40.0	-	25.8	-	12.8
栗東	20101013	ライブリユラナス 		52.7	-	38.5	-	25.3	-	12.8
栗東	20101013	サダムグランジュテ		53.6	-	38.6	-	25.8	-	12.8
栗東	20101013	ボレアス     		53.6	-	38.9	-	25.4	-	12.8
美浦	20101013	ラストブライト  		55.7	-	40.8	-	26.7	-	12.8
栗東	20101013	シンボリストーム 		55.0	-	39.5	-	0.0	-	12.8
美浦	20101013	アプローチライト 		53.5	-	39.5	-	25.7	-	12.9
栗東	20101013	ハッピーグラス  		53.8	-	39.6	-	25.9	-	12.9
栗東	20101013	シゲルホンブチョウ		55.3	-	40.8	-	26.2	-	12.9
栗東	20101013	スカラブレイ   		56.4	-	40.7	-	26.1	-	12.9
栗東	20101013	スリーマウンテン 		53.6	-	38.6	-	25.3	-	12.9
栗東	20101013	サカジロキング  		52.4	-	38.5	-	25.6	-	12.9
栗東	20101013	ダンスインザスカイ		55.4	-	40.8	-	26.5	-	12.9
栗東	20101013	サチノパートナー 		53.0	-	37.9	-	24.8	-	12.9
栗東	20101013	ゼンノルジェロ  		53.1	-	39.0	-	25.8	-	12.9
栗東	20101013	ゴールデンアタック		54.6	-	38.8	-	25.0	-	12.9
栗東	20101013	パープルソユーズ 		58.3	-	40.9	-	26.1	-	12.9
栗東	20101013	ビットプレスト  		54.7	-	39.8	-	25.6	-	12.9
栗東	20101013	ブルースビスティー		52.6	-	38.1	-	25.1	-	12.9
栗東	20101013	エイシンピンキー 		53.7	-	38.7	-	25.4	-	12.9
栗東	20101013	エクメーネ    		53.0	-	38.7	-	25.4	-	12.9
栗東	20101013	ヒカルマイデビュー		55.4	-	40.2	-	26.1	-	12.9
栗東	20101013	レリシェス    		52.9	-	38.7	-	25.6	-	12.9
栗東	20101013	コスモセンシティブ		53.8	-	39.7	-	25.9	-	13.0
栗東	20101013	エーシンタオヘリン		56.7	-	40.5	-	26.3	-	13.0
栗東	20101013	カネトシマーシャル		53.8	-	39.7	-	26.0	-	13.0
栗東	20101013	デンコウハヤテ  		53.1	-	39.0	-	25.8	-	13.0
栗東	20101013	ホワイトアルバム 		56.4	-	40.9	-	26.6	-	13.0
栗東	20101013	サウンドボルケーノ		54.9	-	0.0	-	25.7	-	13.0
栗東	20101013	サンビーム    		51.7	-	37.8	-	24.9	-	13.0
栗東	20101013	ワイズリー    		52.1	-	38.4	-	25.4	-	13.0
栗東	20101013	エリートバイオ  		55.0	-	39.4	-	25.9	-	13.0
栗東	20101013	リリーファイアー 		55.7	-	40.5	-	26.6	-	13.0
栗東	20101013	モエロック    		53.9	-	39.9	-	26.3	-	13.0
栗東	20101013	メトログリペン  		52.3	-	38.4	-	25.5	-	13.0
栗東	20101013	ヴィジャイ    		52.0	-	38.1	-	25.2	-	13.0
栗東	20101013	ハクユウサンサン 		55.9	-	40.2	-	26.1	-	13.0
栗東	20101013	ファイアアロー  		54.5	-	39.5	-	25.6	-	13.0
栗東	20101013	ノブアルコバレーノ		0.0	-	38.8	-	0.0	-	13.0
美浦	20101013	ソウルオブエイチ 		52.3	-	39.0	-	25.9	-	13.1
栗東	20101013	オオトリケンジャ 		53.0	-	39.0	-	26.3	-	13.1
栗東	20101013	ミライポケット  		53.7	-	38.7	-	25.7	-	13.1
栗東	20101013	ダーズンローズ  		53.3	-	39.3	-	26.0	-	13.1
栗東	20101013	タイセイジーニアス		51.6	-	38.3	-	25.7	-	13.1
栗東	20101013	サフランディライト		53.9	-	38.7	-	25.7	-	13.1
栗東	20101013	ダイナミックワルツ		55.9	-	40.4	-	26.2	-	13.1
栗東	20101013	ヒカリゴールド  		55.1	-	39.5	-	25.9	-	13.1
栗東	20101013	フジヤマムソウ  		53.2	-	38.8	-	25.4	-	13.1
栗東	20101013	ニジブルーム   		52.2	-	38.4	-	25.4	-	13.1
栗東	20101013	ヒカリトリトン  		55.7	-	40.1	-	26.1	-	13.1
栗東	20101013	クリノダイヤモンド		53.3	-	39.0	-	25.6	-	13.1
美浦	20101013	リズムボーイ   		58.7	-	39.9	-	26.0	-	13.1
栗東	20101013	ロードカナロア  		56.4	-	41.1	-	26.7	-	13.1
美浦	20101013	エクセレントブルー		52.4	-	39.1	-	25.8	-	13.1
栗東	20101013	プントバンコ   		55.9	-	40.4	-	26.2	-	13.2
栗東	20101013	メイショウリョウマ		55.5	-	40.0	-	26.4	-	13.2
栗東	20101013	アンジェリカシチー		56.4	-	40.8	-	26.9	-	13.2
栗東	20101013	ショウナンアリビオ		55.4	-	39.9	-	26.3	-	13.2
栗東	20101013	ヒデノオーカン  		53.3	-	39.7	-	25.9	-	13.2
栗東	20101013	ヤマカツライラック		54.5	-	39.4	-	25.9	-	13.2
栗東	20101013	セイユウハート  		54.0	-	39.2	-	25.9	-	13.2
栗東	20101013	サトノスパイダー 		53.0	-	38.6	-	25.6	-	13.2
栗東	20101013	コスモウィッシュ 		56.1	-	40.6	-	26.3	-	13.2
栗東	20101013	テーオーゼウス  		54.8	-	40.5	-	26.4	-	13.2
栗東	20101013	テイエムフブキオー		55.0	-	40.1	-	26.4	-	13.2
栗東	20101013	カシノマイラヴ  		55.4	-	40.0	-	26.2	-	13.2
栗東	20101013	エーシンビショップ		53.5	-	39.2	-	25.9	-	13.2
栗東	20101013	エーティーランボー		53.4	-	0.0	-	26.1	-	13.2
栗東	20101013	ミステリアスガール		54.6	-	40.2	-	26.2	-	13.2
栗東	20101013	トップルビー   		55.5	-	40.5	-	26.4	-	13.2
栗東	20101013	ガトーディマンシュ		55.6	-	41.1	-	27.2	-	13.2
栗東	20101013	トウシンイーグル 		51.6	-	37.9	-	25.1	-	13.2
栗東	20101013	ミッキーマスカット		52.7	-	38.5	-	25.7	-	13.3
栗東	20101013	サンライズレガシー		55.1	-	39.7	-	26.1	-	13.3
栗東	20101013	ドリームボルト  		55.7	-	40.4	-	26.7	-	13.3
栗東	20101013	トップシャイン  		55.2	-	40.3	-	26.6	-	13.3
栗東	20101013	ベルベットキス  		55.5	-	41.0	-	26.6	-	13.3
栗東	20101013	アドマイヤトリック		53.6	-	39.6	-	26.2	-	13.3
栗東	20101013	ドリームバロン  		55.0	-	40.3	-	26.5	-	13.3
栗東	20101013	メイショウマキビ 		55.1	-	40.2	-	26.5	-	13.3
栗東	20101013	マコトサンパギータ		56.4	-	41.3	-	26.9	-	13.3
栗東	20101013	ショウナンハトバ 		54.2	-	39.0	-	25.8	-	13.4
栗東	20101013	ダノンハロー   		55.9	-	41.0	-	27.1	-	13.4
栗東	20101013	キョウワシリウス 		56.1	-	41.2	-	26.7	-	13.4
栗東	20101013	ジャックバローズ 		53.6	-	39.4	-	26.4	-	13.4
栗東	20101013	シルクマイベスト 		53.2	-	38.9	-	25.7	-	13.4
栗東	20101013	ダンツファイト  		54.7	-	40.7	-	26.4	-	13.4
栗東	20101013	ドリームボンバー 		56.0	-	41.4	-	27.2	-	13.4
栗東	20101013	モータウンサウンド		53.2	-	39.0	-	25.9	-	13.4
美浦	20101013	ナガタノナナチャン		53.3	-	38.6	-	25.9	-	13.4
栗東	20101013	ハギノダルタニアン		52.9	-	39.3	-	26.1	-	13.4
栗東	20101013	バージニアキャット		56.7	-	40.9	-	26.5	-	13.4
栗東	20101013	ニューセレクト  		53.6	-	39.5	-	26.5	-	13.5
栗東	20101013	ビッグドラゴン  		56.9	-	42.2	-	27.4	-	13.5
栗東	20101013	ロッキーラクーン 		53.5	-	39.5	-	26.6	-	13.5
栗東	20101013	レッドシェリフ  		53.1	-	39.4	-	26.3	-	13.5
栗東	20101013	シゲルジョウム  		59.4	-	42.8	-	27.8	-	13.6
栗東	20101013	テイエムシルエット		54.8	-	40.2	-	26.8	-	13.6
栗東	20101013	ペガサスビビクン 		55.7	-	40.1	-	26.5	-	13.6
栗東	20101013	ブレイドバローズ 		53.5	-	38.8	-	25.9	-	13.6
栗東	20101013	タグファンタジー 		53.8	-	39.5	-	26.4	-	13.6
栗東	20101013	ダノントライアンフ		55.0	-	40.4	-	0.0	-	13.6
栗東	20101013	アルバ      		56.5	-	40.8	-	26.8	-	13.6
栗東	20101013	ジューノエスク  		54.4	-	39.4	-	26.4	-	13.6
栗東	20101013	マジカルポケット 		58.0	-	43.3	-	28.2	-	13.6
栗東	20101013	ドリームラナキラ 		55.7	-	40.9	-	27.0	-	13.7
栗東	20101013	ウーシエンダー  		0.0	-	39.4	-	26.3	-	13.7
栗東	20101013	ウインテイクオフ 		53.3	-	39.3	-	26.4	-	13.7
栗東	20101013	トウショウリズム 		55.2	-	41.4	-	27.4	-	13.7
栗東	20101013	パープルポケット 		55.8	-	40.5	-	26.7	-	13.7
栗東	20101013	マギーメイ    		54.0	-	39.3	-	26.4	-	13.7
栗東	20101013	カムイフォレスト 		56.4	-	41.3	-	27.0	-	13.7
栗東	20101013	コティリオン   		54.0	-	40.0	-	26.7	-	13.7
栗東	20101013	パープルキンセイ 		54.2	-	39.8	-	26.5	-	13.7
栗東	20101013	シャイニーホーク 		53.4	-	39.7	-	26.6	-	13.7
栗東	20101013	テイクザサン   		56.1	-	41.1	-	0.0	-	13.7
栗東	20101013	スズカホープ   		51.9	-	38.6	-	26.1	-	13.7
栗東	20101013	ダコール     		53.6	-	39.0	-	26.1	-	13.7
栗東	20101013	チカリンダ    		53.8	-	39.9	-	26.6	-	13.8
栗東	20101013	ヤマカツタカミ  		56.5	-	41.4	-	27.3	-	13.8
栗東	20101013	ダノンシャーク  		57.4	-	41.9	-	27.7	-	13.8
栗東	20101013	ザッツベター   		0.0	-	40.6	-	26.9	-	13.8
栗東	20101013	サマークイーン  		53.0	-	39.2	-	26.8	-	13.8
栗東	20101013	ゴットマスタング 		56.7	-	41.3	-	26.7	-	13.8
栗東	20101013	ゴーズオン    		53.0	-	39.0	-	26.6	-	13.8
栗東	20101013	マリアンヌシチー 		56.7	-	41.6	-	27.5	-	13.9
栗東	20101013	ボールドキング  		53.1	-	39.3	-	26.8	-	13.9
栗東	20101013	ヒロガーデン   		54.5	-	40.2	-	26.8	-	13.9
栗東	20101013	コウエイキング  		56.7	-	41.2	-	27.2	-	13.9
栗東	20101013	ペガサスフラッシュ		54.1	-	40.6	-	27.2	-	13.9
栗東	20101013	ハギノクレバー  		53.7	-	39.9	-	26.7	-	13.9
栗東	20101013	エーシンチェイサー		66.0	-	46.9	-	30.8	-	14.0
栗東	20101013	ヤマニンパピオネ 		54.6	-	40.3	-	27.3	-	14.0
栗東	20101013	フラムティード  		55.0	-	40.5	-	27.4	-	14.1
栗東	20101013	ジェットストリーム		60.2	-	43.4	-	28.4	-	14.1
栗東	20101013	テイエムタンゴ  		55.9	-	41.3	-	27.8	-	14.1
栗東	20101013	ショウナンタスク 		57.8	-	42.9	-	28.1	-	14.1
栗東	20101013	ピエナクリスタル 		54.3	-	39.7	-	26.4	-	14.1
栗東	20101013	スズノウルフ   		55.6	-	40.9	-	27.2	-	14.1
栗東	20101013	リアリーザワールド		62.1	-	44.7	-	28.6	-	14.1
栗東	20101013	ポルテボヌール  		54.6	-	39.9	-	26.8	-	14.2
美浦	20101013	ダンスファンタジア		58.4	-	43.5	-	28.6	-	14.2
栗東	20101013	シゲルブイン   		55.0	-	41.1	-	27.4	-	14.2
栗東	20101013	ゴッドハンド   		56.3	-	41.9	-	27.6	-	14.3
栗東	20101013	ヒデノラスカル  		59.8	-	43.0	-	28.6	-	14.3
栗東	20101013	スペシャルピース 		58.8	-	42.9	-	28.6	-	14.3
栗東	20101013	コマノスクアーロ 		55.8	-	42.1	-	28.4	-	14.3
栗東	20101013	テイエムララバイ 		56.1	-	41.5	-	28.0	-	14.4
栗東	20101013	ローレルマキバオー		57.6	-	42.2	-	28.0	-	14.4
美浦	20101013	パシオンルージュ 		60.0	-	44.1	-	28.8	-	14.4
栗東	20101013	メイショウヘイハチ		62.7	-	46.0	-	29.7	-	14.4
栗東	20101013	サンマルシャイン 		55.4	-	41.4	-	27.8	-	14.4
栗東	20101013	プレミアムリーチ 		57.9	-	42.7	-	28.4	-	14.4
栗東	20101013	エピデンドラム  		68.2	-	48.7	-	31.2	-	14.5
美浦	20101013	リベラルアーツ  		63.7	-	46.5	-	30.1	-	14.6
美浦	20101013	オリオンザシルバー		61.4	-	45.8	-	30.1	-	14.6
栗東	20101013	ニチドウレパード 		57.5	-	42.7	-	28.7	-	14.6
栗東	20101013	ヴィジャイ    		72.4	-	50.5	-	31.9	-	14.6
栗東	20101013	マルヨパトリオット		63.0	-	46.2	-	29.8	-	14.6
栗東	20101013	スターペスアキコ 		66.1	-	48.3	-	31.4	-	14.7
栗東	20101013	レッドジュバ   		59.6	-	43.9	-	29.4	-	14.7
美浦	20101013	パシオンルージュ 		62.2	-	45.5	-	30.3	-	14.7
栗東	20101013	ブライティアコート		57.7	-	42.8	-	28.9	-	14.7
栗東	20101013	ソトーグラシオ  		57.8	-	42.8	-	28.1	-	14.7
美浦	20101013	タイガープリンセス		64.8	-	47.9	-	31.2	-	14.8
美浦	20101013	コモレビ     		62.7	-	46.2	-	30.1	-	14.8
美浦	20101013	セラーナ     		64.8	-	48.3	-	31.6	-	14.9
美浦	20101013	トーセンコマンド 		60.6	-	45.4	-	30.2	-	14.9
栗東	20101013	ニホンピロフィード		62.5	-	46.5	-	30.6	-	14.9
栗東	20101013	ナリタデリゲート 		68.3	-	49.7	-	32.1	-	14.9
栗東	20101013	ファンシービビッド		63.1	-	46.6	-	30.7	-	14.9
栗東	20101013	シルヴァースプーン		72.7	-	52.3	-	33.1	-	14.9
栗東	20101013	ミヤジメーテル  		61.6	-	44.9	-	29.8	-	14.9
栗東	20101013	ホッコーゴールド 		61.3	-	45.1	-	29.7	-	14.9
栗東	20101013	ホッコーハルマ  		61.9	-	45.3	-	29.8	-	14.9
栗東	20101013	マウンテンパール 		65.1	-	46.4	-	29.9	-	14.9
栗東	20101013	サトノモンスター 		60.6	-	44.0	-	29.1	-	14.9
栗東	20101013	アスカノタップ  		61.2	-	44.9	-	29.9	-	14.9
栗東	20101013	グラニースミス  		61.7	-	45.5	-	29.7	-	14.9
栗東	20101013	ディアアドマイヤの08  		59.9	-	44.6	-	29.9	-	15.0
栗東	20101013	アドマイヤクイーナ		58.8	-	44.0	-	29.7	-	15.0
栗東	20101013	ダノンスプリーム 		60.2	-	44.0	-	29.2	-	15.0
栗東	20101013	プレミアムカード 		61.8	-	44.9	-	29.8	-	15.0
栗東	20101013	テイクアベット  		66.0	-	48.3	-	32.1	-	15.0
栗東	20101013	ツルマルワンピース		66.1	-	47.8	-	30.7	-	15.0
美浦	20101013	ワイルドジュニア 		68.7	-	49.2	-	31.4	-	15.1
栗東	20101013	クィーンズバーン 		64.5	-	46.5	-	30.3	-	15.1
栗東	20101013	ビヨンドザリーフ 		67.6	-	48.7	-	31.7	-	15.1
栗東	20101013	クインテッサ   		66.5	-	48.4	-	31.6	-	15.1
美浦	20101013	ライステラス   		60.8	-	45.1	-	29.9	-	15.1
美浦	20101013	サイレントベッドの08  		62.1	-	46.6	-	30.9	-	15.1
美浦	20101013	クリノトルネード 		63.7	-	47.1	-	31.1	-	15.2
栗東	20101013	エーシンサンファン		69.0	-	50.3	-	32.3	-	15.2
栗東	20101013	リキサンマックス 		59.8	-	44.7	-	30.4	-	15.2
美浦	20101013	グラマラスラン  		62.7	-	46.4	-	30.6	-	15.2
美浦	20101013	ルーズベルト   		60.3	-	44.5	-	30.0	-	15.2
栗東	20101013	ハギノダルタニアン		68.6	-	49.6	-	32.1	-	15.3
栗東	20101013	ラプスドール   		65.1	-	47.5	-	31.1	-	15.3
栗東	20101013	エアクロニクル  		64.8	-	47.7	-	31.1	-	15.3
栗東	20101013	ハギノクレバー  		68.5	-	49.5	-	32.0	-	15.3
美浦	20101013	ニジュウショウ  		61.0	-	45.3	-	30.5	-	15.3
美浦	20101013	スタートセンス  		70.0	-	49.8	-	32.5	-	15.3
栗東	20101013	キクノアジオ   		64.6	-	48.1	-	31.8	-	15.3
美浦	20101013	ナイスアゲイン  		64.4	-	48.1	-	31.6	-	15.3
栗東	20101013	メジロマリシテン 		66.2	-	48.4	-	31.4	-	15.3
美浦	20101013	ダイワベルベ   		59.5	-	44.8	-	30.4	-	15.3
美浦	20101013	エムエフコンコルド		71.4	-	52.0	-	33.1	-	15.3
美浦	20101013	ミレニアルドリーム		60.6	-	45.7	-	30.7	-	15.4
美浦	20101013	ローレルソラン  		63.1	-	46.8	-	31.4	-	15.4
美浦	20101013	ニジュウショウ  		64.9	-	46.4	-	30.6	-	15.4
美浦	20101013	フィジークルーズ 		65.9	-	48.6	-	32.0	-	15.4
栗東	20101013	ペニーブラック  		62.4	-	45.8	-	30.2	-	15.4
美浦	20101013	タイキバラード  		61.1	-	45.4	-	30.5	-	15.4
栗東	20101013	フィオリア    		64.1	-	48.1	-	31.6	-	15.4
美浦	20101013	クラウンハイパー 		61.0	-	45.3	-	30.6	-	15.4
美浦	20101013	プランスデトワール		61.0	-	45.4	-	30.6	-	15.4
美浦	20101013	エフティレフア  		58.6	-	43.7	-	29.2	-	15.4
美浦	20101013	ショウナンランド 		63.4	-	47.1	-	30.9	-	15.4
美浦	20101013	サクラプレリュード		62.6	-	46.7	-	30.9	-	15.4
栗東	20101013	マルカファントム 		65.7	-	47.3	-	31.3	-	15.4
美浦	20101013	グレートマッハ  		61.2	-	45.6	-	30.7	-	15.4
栗東	20101013	ウインラーニッド 		67.5	-	49.5	-	32.5	-	15.4
美浦	20101013	マイネルシュライ 		60.7	-	45.6	-	30.4	-	15.4
美浦	20101013	ロッコウオロシ  		62.8	-	46.5	-	30.7	-	15.4
美浦	20101013	レインボーシューズ		58.9	-	43.8	-	29.5	-	15.5
美浦	20101013	ジャービス    		62.9	-	46.3	-	30.9	-	15.5
栗東	20101013	タイセイソルジャー		61.5	-	45.5	-	30.4	-	15.5
栗東	20101013	アドマイヤエレノア		63.9	-	47.2	-	31.5	-	15.5
栗東	20101013	アドマイヤネアルコ		66.7	-	49.2	-	31.7	-	15.5
栗東	20101013	ミスターマスタード		59.2	-	44.4	-	30.2	-	15.5
栗東	20101013	トーセンレーヴ  		65.4	-	48.1	-	31.7	-	15.5
美浦	20101013	バンスタンウォルツ		62.7	-	46.4	-	31.2	-	15.5
美浦	20101013	デルマバフチャラ 		65.8	-	47.6	-	31.1	-	15.6
美浦	20101013	アラマサアフリート		70.0	-	50.4	-	32.7	-	15.6
栗東	20101013	オーソーキューティ		63.7	-	47.1	-	31.5	-	15.6
栗東	20101013	ウイングオブピース		63.3	-	46.3	-	31.3	-	15.6
美浦	20101013	バルデュソワール 		65.6	-	48.0	-	31.3	-	15.6
美浦	20101013	ディアテイスティー		63.5	-	46.7	-	31.0	-	15.6
美浦	20101013	チャーガンジュウ 		63.2	-	46.9	-	31.4	-	15.6
栗東	20101013	プルスウルトラ  		66.6	-	49.2	-	32.2	-	15.6
栗東	20101013	サカジロゴールド 		68.9	-	50.3	-	32.7	-	15.6
栗東	20101013	アストリンジャー 		63.0	-	46.6	-	31.1	-	15.6
美浦	20101013	ヴァルナビスティー		65.7	-	48.8	-	31.9	-	15.6
美浦	20101013	ダイワコルツ   		60.3	-	44.6	-	30.3	-	15.6
栗東	20101013	カフナ      		66.7	-	49.2	-	32.3	-	15.6
美浦	20101013	イクゼギンギラギン		62.0	-	46.2	-	30.9	-	15.6
美浦	20101013	ダイメイジャパン 		63.3	-	47.0	-	31.5	-	15.6
美浦	20101013	クリームソーダ  		63.0	-	46.6	-	30.9	-	15.7
美浦	20101013	コパノサチオー  		62.8	-	46.9	-	31.2	-	15.7
美浦	20101013	ホークウォリアー 		65.5	-	48.1	-	31.6	-	15.7
美浦	20101013	ジェルソミーナ  		64.8	-	48.2	-	31.9	-	15.7
美浦	20101013	スピードリッパー 		60.5	-	45.5	-	30.6	-	15.7
美浦	20101013	ダーバンシチー  		63.0	-	46.9	-	31.2	-	15.7
美浦	20101013	セイユアドリーム 		62.8	-	45.8	-	31.0	-	15.7
美浦	20101013	タケデングリーン 		62.3	-	46.6	-	31.1	-	15.7
栗東	20101013	ツインテール   		63.0	-	47.4	-	31.7	-	15.7
美浦	20101013	ロビンフット   		63.6	-	47.8	-	32.0	-	15.7
栗東	20101013	シゲルソウサイ  		68.3	-	51.1	-	33.5	-	15.7
栗東	20101013	ブラボースキー  		67.0	-	49.4	-	32.2	-	15.7
美浦	20101013	クールドボーイ  		63.0	-	46.4	-	30.9	-	15.7
美浦	20101013	プットオンザリッツ		64.2	-	48.2	-	32.0	-	15.7
栗東	20101013	レディオスソープ 		61.3	-	45.6	-	30.7	-	15.7
美浦	20101013	グランサンク   		60.4	-	45.5	-	30.3	-	15.7
栗東	20101013	イグアス     		63.0	-	46.3	-	31.0	-	15.7
栗東	20101013	ソルデマーヨ   		66.9	-	49.3	-	32.2	-	15.7
美浦	20101013	ボールドグラン  		62.5	-	47.2	-	31.6	-	15.8
美浦	20101013	オメガスカイツリー		63.0	-	46.9	-	31.2	-	15.8
栗東	20101013	エアギベオン   		65.7	-	49.0	-	0.0	-	15.8
美浦	20101013	ドラゴンブレス  		66.2	-	0.0	-	32.4	-	15.8
美浦	20101013	ジョージズ    		66.4	-	49.2	-	32.3	-	15.8
栗東	20101013	キョウワジャンヌ 		71.3	-	49.7	-	32.0	-	15.8
美浦	20101013	キタサンハヤブサ 		59.8	-	45.2	-	30.8	-	15.8
栗東	20101013	テイエムエメラルド		69.8	-	51.6	-	33.7	-	15.8
美浦	20101013	タイセイエンプレス		64.2	-	47.6	-	31.7	-	15.9
栗東	20101013	シャイニンオーラ 		66.5	-	50.1	-	33.3	-	15.9
栗東	20101013	タビト      		62.7	-	46.9	-	31.4	-	15.9
栗東	20101013	タガノプリンス  		64.3	-	47.8	-	32.5	-	15.9
美浦	20101013	オービーキング  		64.7	-	47.9	-	31.6	-	15.9
栗東	20101013	インペリアルピサ 		66.0	-	48.8	-	31.9	-	15.9
美浦	20101013	ラテアート    		64.6	-	47.8	-	31.9	-	15.9
美浦	20101013	マイネルハイセンス		60.0	-	45.1	-	31.3	-	15.9
栗東	20101013	キョウエイバサラ 		65.8	-	47.7	-	31.5	-	15.9
栗東	20101013	シゲルシャチョウ 		60.3	-	44.4	-	30.2	-	15.9
美浦	20101013	デルマラクシュミー		65.9	-	48.7	-	32.2	-	15.9
栗東	20101013	メイショウテッサイ		65.6	-	49.2	-	32.9	-	15.9
栗東	20101013	ナムラダッシュ  		78.1	-	55.0	-	33.7	-	15.9
美浦	20101013	コスモハンサム  		66.1	-	49.0	-	32.8	-	15.9
美浦	20101013	クリノドスコイ  		63.3	-	46.3	-	30.4	-	15.9
美浦	20101013	ブラウニーサンクス		66.9	-	49.6	-	32.7	-	15.9
栗東	20101013	レオノーレ    		66.9	-	48.4	-	32.1	-	16.0
美浦	20101013	ソウルスピリット 		63.2	-	47.2	-	31.7	-	16.0
栗東	20101013	タナトス     		65.0	-	48.2	-	32.1	-	16.0
栗東	20101013	シゲルシュセキ  		68.9	-	49.4	-	32.5	-	16.0
栗東	20101013	ホクザンヴィリル 		65.4	-	47.7	-	31.7	-	16.0
美浦	20101013	サマーチェリー  		68.0	-	50.3	-	33.2	-	16.0
美浦	20101013	エステーローズ  		66.2	-	48.7	-	31.9	-	16.0
栗東	20101013	ユウキオジョウー 		66.0	-	47.9	-	31.9	-	16.0
美浦	20101013	テイエムバカラ  		66.3	-	49.1	-	32.2	-	16.0
美浦	20101013	ナムラターミナル 		64.2	-	47.3	-	31.7	-	16.0
美浦	20101013	ミエノキセキ   		65.4	-	48.3	-	31.9	-	16.0
美浦	20101013	クリスタルパール 		64.0	-	47.6	-	31.6	-	16.0
栗東	20101013	シゲルヒラシャイン		65.3	-	48.9	-	32.4	-	16.0
美浦	20101013	シャイニーキセキ 		65.2	-	48.7	-	32.4	-	16.0
美浦	20101013	オルケゾグラフィ 		64.3	-	47.4	-	31.5	-	16.0
美浦	20101013	アピールプレイ  		66.1	-	49.2	-	32.6	-	16.1
