美浦のみ 栗東のみ ラスト1F 2F 3F 4F ソート 戻る

美浦	20101030	ジェイケイタイムズ		54.2 	-	39.8 	-	26.3 	-	12.8
美浦	20101030	キングカイ    		54.4 	-	40.0 	-	26.4 	-	12.9
美浦	20101030	ダンスファンタジア		55.1 	-	40.5 	-	27.0 	-	13.3
美浦	20101030	セイユアドリーム 		55.2 	-	40.4 	-	26.6 	-	13.0
美浦	20101030	グリーンファイヤー		55.2 	-	41.9 	-	28.5 	-	14.4
美浦	20101030	ジャービス    		55.4 	-	40.8 	-	27.1 	-	13.5
美浦	20101030	カネトシスポーティ		56.0 	-	41.1 	-	27.7 	-	14.0
美浦	20101030	マジョラム    		57.2 	-	42.7 	-	28.5 	-	14.0
美浦	20101030	カインバティック 		57.7 	-	43.1 	-	28.6 	-	14.1
美浦	20101030	ショウナンバーズ 		58.3 	-	42.9 	-	27.9 	-	13.6
美浦	20101030	レイナカスターニャ		59.4 	-	44.7 	-	30.2 	-	15.0
美浦	20101030	ヒショウ     		60.4 	-	44.9 	-	29.7 	-	14.6
美浦	20101030	プレイ      		60.5 	-	44.9 	-	29.8 	-	14.7
美浦	20101030	パティオ     		61.1 	-	43.9 	-	28.2 	-	14.0
美浦	20101030	トーセンコマンド 		61.2 	-	45.6 	-	30.4 	-	14.8
美浦	20101030	テオブロマ    		61.3 	-	46.1 	-	31.0 	-	15.5
美浦	20101030	スイートシャルマン		61.5 	-	46.2 	-	31.4 	-	15.9
美浦	20101030	トーセンタイガー 		61.5 	-	45.6 	-	30.3 	-	14.8
美浦	20101030	トウカイオネスト 		61.6 	-	45.7 	-	30.3 	-	14.9
美浦	20101030	フルフーテル   		61.6 	-	45.6 	-	30.3 	-	14.9
美浦	20101030	カネコメスキー  		62.1 	-	46.9 	-	31.4 	-	15.9
美浦	20101030	キッズチェイサー 		62.2 	-	45.9 	-	30.6 	-	15.3
美浦	20101030	マイネローレライ 		62.3 	-	46.5 	-	30.9 	-	14.7
美浦	20101030	フジマサエンパイア		62.4 	-	48.0 	-	32.5 	-	16.9
美浦	20101030	キタロークン   		62.5 	-	47.0 	-	30.9 	-	15.4
美浦	20101030	ノーステア    		62.6 	-	46.4 	-	31.4 	-	15.9
美浦	20101030	コスモブルーローズ		62.6 	-	46.7 	-	30.7 	-	14.8
美浦	20101030	ダイワベルベ   		62.7 	-	46.4 	-	30.7 	-	15.9
美浦	20101030	ヤマノアサカゼ  		63.0 	-	46.8 	-	30.8 	-	15.0
美浦	20101030	クィディッチ   		63.0 	-	45.7 	-	29.8 	-	14.8
美浦	20101030	セイエイ     		63.1 	-	46.6 	-	30.9 	-	15.0
美浦	20101030	ジャマイカラー  		63.1 	-	46.7 	-	30.9 	-	15.1
美浦	20101030	ジャービス    		63.1 	-	47.5 	-	32.3 	-	16.3
美浦	20101030	ボールドグラン  		63.2 	-	47.6 	-	32.6 	-	16.6
美浦	20101030	ディアフロイデ  		63.2 	-	47.6 	-	32.1 	-	16.1
美浦	20101030	ユキノヴィーナス 		63.3 	-	47.4 	-	32.1 	-	16.5
美浦	20101030	タフ       		63.3 	-	47.8 	-	32.4 	-	16.9
美浦	20101030	エアクイゾン   		63.4 	-	47.9 	-	32.4 	-	16.8
美浦	20101030	ランギット    		63.4 	-	47.3 	-	32.0 	-	16.1
美浦	20101030	グレートマッハ  		63.4 	-	46.2 	-	30.6 	-	0.0 
美浦	20101030	トーホウオトヒメ 		63.4 	-	47.1 	-	31.2 	-	15.5
美浦	20101030	アンナオブラプター		63.5 	-	46.7 	-	30.8 	-	15.2
美浦	20101030	ゴシック     		63.6 	-	47.5 	-	31.9 	-	15.7
美浦	20101030	アルスマルカート 		63.8 	-	46.8 	-	30.9 	-	15.1
美浦	20101030	ウインジュビリー 		63.8 	-	47.0 	-	30.9 	-	15.1
美浦	20101030	スイートソワレ  		63.8 	-	46.6 	-	30.6 	-	15.2
美浦	20101030	ダーバンシチー  		63.8 	-	48.0 	-	32.3 	-	16.2
美浦	20101030	トーセンソニア  		63.8 	-	47.9 	-	31.8 	-	16.1
美浦	20101030	キングダムキング 		63.9 	-	46.3 	-	30.9 	-	16.5
美浦	20101030	フジマサエンパイア		64.0 	-	47.9 	-	32.2 	-	16.5
美浦	20101030	ヤマノエレガンス 		64.0 	-	47.6 	-	31.7 	-	15.7
美浦	20101030	レノヴァティオトラ		64.0 	-	47.2 	-	31.0 	-	15.1
美浦	20101030	ジパングパワー  		64.1 	-	43.6 	-	0.0 	-	13.9
美浦	20101030	ダンスファンタジア		64.1 	-	47.8 	-	32.1 	-	16.2
美浦	20101030	ボルトンシチー  		64.1 	-	46.8 	-	30.6 	-	14.8
美浦	20101030	シャイニーキセキ 		64.2 	-	47.7 	-	31.6 	-	15.6
美浦	20101030	シャンソン    		64.2 	-	43.7 	-	28.4 	-	14.0
美浦	20101030	クラウンハイパー 		64.2 	-	48.0 	-	32.5 	-	16.3
美浦	20101030	マドラスシチー  		64.3 	-	47.0 	-	30.7 	-	14.9
美浦	20101030	クールキャッツ  		64.3 	-	47.8 	-	32.0 	-	16.1
美浦	20101030	トーセンチャーリー		64.3 	-	47.0 	-	30.7 	-	14.9
美浦	20101030	ジャーナリスト  		64.3 	-	47.8 	-	32.0 	-	16.1
美浦	20101030	ローズウィルドゥ 		64.3 	-	47.8 	-	31.9 	-	16.1
美浦	20101030	ホッコーガンバ  		64.5 	-	47.9 	-	32.0 	-	15.7
美浦	20101030	ミレニアルドリーム		64.5 	-	47.5 	-	31.9 	-	16.2
美浦	20101030	ダイコウヒョウ  		64.6 	-	47.7 	-	31.4 	-	15.4
美浦	20101030	ロビンフット   		64.8 	-	48.4 	-	32.4 	-	16.1
美浦	20101030	マックスファイヤー		64.8 	-	48.7 	-	32.7 	-	16.1
美浦	20101030	エフティレフア  		64.8 	-	47.8 	-	31.9 	-	15.5
美浦	20101030	フクシア     		64.9 	-	48.9 	-	33.0 	-	16.3
美浦	20101030	アップルジャック 		64.9 	-	47.8 	-	31.9 	-	16.0
美浦	20101030	オーソリタティヴ 		64.9 	-	47.4 	-	30.9 	-	14.7
美浦	20101030	ロングスローイン 		65.1 	-	48.4 	-	31.9 	-	15.8
美浦	20101030	テイエムバカラ  		65.1 	-	48.6 	-	33.0 	-	16.5
美浦	20101030	ルーズベルト   		65.1 	-	48.2 	-	32.2 	-	15.6
美浦	20101030	ラブバーボン   		65.2 	-	48.8 	-	32.0 	-	15.4
美浦	20101030	ビッグディール  		65.2 	-	48.2 	-	32.0 	-	16.1
美浦	20101030	ストロングシリウス		65.2 	-	48.0 	-	31.5 	-	15.4
美浦	20101030	ヴァルナビスティー		65.2 	-	48.3 	-	32.1 	-	15.6
美浦	20101030	ノッティングガール		65.2 	-	49.1 	-	32.6 	-	16.1
美浦	20101030	スガノテシオ   		65.2 	-	47.8 	-	31.5 	-	15.3
美浦	20101030	マイネイディール 		65.2 	-	48.2 	-	31.9 	-	15.5
美浦	20101030	トモロペリオット 		65.2 	-	48.6 	-	32.7 	-	16.2
美浦	20101030	ダイメイトリック 		65.2 	-	50.4 	-	35.0 	-	17.8
美浦	20101030	ディアフォルティス		65.3 	-	48.1 	-	31.5 	-	15.4
美浦	20101030	コスモハンサム  		65.3 	-	49.1 	-	32.8 	-	16.4
美浦	20101030	コアヨカ     		65.3 	-	49.0 	-	32.8 	-	15.9
美浦	20101030	クリールマグナム 		65.3 	-	49.7 	-	34.0 	-	17.4
美浦	20101030	ライジングエース 		65.4 	-	48.9 	-	33.0 	-	16.2
美浦	20101030	テイエムヒナマツリ		65.4 	-	49.4 	-	33.3 	-	16.3
美浦	20101030	アーバンアスリート		65.4 	-	47.8 	-	31.3 	-	15.3
美浦	20101030	グラナトゥム   		65.4 	-	48.6 	-	32.6 	-	16.1
美浦	20101030	オーガニックライフ		65.5 	-	49.1 	-	32.6 	-	16.2
美浦	20101030	ブラウニーサンクス		65.5 	-	49.4 	-	33.4 	-	16.6
美浦	20101030	トモロスリリング 		65.6 	-	48.2 	-	32.1 	-	15.5
美浦	20101030	マイネルクォンタム		65.6 	-	49.3 	-	32.7 	-	15.9
美浦	20101030	ライジングエース 		65.6 	-	48.3 	-	31.8 	-	15.3
美浦	20101030	ダイコウヒョウ  		65.7 	-	48.5 	-	32.4 	-	16.1
美浦	20101030	ヴァルナビスティー		65.7 	-	49.0 	-	32.3 	-	15.4
美浦	20101030	ダイワコンフォート		65.7 	-	48.3 	-	31.3 	-	15.1
美浦	20101030	スリーケインズ  		65.7 	-	50.2 	-	34.2 	-	17.1
美浦	20101030	フォーミー    		65.7 	-	48.1 	-	32.1 	-	15.8
美浦	20101030	アンナオブラプター		65.8 	-	49.3 	-	33.3 	-	16.5
美浦	20101030	ファストカラー  		65.8 	-	47.8 	-	31.9 	-	15.6
美浦	20101030	コスモリゾルヴ  		65.8 	-	49.2 	-	32.6 	-	15.3
美浦	20101030	シャイニースイート		65.8 	-	48.6 	-	32.8 	-	15.9
美浦	20101030	スイートソワレ  		65.9 	-	49.2 	-	33.0 	-	16.3
美浦	20101030	コスモロングロード		65.9 	-	49.2 	-	32.3 	-	16.0
美浦	20101030	リアライズブレイク		65.9 	-	48.5 	-	32.1 	-	15.5
美浦	20101030	モンク      		66.0 	-	48.1 	-	32.1 	-	16.2
美浦	20101030	カモンダウン   		66.1 	-	49.7 	-	33.6 	-	17.1
美浦	20101030	スプリングロバーツ		66.2 	-	49.0 	-	32.2 	-	16.1
美浦	20101030	ハローレイチェルの08   		66.3 	-	49.9 	-	33.6 	-	16.8
美浦	20101030	ミニーチャンの08    		66.3 	-	49.7 	-	33.2 	-	16.9
美浦	20101030	カワキタハーツ  		66.3 	-	49.5 	-	32.5 	-	16.3
美浦	20101030	リックラヴ    		66.3 	-	50.3 	-	34.1 	-	17.2
美浦	20101030	ブロードビーン  		66.4 	-	48.5 	-	32.1 	-	16.1
美浦	20101030	ケイジーシオン  		66.4 	-	49.1 	-	33.0 	-	15.8
美浦	20101030	ターゲットマシン 		66.4 	-	48.9 	-	32.6 	-	15.9
美浦	20101030	コスモアバンティ 		66.4 	-	48.9 	-	32.7 	-	16.5
美浦	20101030	ゴールドファイター		66.4 	-	49.2 	-	32.7 	-	16.0
美浦	20101030	ショウナンランド 		66.4 	-	49.5 	-	33.3 	-	16.2
美浦	20101030	キタサンウタヒメ 		66.5 	-	46.3 	-	30.5 	-	14.5
美浦	20101030	ナンシービート  		66.5 	-	48.3 	-	32.1 	-	16.4
美浦	20101030	ラブミーニキータ 		66.5 	-	49.7 	-	33.2 	-	16.3
美浦	20101030	エーブマンテン  		66.5 	-	49.1 	-	32.8 	-	16.4
美浦	20101030	コスモスイートテン		66.5 	-	49.6 	-	32.6 	-	15.8
美浦	20101030	マイネルメダリスト		66.5 	-	49.3 	-	32.6 	-	16.1
美浦	20101030	トーセンインディ 		66.5 	-	48.8 	-	32.2 	-	16.3
美浦	20101030	アンナドンナ   		66.5 	-	49.4 	-	33.1 	-	16.6
美浦	20101030	レッドアンジェリカ		66.5 	-	48.6 	-	32.0 	-	15.7
美浦	20101030	ディーエスラムール		66.5 	-	49.6 	-	32.8 	-	15.8
美浦	20101030	ジュクセイ    		66.5 	-	49.8 	-	33.6 	-	16.9
美浦	20101030	アドマイヤアジナ 		66.5 	-	49.4 	-	32.7 	-	15.9
美浦	20101030	マイネルトゥモロー		66.6 	-	50.0 	-	33.8 	-	16.5
美浦	20101030	ゴールドアゲイン 		66.6 	-	49.6 	-	33.3 	-	16.8
美浦	20101030	キングダムキング 		66.7 	-	49.2 	-	32.6 	-	16.0
美浦	20101030	サクラプレリュード		66.7 	-	50.0 	-	33.4 	-	16.3
美浦	20101030	タマモトリトン  		66.7 	-	48.8 	-	32.0 	-	15.7
美浦	20101030	リサーチアゲン  		66.7 	-	48.8 	-	31.9 	-	15.7
美浦	20101030	バンクーバーリズム		66.8 	-	50.1 	-	33.7 	-	16.6
美浦	20101030	ニシノオウガイ  		66.8 	-	49.6 	-	33.3 	-	16.3
美浦	20101030	マツマエザクラ  		66.8 	-	49.9 	-	33.3 	-	16.2
美浦	20101030	エメラルストーン 		66.8 	-	49.6 	-	33.2 	-	16.7
美浦	20101030	エルダ      		66.8 	-	47.4 	-	29.2 	-	12.5
美浦	20101030	エーシンセントラル		66.9 	-	49.4 	-	32.4 	-	15.8
美浦	20101030	ターゲットマシン 		66.9 	-	49.0 	-	32.6 	-	17.1
美浦	20101030	トウカイチャーム 		66.9 	-	49.6 	-	32.8 	-	15.8
美浦	20101030	ベルウッドサヴァン		66.9 	-	49.5 	-	33.2 	-	16.5
美浦	20101030	アレアーラック  		66.9 	-	50.9 	-	34.4 	-	17.5
美浦	20101030	テンベアハート  		67.0 	-	49.1 	-	32.3 	-	15.8
美浦	20101030	トウショウクラウン		67.0 	-	48.5 	-	31.7 	-	15.5
美浦	20101030	セイカフォルテ  		67.0 	-	50.8 	-	34.2 	-	17.2
美浦	20101030	テイエムオオタカ 		67.0 	-	50.2 	-	33.8 	-	17.0
美浦	20101030	ナムラノーブル  		67.0 	-	49.9 	-	33.5 	-	16.6
美浦	20101030	セイジュンの08    		67.1 	-	51.0 	-	34.6 	-	17.5
美浦	20101030	ギヴンザウイング 		67.1 	-	48.5 	-	32.1 	-	15.5
美浦	20101030	キタロークン   		67.1 	-	50.0 	-	33.1 	-	16.3
美浦	20101030	アイティキング  		67.2 	-	50.0 	-	0.0 	-	16.4
美浦	20101030	カルテット    		67.2 	-	49.9 	-	32.7 	-	15.6
美浦	20101030	シベリアンソアー 		67.2 	-	49.3 	-	32.3 	-	15.9
美浦	20101030	マキシムオウショウ		67.2 	-	49.5 	-	33.1 	-	16.6
美浦	20101030	アイティクイーン 		67.2 	-	50.1 	-	33.5 	-	16.4
美浦	20101030	ドラゴンヴォイス 		67.2 	-	49.4 	-	32.8 	-	16.1
美浦	20101030	ナイスアゲイン  		67.3 	-	0.0 	-	34.2 	-	17.0
美浦	20101030	ソレイユレディー 		67.3 	-	0.0 	-	32.7 	-	16.1
美浦	20101030	クリーンメタボ  		67.3 	-	50.2 	-	33.3 	-	16.5
美浦	20101030	リワードレブロン 		67.3 	-	49.9 	-	32.8 	-	15.7
美浦	20101030	アイカギ     		67.3 	-	49.5 	-	32.7 	-	16.2
美浦	20101030	アイティテイオー 		67.4 	-	50.2 	-	33.7 	-	16.5
美浦	20101030	メイショウユウゲツ		67.4 	-	50.0 	-	33.6 	-	16.8
美浦	20101030	ゲーテッドゾロア 		67.4 	-	0.0 	-	33.1 	-	16.2
美浦	20101030	リアライズブレイク		67.4 	-	49.9 	-	33.5 	-	16.5
美浦	20101030	ミストラル    		67.4 	-	50.0 	-	33.6 	-	16.0
美浦	20101030	マイネルマルゴー 		67.5 	-	50.5 	-	33.8 	-	16.4
美浦	20101030	ショウナンサージュ		67.5 	-	50.1 	-	33.4 	-	16.4
美浦	20101030	ベストクラウン  		67.5 	-	50.5 	-	34.0 	-	16.4
美浦	20101030	セイバリー    		67.5 	-	49.9 	-	32.9 	-	16.3
美浦	20101030	アントウェルペン 		67.6 	-	50.4 	-	33.4 	-	16.5
美浦	20101030	ミラベル     		67.6 	-	50.4 	-	34.1 	-	17.0
美浦	20101030	バルデュソワール 		67.6 	-	48.7 	-	31.4 	-	15.3
美浦	20101030	ニシノオウガイ  		67.6 	-	50.2 	-	33.8 	-	16.3
美浦	20101030	ミススパイダー  		67.6 	-	50.9 	-	34.5 	-	17.4
美浦	20101030	イッキカセイ   		67.6 	-	50.9 	-	34.4 	-	17.0
美浦	20101030	ルシャンベルタン 		67.6 	-	50.0 	-	33.4 	-	16.1
美浦	20101030	イットーイチバン 		67.7 	-	50.4 	-	33.4 	-	16.2
美浦	20101030	クレバージブラル 		67.7 	-	50.4 	-	33.9 	-	16.8
美浦	20101030	ヒシバローロ   		67.7 	-	49.5 	-	32.4 	-	15.6
美浦	20101030	マントラ     		67.7 	-	50.1 	-	33.7 	-	16.0
美浦	20101030	オールヴォアール 		67.8 	-	50.1 	-	33.2 	-	16.3
美浦	20101030	ラブミーニキータ 		67.8 	-	50.5 	-	33.9 	-	16.7
美浦	20101030	ティーケイラビット		67.8 	-	50.1 	-	33.0 	-	15.8
美浦	20101030	アシッドジャズ  		67.8 	-	49.7 	-	32.9 	-	16.1
美浦	20101030	スペースウォーク 		67.8 	-	50.2 	-	33.0 	-	16.5
美浦	20101030	メジロクロユリ  		67.9 	-	50.4 	-	0.0 	-	17.0
美浦	20101030	ミッキーレモン  		67.9 	-	50.8 	-	33.5 	-	16.3
美浦	20101030	コウユーヒカリママ		68.0 	-	51.2 	-	34.3 	-	17.3
美浦	20101030	マルタカシクレノン		68.0 	-	50.1 	-	33.2 	-	16.1
美浦	20101030	エアアヴリル   		68.0 	-	50.9 	-	34.0 	-	16.9
美浦	20101030	ケイアイヘルメス 		68.0 	-	51.1 	-	33.9 	-	17.1
美浦	20101030	マックスロンシャン		68.0 	-	50.4 	-	33.9 	-	16.3
美浦	20101030	ランギット    		68.0 	-	51.1 	-	34.8 	-	17.6
美浦	20101030	シャイニーキセキ 		68.1 	-	51.5 	-	34.6 	-	17.2
美浦	20101030	キャプテンダリア 		68.1 	-	50.2 	-	33.2 	-	16.8
美浦	20101030	リックラヴ    		68.1 	-	51.4 	-	34.3 	-	17.3
美浦	20101030	ケイジーシオン  		68.1 	-	50.4 	-	34.4 	-	17.7
美浦	20101030	クールトップレディ		68.1 	-	51.3 	-	34.6 	-	17.0
美浦	20101030	アンクルジュニア 		68.2 	-	50.7 	-	34.1 	-	16.8
美浦	20101030	アタッキングゾーン		68.2 	-	49.1 	-	31.7 	-	14.7
美浦	20101030	フジチャン    		68.2 	-	51.3 	-	33.9 	-	16.9
美浦	20101030	サルバドールダンス		68.3 	-	50.4 	-	34.0 	-	17.0
美浦	20101030	タケショウマンボ 		68.3 	-	50.9 	-	34.0 	-	16.8
美浦	20101030	バトルペルレ   		68.4 	-	50.6 	-	34.2 	-	17.0
美浦	20101030	メマンチンタ   		68.4 	-	51.3 	-	34.5 	-	16.7
美浦	20101030	ゴールドファイター		68.4 	-	50.1 	-	33.4 	-	16.6
美浦	20101030	ブライトネスブルー		68.4 	-	51.1 	-	34.1 	-	16.4
美浦	20101030	メジロミョウジン 		68.4 	-	50.8 	-	34.0 	-	16.6
美浦	20101030	ディアフォルティス		68.5 	-	50.9 	-	33.9 	-	16.9
美浦	20101030	フラワーハット  		68.5 	-	50.8 	-	34.2 	-	17.1
美浦	20101030	バンクーバーリズム		68.5 	-	51.4 	-	34.6 	-	17.6
美浦	20101030	シルクスローン  		68.5 	-	51.3 	-	34.8 	-	17.2
美浦	20101030	ニシノカスケード 		68.5 	-	51.1 	-	34.4 	-	16.9
美浦	20101030	ストロングシリウス		68.5 	-	50.9 	-	33.9 	-	17.0
美浦	20101030	ペルック     		68.6 	-	51.1 	-	34.2 	-	16.8
美浦	20101030	ラブミーダン   		68.6 	-	50.9 	-	34.1 	-	16.2
美浦	20101030	イキナヤツ    		68.6 	-	50.7 	-	34.1 	-	17.0
美浦	20101030	ゴールドアゲイン 		68.7 	-	52.2 	-	35.6 	-	17.9
美浦	20101030	ケイジーウィンザー		68.7 	-	51.9 	-	35.3 	-	17.1
美浦	20101030	クラウディア   		68.7 	-	51.4 	-	34.5 	-	16.7
美浦	20101030	コスモワッチミー 		68.7 	-	51.5 	-	0.0 	-	17.1
美浦	20101030	アーバンアスリート		68.8 	-	51.3 	-	34.4 	-	17.0
美浦	20101030	ウエスタンソフィア		68.8 	-	51.4 	-	34.4 	-	17.1
美浦	20101030	シャトルベクター 		68.8 	-	50.9 	-	33.8 	-	16.9
美浦	20101030	シュッケルト   		68.8 	-	50.2 	-	32.4 	-	15.8
美浦	20101030	ドーチェスター  		68.9 	-	50.6 	-	33.6 	-	17.1
美浦	20101030	テイエムジョニクロ		68.9 	-	53.0 	-	36.7 	-	18.6
美浦	20101030	マキノスペシャル 		68.9 	-	51.6 	-	34.6 	-	17.6
美浦	20101030	ローレルソラン  		68.9 	-	50.8 	-	33.7 	-	16.5
美浦	20101030	ジパングファースト		68.9 	-	51.3 	-	34.0 	-	16.7
美浦	20101030	ゴールドループ  		68.9 	-	51.1 	-	33.8 	-	16.3
美浦	20101030	トップストライド 		69.0 	-	51.9 	-	34.9 	-	17.5
美浦	20101030	ユニバーサルアゲン		69.0 	-	52.0 	-	34.9 	-	17.1
美浦	20101030	ミスターブレイン 		69.0 	-	51.3 	-	34.0 	-	16.6
美浦	20101030	ニシノペヨン   		69.0 	-	51.4 	-	34.8 	-	17.1
美浦	20101030	マイネルトゥモロー		69.0 	-	51.3 	-	34.0 	-	16.8
美浦	20101030	トウカイシャンテ 		69.0 	-	51.5 	-	34.5 	-	17.0
美浦	20101030	ジンプウ     		69.0 	-	50.4 	-	33.3 	-	16.0
美浦	20101030	ハードボイルド  		69.0 	-	50.4 	-	33.5 	-	0.0 
美浦	20101030	ニシノユメマクラ 		69.1 	-	51.8 	-	34.4 	-	17.1
美浦	20101030	アベマリア    		69.1 	-	51.1 	-	33.9 	-	16.5
美浦	20101030	アカシサフィア  		69.1 	-	50.1 	-	33.0 	-	16.1
美浦	20101030	トーホウビューティ		69.1 	-	52.3 	-	35.7 	-	18.1
美浦	20101030	ディアエスペランサ		69.1 	-	52.0 	-	34.0 	-	16.3
美浦	20101030	オペラ      		69.1 	-	52.3 	-	35.4 	-	18.2
美浦	20101030	トウカイシャンテ 		69.1 	-	51.7 	-	34.4 	-	17.2
美浦	20101030	メイクミーシャイン		69.2 	-	51.6 	-	34.9 	-	17.4
美浦	20101030	トウショウカムイ 		69.2 	-	51.0 	-	34.2 	-	16.9
美浦	20101030	メイクミーシャイン		69.2 	-	51.6 	-	34.5 	-	17.4
美浦	20101030	マイネオーチャード		69.3 	-	52.2 	-	35.4 	-	17.2
美浦	20101030	コスモソルフェリノ		69.3 	-	52.0 	-	34.5 	-	16.9
美浦	20101030	クーファバステト 		69.3 	-	51.5 	-	34.9 	-	17.3
美浦	20101030	バレンシア    		69.3 	-	51.3 	-	33.5 	-	15.9
美浦	20101030	ロンズデーライト 		69.3 	-	52.0 	-	34.6 	-	17.0
美浦	20101030	マリーズタイム  		69.3 	-	52.0 	-	34.6 	-	17.2
美浦	20101030	ナイスアゲイン  		69.3 	-	51.6 	-	34.3 	-	16.8
美浦	20101030	トウカイオネスト 		69.4 	-	52.2 	-	34.7 	-	16.8
美浦	20101030	ガリレオバローズ 		69.4 	-	52.2 	-	34.8 	-	17.3
美浦	20101030	ジョリーホリデイ 		69.4 	-	51.8 	-	34.9 	-	17.2
美浦	20101030	エイコオウイング 		69.4 	-	53.2 	-	35.9 	-	17.8
美浦	20101030	ミサキジョウ   		69.4 	-	51.9 	-	34.9 	-	17.2
美浦	20101030	ダイワシンシア  		69.4 	-	51.7 	-	34.4 	-	17.0
美浦	20101030	サツマノホシ   		69.4 	-	51.6 	-	34.0 	-	16.7
美浦	20101030	オーソリタティヴ 		69.4 	-	51.8 	-	34.6 	-	17.0
美浦	20101030	トーセンタイガー 		69.4 	-	52.2 	-	34.8 	-	16.9
美浦	20101030	フルフーテル   		69.4 	-	52.2 	-	34.7 	-	16.9
美浦	20101030	フェイクグローリー		69.5 	-	51.9 	-	34.7 	-	17.3
美浦	20101030	ホエールキャプチャ		69.5 	-	50.8 	-	33.3 	-	15.9
美浦	20101030	トーセンインディ 		69.5 	-	51.7 	-	34.7 	-	17.1
美浦	20101030	ダイワモービル  		69.5 	-	52.0 	-	34.7 	-	17.0
美浦	20101030	ミラソル     		69.5 	-	51.9 	-	34.3 	-	17.2
美浦	20101030	リュウシンヒーロー		69.5 	-	52.1 	-	34.9 	-	17.2
美浦	20101030	デルマブラフマ  		69.6 	-	51.1 	-	33.6 	-	16.9
美浦	20101030	ノボプリンセス  		69.6 	-	53.1 	-	36.2 	-	18.2
美浦	20101030	パルムドールピサ 		69.7 	-	52.0 	-	34.9 	-	17.1
美浦	20101030	ジャーグラット  		69.7 	-	50.4 	-	33.2 	-	16.1
美浦	20101030	メマンチンタ   		69.7 	-	52.3 	-	34.8 	-	16.8
美浦	20101030	ロングスローイン 		69.7 	-	52.0 	-	34.3 	-	16.8
美浦	20101030	クリールマグナム 		69.7 	-	52.8 	-	35.8 	-	18.1
美浦	20101030	マンマルコ    		69.7 	-	52.1 	-	34.9 	-	16.5
美浦	20101030	ベジャールコード 		69.8 	-	51.4 	-	33.5 	-	16.1
美浦	20101030	シシフンジン   		69.8 	-	52.1 	-	34.9 	-	17.4
美浦	20101030	スタートセンス  		69.8 	-	49.7 	-	32.0 	-	15.1
美浦	20101030	ショウナンランド 		69.9 	-	51.7 	-	34.9 	-	17.3
美浦	20101030	スカイトゥモロー 		69.9 	-	51.7 	-	33.8 	-	16.6
美浦	20101030	アラビアンザサン 		69.9 	-	51.3 	-	33.6 	-	16.0
美浦	20101030	ゴールドデスティニ		69.9 	-	52.4 	-	35.6 	-	18.0
美浦	20101030	ナカヤマナイト  		69.9 	-	51.6 	-	34.8 	-	17.0
美浦	20101030	サーストンヴィンス		69.9 	-	53.5 	-	36.6 	-	18.4
美浦	20101030	アッパーイースト 		69.9 	-	52.0 	-	34.4 	-	17.0
美浦	20101030	アドマイヤアジナ 		70.0 	-	51.7 	-	34.6 	-	17.1
美浦	20101030	サクラプレリュード		70.0 	-	52.1 	-	35.1 	-	17.3
美浦	20101030	ランドクラッシャー		70.0 	-	51.8 	-	34.7 	-	17.1
美浦	20101030	シャインパーミット		70.0 	-	52.5 	-	35.1 	-	17.2
美浦	20101030	オメガローズマリー		70.0 	-	50.9 	-	33.3 	-	16.0
美浦	20101030	ディーエスコンドル		70.0 	-	52.2 	-	34.5 	-	16.6
美浦	20101030	エムヴォワール  		70.0 	-	0.0 	-	33.0 	-	0.0 
美浦	20101030	タニ       		70.1 	-	52.2 	-	34.2 	-	16.1
美浦	20101030	マイネルマルゴー 		70.1 	-	52.3 	-	35.0 	-	17.2
美浦	20101030	ギンザアレキサンダ		70.1 	-	51.5 	-	33.7 	-	16.4
美浦	20101030	マジョラム    		70.2 	-	52.7 	-	35.2 	-	17.3
美浦	20101030	タケデングリーン 		70.2 	-	53.0 	-	35.2 	-	17.3
美浦	20101030	コスモアトミック 		70.2 	-	53.0 	-	35.7 	-	17.5
美浦	20101030	レゴリス     		70.2 	-	52.0 	-	34.3 	-	16.6
美浦	20101030	グリーンファイヤー		70.2 	-	51.6 	-	34.5 	-	17.2
美浦	20101030	メジロクロユリ  		70.2 	-	52.1 	-	34.7 	-	17.1
美浦	20101030	ブラウブリッツ  		70.3 	-	52.1 	-	34.1 	-	16.7
美浦	20101030	コスモロビン   		70.3 	-	52.7 	-	35.6 	-	17.9
美浦	20101030	トーセンエトワール		70.3 	-	52.1 	-	34.4 	-	16.2
美浦	20101030	マイネルメダリスト		70.3 	-	51.8 	-	34.5 	-	17.2
美浦	20101030	ラデュレ     		70.3 	-	52.5 	-	35.4 	-	17.0
美浦	20101030	ニットウミューズ 		70.4 	-	52.7 	-	35.8 	-	18.1
美浦	20101030	テイエムヒナマツリ		70.4 	-	52.8 	-	35.3 	-	17.3
美浦	20101030	イケマドンナ   		70.4 	-	52.7 	-	35.3 	-	17.3
美浦	20101030	クールダンス   		70.4 	-	53.6 	-	35.4 	-	17.6
美浦	20101030	ラデュレ     		70.4 	-	51.7 	-	33.9 	-	16.3
美浦	20101030	ケイアイヘルメス 		70.5 	-	52.8 	-	35.3 	-	17.8
美浦	20101030	ウエスタンベルーガ		70.5 	-	52.6 	-	35.3 	-	17.6
美浦	20101030	ゴールドタイコー 		70.6 	-	51.2 	-	34.0 	-	16.3
美浦	20101030	バルチクリッジ  		70.6 	-	51.2 	-	33.4 	-	15.9
