TOP > DIY > Mirage

燃費実績

走行は、土日、休日が基本。
高速走行が多め

給油日 移動内容 総走行
距離
[km]
区間
走行
距離
[km]
給油量
[L]
燃料
単価
[円]
燃費
[km/l]
給油所 備考
AVERAGE 98 8.4
2004年8月16日 高速(大阪から埼玉) 22624.3 465.8 50.92 110 9.1 MOBIL
2004年8月15日 高速(島根から大阪) 22158.5 441.2 53.60 115 8.2 コーナン
2004年8月13日 高速(大阪から島根) 21717.3 420.1 46.40 115 9.1 JAいずも
2004年8月11日 高速+下道 21297.2 334.3 48.00 111 7.0 ESSO 帰省の渋滞はまりまくり
2004年8月8日 高速(埼玉から奈良) 20962.9 443.9 53.70 103 8.3 SHELL サイクロン装着
2004年8月7日 高速+下道 20519.0 247.8 41.00 108 6.0 ENEOS
2004年7月17日 下道 20271.2 321.0 53.80 108 6.0 中央石油
2004年7月17日 下道 19950.2 50.5 8.28 115 6.1 大和商事
2004年5月12日 高速(山形から埼玉) 19899.7 351.4 43.80 108 8.0 SHELL
2004年5月13日 下道 19548.3 82.3 8.93 112 9.2 コスモ
2004年6月19日 高速(埼玉から山形) 19466.0 416.9 50.00 108 8.3 ゼネラル
2004年6月19日 下道 19049.1 312.7 41.29 109 7.6 MOBIL
2004年5月16日 高速+下道 18736.4 431.8 52.00 100 8.3 MOBIL
2004年5月4日 下道 18304.6 397.3 50.00 96 7.9 ENEOS
2004年4月29日 下道 17907.3 285.1 40.48 104 7.0 ENEOS
2004年3月14日 高速(長野から埼玉) 17622.2 272.1 24.44 94 11.1 JOMO
2004年3月13日 高速(埼玉から長野) 17350.1 308.6 40.63 108 7.6 ENEOS 白馬乗鞍までスキー
2004年3月6日 高速(埼玉から栃木) 17041.5 446.0 50.54 93 8.8 MOBIL 川場までスキー
2004年1月31日 高速(埼玉から新潟) 16595.5 330.4 40.81 91 8.1 中央石油 苗場までスキー
2004年1月24日 高速(新潟から埼玉) 16265.1 261.2 24.57 92 10.6 ENEOS
2004年1月12日 高速(埼玉から新潟) 16003.9 267.9 34.60 105 7.7 SHELL 赤倉温泉までスキー
2004年1月6日 高速(大阪から埼玉) 15736.0 237.7 29.10 97 8.2 宇佐美 埼玉へ移動
2004年1月6日 高速(大阪から埼玉) 15498.3 465.2 48.00 93 9.7 JOMO 埼玉へ移動
2003年12月31日 高速(長野から奈良) 15033.1 422.6 45.50 90 9.3 MOBIL 奈良へ帰省
2003年12月30日 下道 14610.5 182.9 31.18 93 5.9 MOBIL
2003年12月30日 高速(埼玉から長野) 14427.6 248.9 31.50 109 7.9 SHELL 白馬五竜までスキー
2003年12月13日 下道 14178.7 349.4 50.00 93 7.0 JOMO
2003年11月5日 高速(奈良から埼玉) 13829.3 55.2 9.43 101 5.9 コスモ
2003年11月5日 高速(奈良から埼玉) 13774.1 477.1 49.00 90 9.7 JOMO
2003年11月4日 高速(埼玉から奈良) 13297.0 371.9 41.87 91 8.9 JOMO
2003年10月23日 高速(埼玉から奈良) 12925.1 364.8 45.00 101 8.1 山文
2003年10月22日 下道 12560.3 298.7 42.00 90 7.1 JOMO
2003年9月21日 高速(軽井沢)+下道 12261.6 418.5 51.84 96 8.1 JOMO
2003年8月24日 高速(奈良から埼玉) 11843.1 422.8 47.60 93 8.9 ゼネラル 奈良から埼玉へ移動
2003年8月18日 高速(奈良から埼玉) 11420.3 163.4 18.00 96 9.1 宇佐美 奈良から埼玉へ移動
2003年8月17日 高速(大阪、神戸)+下道 11256.9 406.1 47.13 95 8.6 JOMO
2003年8月13日 高速(埼玉から奈良) 10850.8 449.7 50.90 95 8.8 MOBIL 埼玉から奈良へ移動
2003年8月12日 下道 10401.1 434.6 46.75 95 9.3 昭和シェル 茨城 銚子海岸まで
2003年8月11日 下道 9966.5 69.2 9.89 95 7.0 JOMO
2003年8月3日 下道 9897.3 350.3 43.49 92 8.1 中央石油
2003年7月5日 高速(山形から埼玉)+下道 9547.0 409.3 42.00 94 9.7 ESSO さくらんぼオフ参加
2003年6月28日 高速(埼玉から山形)+下道 9137.7 395.7 41.12 98 9.6 日米商事 さくらんぼオフ参加
2003年6月27日 高速+下道 8742.0 334.7 37.94 95 8.8 JOMO 大黒オフ参加。
2003年6月15日 下道 8407.3 369.0 50.07 95 7.4 昭和シェル 所沢市内ぷらぷら
2003年5月6日 高速(奈良から埼玉) 8038.3 515.1 51.30 100 10.0 JOMO 奈良から埼玉へ移動
2003年5月5日 高速(大阪)+下道 7523.2 299.7 29.46 97 10.2 JOMO
2003年5月3日 高速(埼玉から奈良) 7223.5 396.5 44.80 100 8.9 COSMO 埼玉から奈良へ移動
2003年4月29日 下道 6827.0 195.7 30.48 100 6.4 ESSO
2003年4月29日 高速(埼玉から奈良) 6631.3 359.1 40.00 98 9.0 宇佐美 埼玉から奈良へ移動
2003年3月29日 高速(奈良から埼玉) 6272.2 535.0 50.00 102 10.7 九州石油 奈良から埼玉へ移動
2003年3月28日 高速(大阪)+下道 5737.2 219.0 27.14 98 8.1 出光
2003年3月16日 高速(大阪、神戸)+下道 5518.2 411.9 50.85 103 8.1 JOMO オフ会参加
2003年3月2日 下道 5106.3 406.9 46.83 96 8.7 JOMO
2003年2月23日 高速(戻り) 4699.4 354.1 40.68 96 8.7 COSMO
2003年2月22日 高速(長野) 4345.3 405.9 42.10 105 9.6 JA 長野 八方尾根スキー場へ
2003年2月21日 下道+アイドリング 3939.4 359.9 45.64 96 7.9 JOMO
2003年2月9日 高速(岐阜)+アイドリング 3579.5 255.5 36.00 93 7.1 宇佐美
2003年2月9日 高速(戻り) 3324.0 216.3 20.48 93 10.6 JOMO
2003年2月8日 高速(岐阜) 3107.7 203.8 19.00 95 10.7 MOBIL 岐阜 鷲ヶ岳スキー場へ
2003年2月2日 高速(神戸)+下道 2903.9 293.9 35.85 91 8.2 MOBIL
2003年1月25日 下道+アイドリング 2610.0 377.8 49.44 94 7.6 ESSO
2003年1月3日 高速(戻り)+アイドリング 2232.2 168.5 23.70 94 7.1 ENEOS
2003年1月3日 高速(戻り) 2063.7 146.3 16.00 93 9.1 ESSO
2003年1月2日 高速(神戸、南港)+下道 1917.4 195.4 26.40 89 7.4 MOBIL
2003年1月2日 高速(岐阜) 1722.0 165.0 18.83 91 8.8 ENEOS 岐阜 鷲ヶ岳スキー場へ
2002年12月31日 高速(神戸)+下道 1557.0 222.9 25.12 91 8.9 JOMO
2002年12月22日 高速(戻り) 1334.1 346.0 37.89 93 9.1 JOMO
2002年12月21日 高速(岐阜)+アイドリング 988.1 444.0 48.79 108 9.1 出光 岐阜 高鷲スノーパークへ
2002年12月15日 下道(三輪神社) 544.1 89.1 9.70 98 9.2 COSMO 車のお参り
2002年12月15日 高速(伊勢)+ナビいじり 455.0 446.0 51.20 93 8.7 JOMO 三重 伊勢神宮へ
2002年12月8日 納車 9.0 9.0 48.48 91 MOBIL




Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!